Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta centrífuga de baja velocidad en el banco es aplicable para separar diferentes líquidos en los campos de biología, química, radiación, laboratorios inmunes, producción de farmacia, etc.
Modelo | CFG-T5LII |
---|---|
Velocidad máxima | 5500R/min |
Max RCF | 4390 × g |
Capacidad máxima | 4 × 750 ml |
Precisión de la velocidad | ± 20R/min |
Rango de temporizador | 1 ~ 99min59s |
Ruido | ≤65db |
Motor | Motor de frecuencia de CA sin escobillas y microcomputador controlado |
Fuente de alimentación | AC 220V 50Hz 15A |
Tamaño externo (W × D × H) (mm) | 458 × 620 × 380 |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 550 × 800 × 570 |
NW/GW | 55 kg/80 kg |
Rotores para CFG-T5LII:
No.1 Rotor de balanceo | 4x2x50ml (4000R/min RFC: 2810 × g) Tamaño del tubo: φ29 × 107 |
---|---|
No.2 rotor oscilante | 4x50ml (4000R/min RFC: 2810 × g) Tamaño del tubo: φ29 × 107 |
No.3 rotor oscilante | 4x100ml (4000R/min RFC: 2810 × g) Tamaño del tubo: φ38 × 123 |
No.4 rotor oscilante | 4x2x100ml (4000R/min RFC: 2810 × g) Tamaño del tubo: φ38 × 123 |
No.5 Rotor | 4x4/6/8x10ml (4000R/min RFC: 2810 × g) Tamaño del tubo: φ17 × 85 |
No.6 rotor oscilante | 4x4/6/8x15ml (4000R/min RFC: 2810 × g) Tamaño del tubo: φ17 × 118 |
No.7 rotor oscilante | 4 × 250 ml (4200R/min) RFC: 3500 × g Tamaño del tubo: φ64 × 113 |
No.8 rotor oscilante | 4 × 500ml (4000R/min) RFC: 3040 × g Tamaño del tubo: φ80 × 140 |
No.9 rotor oscilante | 4 × 750 ml (4000R/min) RFC: 3180 × g Tamaño del tubo: φ99 × 130 |
No.10 Rotor oscilante | 4 × 12 × 5/7ml (4200R/min) RFC: 3500 × g TIEBO DE TUBO: φ13 × 110 |
No.11 Rotor oscilante | 4 × 24 × 5/7ml (4000R/min) RFC: 3040 × g Tamaño del tubo: φ13 × 110 |
No.12 Rotor de microplacas | 2 × 2 × 96 pozos (4200R/min) RFC: 2360G Tamaño del tubo: placa de microtitre |
No.13 Rotor de ángulo | 12x10ml (5500R/min) RFC: 4390 × g Tamaño del tubo: φ16 × 83 |
Rotor de oscilación de 4x500 ml
Rotor de oscilación de 4x2x100 ml
Conducción:
impulsado por un motor de frecuencia de CA sin escobillas sin mantenimiento con un par alto. La centrífuga de gran capacidad de benchtop ofrece una aceleración rápida y frenos dinámicos y los potentes absorbentes de vibraciones hacen que el motor funcione más estable.
Mostrar:
Pantalla táctil de alta definición de 5 pulgadas. El último programa se almacena automáticamente y RCF se puede configurar directamente.
Estructura del cuerpo:
Vivienda de acero premium por seguridad y confiabilidad; Camber de acero inoxidable para durabilidad y fácil limpieza.
Protección de seguridad:
Motor tranquilo y cerradura electrónica. Diseño especial de la corriente del aire para un aumento de la temperatura a bajo.
Control:
10 tasas de aceleración y desaceleración (freno). 40 Programas de almacenamiento y retiro para alcanzar los mejores resultados de separación.
Esta centrífuga de baja velocidad en el banco es aplicable para separar diferentes líquidos en los campos de biología, química, radiación, laboratorios inmunes, producción de farmacia, etc.
Modelo | CFG-T5LII |
---|---|
Velocidad máxima | 5500R/min |
Max RCF | 4390 × g |
Capacidad máxima | 4 × 750 ml |
Precisión de la velocidad | ± 20R/min |
Rango de temporizador | 1 ~ 99min59s |
Ruido | ≤65db |
Motor | Motor de frecuencia de CA sin escobillas y microcomputador controlado |
Fuente de alimentación | AC 220V 50Hz 15A |
Tamaño externo (W × D × H) (mm) | 458 × 620 × 380 |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 550 × 800 × 570 |
NW/GW | 55 kg/80 kg |
Rotores para CFG-T5LII:
No.1 Rotor de balanceo | 4x2x50ml (4000R/min RFC: 2810 × g) Tamaño del tubo: φ29 × 107 |
---|---|
No.2 rotor oscilante | 4x50ml (4000R/min RFC: 2810 × g) Tamaño del tubo: φ29 × 107 |
No.3 rotor oscilante | 4x100ml (4000R/min RFC: 2810 × g) Tamaño del tubo: φ38 × 123 |
No.4 rotor oscilante | 4x2x100ml (4000R/min RFC: 2810 × g) Tamaño del tubo: φ38 × 123 |
No.5 Rotor | 4x4/6/8x10ml (4000R/min RFC: 2810 × g) Tamaño del tubo: φ17 × 85 |
No.6 rotor oscilante | 4x4/6/8x15ml (4000R/min RFC: 2810 × g) Tamaño del tubo: φ17 × 118 |
No.7 rotor oscilante | 4 × 250 ml (4200R/min) RFC: 3500 × g Tamaño del tubo: φ64 × 113 |
No.8 rotor oscilante | 4 × 500ml (4000R/min) RFC: 3040 × g Tamaño del tubo: φ80 × 140 |
No.9 rotor oscilante | 4 × 750 ml (4000R/min) RFC: 3180 × g Tamaño del tubo: φ99 × 130 |
No.10 Rotor oscilante | 4 × 12 × 5/7ml (4200R/min) RFC: 3500 × g TIEBO DE TUBO: φ13 × 110 |
No.11 Rotor oscilante | 4 × 24 × 5/7ml (4000R/min) RFC: 3040 × g Tamaño del tubo: φ13 × 110 |
No.12 Rotor de microplacas | 2 × 2 × 96 pozos (4200R/min) RFC: 2360G Tamaño del tubo: placa de microtitre |
No.13 Rotor de ángulo | 12x10ml (5500R/min) RFC: 4390 × g Tamaño del tubo: φ16 × 83 |
Rotor de oscilación de 4x500 ml
Rotor de oscilación de 4x2x100 ml
Conducción:
impulsado por un motor de frecuencia de CA sin escobillas sin mantenimiento con un par alto. La centrífuga de gran capacidad de benchtop ofrece una aceleración rápida y frenos dinámicos y los potentes absorbentes de vibraciones hacen que el motor funcione más estable.
Mostrar:
Pantalla táctil de alta definición de 5 pulgadas. El último programa se almacena automáticamente y RCF se puede configurar directamente.
Estructura del cuerpo:
Vivienda de acero premium por seguridad y confiabilidad; Camber de acero inoxidable para durabilidad y fácil limpieza.
Protección de seguridad:
Motor tranquilo y cerradura electrónica. Diseño especial de la corriente del aire para un aumento de la temperatura a bajo.
Control:
10 tasas de aceleración y desaceleración (freno). 40 Programas de almacenamiento y retiro para alcanzar los mejores resultados de separación.