| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | MSC-BH102B | MSC-BS102B |
|---|---|---|
| Sistema óptico | Sistema óptico finito | |
| Visualización | Cabeza binocular Siedentopf inclinada a 30° interpupilar (48-75 mm) | Cabeza binocular deslizante inclinada a 45° interpupilar (55-75 mm) |
| Ocular | Ocular de campo ancho WF10x18 mm | |
| Muserola | Cuádruple | |
| Objetivo | Objetivo acromático 4X, 10X, 20X (configuración opcional), 40X, 100X | |
| Escenario | Platina Mecánica de Doble Capa 120×115 mm/70×30 mm | |
| Condensar | ABBE NA1.25 con diafragma y filtro de iris | |
| Sistema de enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, división fina 0,002 mm, carrera fina 0,2 mm por rotación, rango de movimiento 20 mm | |
| Iluminación | Iluminación LED, brillo ajustable | |
| Lámpara Halógena 100-240 V/ 6V 20 W | ||
| Paquete | Espuma de poliestireno | |
| Tamaño de envío (W × D × H) | 350×240×480 milímetros | |
| GW | 6 kilogramos | |
Sistema de visualización LCD:
Este microscopio está equipado con un equipo de imágenes de alta definición de 7 pulgadas que se puede utilizar en combinación con el microscopio. Proporciona excelentes efectos de observación con varios aumentos y ofrece modos de visualización de 16:9 y 4:3. La resolución de la pantalla es 1024×600, lo que garantiza imágenes claras y detalladas.
Sistema de almacenamiento de pantalla digital:
El microscopio cuenta con una pantalla de 10 pulgadas y está equipado con una cámara HDMI de 8,0 M. La resolución de salida HDMI es 720P a 60 fps y la resolución de la fotografía es 3840x 2160. El sistema incluye un control remoto para una operación y control convenientes de las funciones de visualización y almacenamiento.
| Modelo | MSC-BH102B | MSC-BS102B |
|---|---|---|
| Sistema óptico | Sistema óptico finito | |
| Visualización | Cabeza binocular Siedentopf inclinada a 30° interpupilar (48-75 mm) | Cabeza binocular deslizante inclinada a 45° interpupilar (55-75 mm) |
| Ocular | Ocular de campo ancho WF10x18 mm | |
| Muserola | Cuádruple | |
| Objetivo | Objetivo acromático 4X, 10X, 20X (configuración opcional), 40X, 100X | |
| Escenario | Platina Mecánica de Doble Capa 120×115 mm/70×30 mm | |
| Condensar | ABBE NA1.25 con diafragma y filtro de iris | |
| Sistema de enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, división fina 0,002 mm, carrera fina 0,2 mm por rotación, rango de movimiento 20 mm | |
| Iluminación | Iluminación LED, brillo ajustable | |
| Lámpara Halógena 100-240 V/ 6V 20 W | ||
| Paquete | Espuma de poliestireno | |
| Tamaño de envío (W × D × H) | 350×240×480 milímetros | |
| GW | 6 kilogramos | |
Sistema de visualización LCD:
Este microscopio está equipado con un equipo de imágenes de alta definición de 7 pulgadas que se puede utilizar en combinación con el microscopio. Proporciona excelentes efectos de observación con varios aumentos y ofrece modos de visualización de 16:9 y 4:3. La resolución de la pantalla es 1024×600, lo que garantiza imágenes claras y detalladas.
Sistema de almacenamiento de pantalla digital:
El microscopio cuenta con una pantalla de 10 pulgadas y está equipado con una cámara HDMI de 8,0 M. La resolución de salida HDMI es 720P a 60 fps y la resolución de la fotografía es 3840x 2160. El sistema incluye un control remoto para una operación y control convenientes de las funciones de visualización y almacenamiento.