Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta incubadora termostática proporciona uniformidad y control preciso de la temperatura para una variedad de aplicaciones de rutina. Las incubadoras de microbiología están diseñadas para temperaturas de incubación superiores a la ambiental.
Modelo | ICB-45BE | ICB-75BE | ICB-125BE | ICB-210BE | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 42L | 72L | 125L | 210L | |
Modo de circulación | Convección natural | ||||
Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) | Interno (mm) | 350x350x350 | 400x400x450 | 450x500x550 | 500x600x700 |
Externo (mm) | 500x490x705 | 580x530x800 | 630x635x900 | 730x675x1200 | |
Temperatura | Rango (℃) | RT+5-65 | |||
Resolución (℃) | 0.1 | ||||
Fluctuación (℃) | ±2 | ||||
Uniformidad (℃) | ±2 | ||||
Controlador | Controlador PID | ||||
Mostrar | pantalla LCD | ||||
Temporizador (minutos) | 0-9999 | ||||
Material | Interno | Acero inoxidable 304. | |||
Externo | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. | ||||
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 550x600x790 | 600x640x880 | 720x700x1125 | 745x780x1250 | |
Estantes (Estándar / Máx.) | 2/4 | 2/4 | 2/6 | 2/8 | |
Orificio de escape | Tapa estándar de Φ30 mm con función de orificio de prueba | ||||
Fuente de alimentación | 220V 50Hz | ||||
Consumo de electricidad (W) | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Peso bruto (kg) | 38 | 46 | 65 | 91 |
La altura del estante es ajustable y las cuatro esquinas son semicirculares, lo que es fácil de limpiar.
Ventana de observación de vidrio templado de doble capa, observación clara, fácil de usar.
El control de temperatura del instrumento de control de temperatura con pantalla digital inteligente de microordenador es preciso para garantizar que la temperatura no se sobrepase.
Tiene funciones como temporización y alarma de sobretemperatura.
Buen diseño de aislamiento, puede funcionar a altas temperaturas durante mucho tiempo.
Adopte una tira de sellado de silicona resistente a altas temperaturas, equipada con una cerradura de puerta de ajuste elástico tipo cerradura
Esta incubadora termostática proporciona uniformidad y control preciso de la temperatura para una variedad de aplicaciones de rutina. Las incubadoras de microbiología están diseñadas para temperaturas de incubación superiores a la ambiental.
Modelo | ICB-45BE | ICB-75BE | ICB-125BE | ICB-210BE | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 42L | 72L | 125L | 210L | |
Modo de circulación | Convección natural | ||||
Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) | Interno (mm) | 350x350x350 | 400x400x450 | 450x500x550 | 500x600x700 |
Externo (mm) | 500x490x705 | 580x530x800 | 630x635x900 | 730x675x1200 | |
Temperatura | Rango (℃) | RT+5-65 | |||
Resolución (℃) | 0.1 | ||||
Fluctuación (℃) | ±2 | ||||
Uniformidad (℃) | ±2 | ||||
Controlador | Controlador PID | ||||
Mostrar | pantalla LCD | ||||
Temporizador (minutos) | 0-9999 | ||||
Material | Interno | Acero inoxidable 304. | |||
Externo | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. | ||||
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 550x600x790 | 600x640x880 | 720x700x1125 | 745x780x1250 | |
Estantes (Estándar / Máx.) | 2/4 | 2/4 | 2/6 | 2/8 | |
Orificio de escape | Tapa estándar de Φ30 mm con función de orificio de prueba | ||||
Fuente de alimentación | 220V 50Hz | ||||
Consumo de electricidad (W) | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Peso bruto (kg) | 38 | 46 | 65 | 91 |
La altura del estante es ajustable y las cuatro esquinas son semicirculares, lo que es fácil de limpiar.
Ventana de observación de vidrio templado de doble capa, observación clara, fácil de usar.
El control de temperatura del instrumento de control de temperatura con pantalla digital inteligente de microordenador es preciso para garantizar que la temperatura no se sobrepase.
Tiene funciones como temporización y alarma de sobretemperatura.
Buen diseño de aislamiento, puede funcionar a altas temperaturas durante mucho tiempo.
Adopte una tira de sellado de silicona resistente a altas temperaturas, equipada con una cerradura de puerta de ajuste elástico tipo cerradura