| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Modelo | POL-2S | POL-2B |
|---|---|---|
| Modos de medición | Rotación óptica, grado de azúcar | Rotación óptica |
| Longitud de onda | 589 nm | |
| Fuente de luz | LED + Filtro de interferencia | |
| Rango de medición | ± 45 ° (OR); ± 120 ° Z (ISS) | ± 45 ° (OR) |
| Exactitud | 0.001 ° (OR); 0.01 ° Z (ISS) | 0.002 ° (OR) |
| Valor mínimo que indica | ± (0.01+valor de medición x 0.05%) ° (OR) | ± (0.01+valor de medición x 0.05%) ° (OR) |
| ± (0.03+valor de medición x 0.05%) ° z (ISS) | ||
| Repetibilidad | ≤0.002 ° (OR) | ≤0.01 ° (OR) |
| Transmisión | 1% | 10% |
| Mostrar | LCD de 5 pulgadas | |
| Tubos de ensayo | 100 mm / 200 mm (regular) | |
| Interfaz | Rs232 | |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | |
| Peso (asqueroso) | 36 kg | |
| Dimensiones generales | 730 mm × 480 mm × 470 mm | |
Prueba fotoeléctrica y control de microcomputador.
Medición de la rotación óptica y el grado de azúcar (POL-2S).
Almacenamiento de resultados tres veces.
Cálculo de valores promedio.
Medición de la muestra de color oscuro