Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Rango de volumen | 0.01ml-99.99ml, el elevador de pistón máximo es de 10 ml, la resolución es de 10 μl |
---|---|
Precisión del volumen | R = 0.2% CV = 0.07% |
Velocidad | 16 etapas operativas |
Rango de temperatura | 10 ℃ -30 ℃ |
Control de calidad | Din en iso 8655 |
Tipo de control | Control externo, incluido el agitador y el programa Burette |
Tamaños (W × D × H) (mm) | 225x185x120 |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 300x240x220 |
NW/GW (KG) | 1.5/1.7 |
Botellas de reactivos: opcional (se vende por separado).
Rango de volumen | 0.01ml-99.99ml, el elevador de pistón máximo es de 10 ml, la resolución es de 10 μl |
---|---|
Precisión del volumen | R = 0.2% CV = 0.07% |
Velocidad | 16 etapas operativas |
Rango de temperatura | 10 ℃ -30 ℃ |
Control de calidad | Din en iso 8655 |
Tipo de control | Control externo, incluido el agitador y el programa Burette |
Tamaños (W × D × H) (mm) | 225x185x120 |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 300x240x220 |
NW/GW (KG) | 1.5/1.7 |
Botellas de reactivos: opcional (se vende por separado).