Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Conocer la inspección y diagnóstico del hospital primario en abdomen, obstetricia, ginecología, corazón, sistema urinario, órganos pequeños, examen físico superficial, vascular, pediátrico y otros aspectos.
Función de guía de punción;
Armónicos tisulares;
Modos de visualización: B, B+B, B+M, M, 4B;
Varias funciones de procesamiento de imágenes, como correlación de líneas y pseudocolor;
Función de reproducción de películas ≥256 fotogramas;
Almacenamiento de imágenes≥300, almacenamiento USB externo;
Con función preestablecida de aplicación de sonda;
Con escenarios etnográficos obstétricos;
Con congelación automática de imágenes. configuración del protector de pantalla;
Una amplia gama de paquetes de datos de medición especializados;
Con función de guardado automático de parámetros y restauración de parámetros con una sola tecla.
Modelo | Estados Unidos-B370 | |
---|---|---|
Medición | Abdomen; Urología; Ginecología; Cardíaco; Obstetricia; Pequeños órganos; Pediatría | |
Modo de visualización | B, B+B, B+M, M, 4B; | |
Puerto de sonda | 3 tomas de sonda activas | |
Detalle de sonda opcional | Sonda de matriz convexa de 3,5 MHz | 2,0 MHz/2,5 MHz/3,5 MHz/5,0 MHz/, (ajuste de profundidad: nivel ≥19, rango de ajuste 50-280 mm) |
Sonda de matriz lineal de 7,5 MHz | 6,5 MHz/7,5 MHz/8,5 MHz/9,0 MHz, (ajuste de profundidad: ≥ 6 niveles, el rango de ajuste es 50-100 mm) | |
Sonda transvaginal de 6,5 MHz | 4,0 MHz/5,0 MHz/6,5 MHz/8,0 MHz, (ajuste de profundidad: ≥6 niveles, rango de ajuste 50-100 mm) | |
Pantalla de visualización | Pantalla LCD de alta definición de 15 pulgadas, 1024x768 | |
Idioma del sistema | Chino, Inglés, Español, Francés | |
Interfaz | VGA *1, VÍDEO *1, USB *2 | |
Tamaño externo (mm) | 580x710x1220 | |
Tamaño del paquete (mm) | 750x640x950 | |
NO/GW (kg) | 46/ | |
El modo de imágenes en dimensiones 2D: | ||
Ganar | 0-100, paso 1, ajustable visualmente | |
TGC | ajustable en 8 segmentos | |
Rango dinámico | 0-120dB | |
Ángulo de escaneo | 80-100 | |
Enfocar | 4 puntos de enfoque, ajustables | |
Correlación de fotogramas | 4-100 | |
Supresión de manchas | 0-50 | |
Fuerza | 4-100, paso 4 | |
Aumento | 1-16 | |
Mapeo en escala de grises | 1-19 | |
Marcador de posición | ≥109 tipos, indicador de posición del cuerpo de soporte | |
Pseudocolor | 28 tipos | |
Velocidad de escaneo en modo M | 1-63 | |
Optimización de imagen | Nivel 13, ajustable visualmente | |
Ajuste de la posición de enfoque | Nivel 15, ajustable | |
Configuración de tiempo de soporte | Fecha y hora, formato de fecha, formato de hora y otras configuraciones | |
Soporte para la función de almacenamiento de imágenes | Formato para guardar imágenes: BMP | |
Cuadro de reproducción | 256 | |
Tiempo de sueño automático | 6-99 minutos |
Transductores opcionales:
Sonda convexa
Sonda transvaginal
Sonda lineal
Sonda transrectal
Sonda microconvexa
Conocer la inspección y diagnóstico del hospital primario en abdomen, obstetricia, ginecología, corazón, sistema urinario, órganos pequeños, examen físico superficial, vascular, pediátrico y otros aspectos.
Función de guía de punción;
Armónicos tisulares;
Modos de visualización: B, B+B, B+M, M, 4B;
Varias funciones de procesamiento de imágenes, como correlación de líneas y pseudocolor;
Función de reproducción de películas ≥256 fotogramas;
Almacenamiento de imágenes≥300, almacenamiento USB externo;
Con función preestablecida de aplicación de sonda;
Con escenarios etnográficos obstétricos;
Con congelación automática de imágenes. configuración del protector de pantalla;
Una amplia gama de paquetes de datos de medición especializados;
Con función de guardado automático de parámetros y restauración de parámetros con una sola tecla.
Modelo | Estados Unidos-B370 | |
---|---|---|
Medición | Abdomen; Urología; Ginecología; Cardíaco; Obstetricia; Pequeños órganos; Pediatría | |
Modo de visualización | B, B+B, B+M, M, 4B; | |
Puerto de sonda | 3 tomas de sonda activas | |
Detalle de sonda opcional | Sonda de matriz convexa de 3,5 MHz | 2,0 MHz/2,5 MHz/3,5 MHz/5,0 MHz/, (ajuste de profundidad: nivel ≥19, rango de ajuste 50-280 mm) |
Sonda de matriz lineal de 7,5 MHz | 6,5 MHz/7,5 MHz/8,5 MHz/9,0 MHz, (ajuste de profundidad: ≥ 6 niveles, el rango de ajuste es 50-100 mm) | |
Sonda transvaginal de 6,5 MHz | 4,0 MHz/5,0 MHz/6,5 MHz/8,0 MHz, (ajuste de profundidad: ≥6 niveles, rango de ajuste 50-100 mm) | |
Pantalla de visualización | Pantalla LCD de alta definición de 15 pulgadas, 1024x768 | |
Idioma del sistema | Chino, Inglés, Español, Francés | |
Interfaz | VGA *1, VÍDEO *1, USB *2 | |
Tamaño externo (mm) | 580x710x1220 | |
Tamaño del paquete (mm) | 750x640x950 | |
NO/GW (kg) | 46/ | |
El modo de imágenes en dimensiones 2D: | ||
Ganar | 0-100, paso 1, ajustable visualmente | |
TGC | ajustable en 8 segmentos | |
Rango dinámico | 0-120dB | |
Ángulo de escaneo | 80-100 | |
Enfocar | 4 puntos de enfoque, ajustables | |
Correlación de fotogramas | 4-100 | |
Supresión de manchas | 0-50 | |
Fuerza | 4-100, paso 4 | |
Aumento | 1-16 | |
Mapeo en escala de grises | 1-19 | |
Marcador de posición | ≥109 tipos, indicador de posición del cuerpo de soporte | |
Pseudocolor | 28 tipos | |
Velocidad de escaneo en modo M | 1-63 | |
Optimización de imagen | Nivel 13, ajustable visualmente | |
Ajuste de la posición de enfoque | Nivel 15, ajustable | |
Configuración de tiempo de soporte | Fecha y hora, formato de fecha, formato de hora y otras configuraciones | |
Soporte para la función de almacenamiento de imágenes | Formato para guardar imágenes: BMP | |
Cuadro de reproducción | 256 | |
Tiempo de sueño automático | 6-99 minutos |
Transductores opcionales:
Sonda convexa
Sonda transvaginal
Sonda lineal
Sonda transrectal
Sonda microconvexa