| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Ventajas:
Material externo: superficie de placa de acero enrollada en frío rociada con plástico;
Material interno: SUS Acero inoxidable, diseñado con estructura de arco redondo, fácil de limpiar.
Entrada de aire trasero y salida, volumen de aire ajustable. Sin puerta interior de vidrio, puerta exterior con ventana de observación.
Seleccione automáticamente la potencia de calentamiento adecuada basada en diferentes temperaturas.
Con pantalla digital LED y controlador de temperatura PID.
| Modelo | Do-50e | Do-80e | Doi-150E | Doi-2550E |
| Rango de temperatura | Incubadora: RT +5 ° C -80 ° C; | |||
| Horno de secado: 80 ° C -200 ° C | ||||
| Uniformidad de temperatura | Incubadora: ≤ ± 1 ℃; | |||
| HOVEN DE SECCIÓN: ≤ ± 2.5% de la temperatura de trabajo máxima | ||||
| Fluctuación de temperatura | ± 0.5 ° C | |||
| Método de circulación interna | convección forzada | |||
| Alarma de seguridad | Alarma de sobretemperatura, alarma de daño de la sonda de temperatura | |||
Dimensiones internas (W × D × H) (mm) | 357x356x419 | 420x416x499 | 498 × 500 × 600 | 598x582x713 |
| Volumen interno (L) | 50 | 80 | 150 | 250 |
Dimensiones exteriores (W × D × H) (mm) | 540x615x750 | 604x674x830 | 680x771x935 | 782x855x1045 |
| Número de estante (PC) | 2 | |||
| Temporizador (min) | 0-9999 | |||
| Poder (W) | 700 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Fuente de alimentación | 220V/110V, 50Hz/60Hz | |||
| Tamaño de envío (wxdxh) mm | 600*720*900 | 670*740*990 | 740*840*108 | 860*940*1210 |
| GW (KG) | 56 | 71 | 92 | 116 |
| Opcional | Dispositivo independiente de protección de temperatura externa. | |||
Solicitud:
Horne de secado/incubadora (doble uso), como incubadora se puede usar para el cultivo de bacterias, hongos, microorganismos y células de tejido, como horno de secado, se puede usar para hornear, secar, tratamiento térmico, desinfección y esterilización.
Ventajas:
Material externo: superficie de placa de acero enrollada en frío rociada con plástico;
Material interno: SUS Acero inoxidable, diseñado con estructura de arco redondo, fácil de limpiar.
Entrada de aire trasero y salida, volumen de aire ajustable. Sin puerta interior de vidrio, puerta exterior con ventana de observación.
Seleccione automáticamente la potencia de calentamiento adecuada basada en diferentes temperaturas.
Con pantalla digital LED y controlador de temperatura PID.
| Modelo | Do-50e | Do-80e | Doi-150E | Doi-2550E |
| Rango de temperatura | Incubadora: RT +5 ° C -80 ° C; | |||
| Horno de secado: 80 ° C -200 ° C | ||||
| Uniformidad de temperatura | Incubadora: ≤ ± 1 ℃; | |||
| HOVEN DE SECCIÓN: ≤ ± 2.5% de la temperatura de trabajo máxima | ||||
| Fluctuación de temperatura | ± 0.5 ° C | |||
| Método de circulación interna | convección forzada | |||
| Alarma de seguridad | Alarma de sobretemperatura, alarma de daño de la sonda de temperatura | |||
Dimensiones internas (W × D × H) (mm) | 357x356x419 | 420x416x499 | 498 × 500 × 600 | 598x582x713 |
| Volumen interno (L) | 50 | 80 | 150 | 250 |
Dimensiones exteriores (W × D × H) (mm) | 540x615x750 | 604x674x830 | 680x771x935 | 782x855x1045 |
| Número de estante (PC) | 2 | |||
| Temporizador (min) | 0-9999 | |||
| Poder (W) | 700 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Fuente de alimentación | 220V/110V, 50Hz/60Hz | |||
| Tamaño de envío (wxdxh) mm | 600*720*900 | 670*740*990 | 740*840*108 | 860*940*1210 |
| GW (KG) | 56 | 71 | 92 | 116 |
| Opcional | Dispositivo independiente de protección de temperatura externa. | |||
Solicitud:
Horne de secado/incubadora (doble uso), como incubadora se puede usar para el cultivo de bacterias, hongos, microorganismos y células de tejido, como horno de secado, se puede usar para hornear, secar, tratamiento térmico, desinfección y esterilización.