Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | EI | - | 88 | EI | - | 176 | EI | - | 200 | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (Cantidad) | Pollo | 88 | 176 | 264 | 352 | 440 | 528 | 880 | 1056 | 1232 | 1584 |
Pavos/ patos/ pavos reales | 63 | 126 | 189 | 252 | 315 | 378 | 630 | 756 | 882 | 1134 | |
Gansos | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 320 | 384 | 448 | 576 | |
Paloma | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 1120 | 1344 | 1568 | 2016 | |
Quail o varios huevos de pájaros | 221 | 442 | 663 | 884 | 1105 | 1326 | 2210 | 2652 | 3094 | 3978 | |
Rango de temperatura | 0 - 50.0 (℃) | ||||||||||
Precisión de la temperatura | ± 0.1 (℃) | ||||||||||
Humedad | Rango | 0 - 99% RH | |||||||||
Exactitud | ± 4% Rh | ||||||||||
Método | Interno | ||||||||||
Sensor | Anticondensación de alta precisión | ||||||||||
Tiempo de giro del huevo | Ajustable de 0 a 999 segundos (el valor preestablecido es de 180 segundos) | ||||||||||
Ciclo de giro de huevos | Ajustable de 0 a 99.9 horas (el valor preestablecido es de 1.5 horas) | ||||||||||
Tiempo de ventilación | 0 - 999 segundos (ajustable, valor predeterminado de 30 segundos) | ||||||||||
Ciclo de ventilación | 0 - 99.9 horas (ajustable, el valor preestablecido es de 2 horas) | ||||||||||
Controlador | Microprocesador | ||||||||||
Mostrar | CONDUJO | ||||||||||
Material | Interno | Acero color | |||||||||
Externo | Acero color | ||||||||||
Dispositivo de seguridad | Protector de fugas | ||||||||||
Electricidad | Voltaje/ frecuencia | AC 110/220V, 50/60Hz | |||||||||
Consumo | 100 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 | 260 | 300 | 300 | 500 | |
NW/GW (KG) | 30/33 | 32/35 | 35/39 | 38/42 | 40/45 | 45/50 | 8/53 | 50/56 | 52/58 | 90/100 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 730x600x800 | 730x600x800 | 730x600x900 | 730x600x1100 | 730x600x1150 | 730x600x1250 | 1000x780x1300 | 1000x730x1450 | 1000x780x1500 | 1300x880x1600 |
| | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (Cantidad) | Pollo | 2112 | 3168 | 4224 | 5280 | 6336 | 8448 | 12672 | 16896 | 19712 | 22528 |
Pavos/ patos/ pavos reales | 1512 | 2268 | 3024 | 3780 | 4536 | 6048 | 9073 | 12096 | 14112 | 16128 | |
Gansos | 768 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 3072 | 4608 | 6144 | 7168 | 8192 | |
Paloma | 2688 | 4032 | 5376 | 6720 | 8064 | 10752 | 16128 | 21504 | 25088 | 28672 | |
Quail o varios huevos de pájaros | 7956 | 7956 | 10608 | 13260 | 15912 | 21216 | 31824 | 42432 | 49504 | 56579 | |
Rango de temperatura | 0 - 50.0 (℃) | ||||||||||
Precisión de la temperatura | ± 0.1 (℃) | ||||||||||
Humedad | Rango | 0 - 99% RH | |||||||||
Exactitud | ± 4% Rh | ||||||||||
Método | Interno | ||||||||||
Sensor | Anticondensación de alta precisión | ||||||||||
Tiempo de giro del huevo | Ajustable de 0 a 999 segundos (el valor preestablecido es de 180 segundos) | ||||||||||
Ciclo de giro de huevos | Ajustable de 0 a 99.9 horas (el valor preestablecido es de 1.5 horas) | ||||||||||
Tiempo de ventilación | 0 - 999 segundos (ajustable, valor predeterminado de 30 segundos) | ||||||||||
Ciclo de ventilación | 0 - 99.9 horas (ajustable, el valor preestablecido es de 2 horas) | ||||||||||
Controlador | Microprocesador | ||||||||||
Mostrar | CONDUJO | ||||||||||
Material | Interno | Acero color | |||||||||
Externo | Acero color | ||||||||||
Dispositivo de seguridad | Protector de fugas | ||||||||||
Electricidad | Voltaje/ frecuencia | AC 110/220V, 50/60Hz | |||||||||
Consumo | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | |
NW/GW (KG) | 110/120 | 160/170 | 180/200 | 230/255 | 300/330 | 500/530 | 700/750 | 950/1010 | 1000/1060 | 1100/1160 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 1370x880x1700 | 1800x880x1700 | 1800x880x2100 | 2010x880x2100 | 2580x880x2100 | 2000x1800x2200 | 3000x1800x2100 | 4000x1800x2020 | 4000x1800x2300 | 4000x2020x2500 |
Color de la placa de acero para la durabilidad y el atractivo estético.
Utiliza tecnología avanzada de microcomputador con temperatura digital y sensores de humedad importados.
Tamaño compacto, operación inteligente y alta precisión de medición.
Rendimiento confiable, operación de ahorro de mano de obra, eficiencia energética e interfaz fácil de usar.
Precio asequible, por lo que es una elección rentable.
EI-88 Incubadora de huevos totalmente automática
La incubadora de huevos automática mantiene configuraciones óptimas de temperatura y humedad para promover una incubación exitosa de huevos.
EI-1580 Incubadora de huevo automático
EI-5280
EI-6300
EI-19200
Modelo | EI | - | 88 | EI | - | 176 | EI | - | 200 | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (Cantidad) | Pollo | 88 | 176 | 264 | 352 | 440 | 528 | 880 | 1056 | 1232 | 1584 |
Pavos/ patos/ pavos reales | 63 | 126 | 189 | 252 | 315 | 378 | 630 | 756 | 882 | 1134 | |
Gansos | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 320 | 384 | 448 | 576 | |
Paloma | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 1120 | 1344 | 1568 | 2016 | |
Quail o varios huevos de pájaros | 221 | 442 | 663 | 884 | 1105 | 1326 | 2210 | 2652 | 3094 | 3978 | |
Rango de temperatura | 0 - 50.0 (℃) | ||||||||||
Precisión de la temperatura | ± 0.1 (℃) | ||||||||||
Humedad | Rango | 0 - 99% RH | |||||||||
Exactitud | ± 4% Rh | ||||||||||
Método | Interno | ||||||||||
Sensor | Anticondensación de alta precisión | ||||||||||
Tiempo de giro del huevo | Ajustable de 0 a 999 segundos (el valor preestablecido es de 180 segundos) | ||||||||||
Ciclo de giro de huevos | Ajustable de 0 a 99.9 horas (el valor preestablecido es de 1.5 horas) | ||||||||||
Tiempo de ventilación | 0 - 999 segundos (ajustable, valor predeterminado de 30 segundos) | ||||||||||
Ciclo de ventilación | 0 - 99.9 horas (ajustable, el valor preestablecido es de 2 horas) | ||||||||||
Controlador | Microprocesador | ||||||||||
Mostrar | CONDUJO | ||||||||||
Material | Interno | Acero color | |||||||||
Externo | Acero color | ||||||||||
Dispositivo de seguridad | Protector de fugas | ||||||||||
Electricidad | Voltaje/ frecuencia | AC 110/220V, 50/60Hz | |||||||||
Consumo | 100 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 | 260 | 300 | 300 | 500 | |
NW/GW (KG) | 30/33 | 32/35 | 35/39 | 38/42 | 40/45 | 45/50 | 8/53 | 50/56 | 52/58 | 90/100 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 730x600x800 | 730x600x800 | 730x600x900 | 730x600x1100 | 730x600x1150 | 730x600x1250 | 1000x780x1300 | 1000x730x1450 | 1000x780x1500 | 1300x880x1600 |
| | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (Cantidad) | Pollo | 2112 | 3168 | 4224 | 5280 | 6336 | 8448 | 12672 | 16896 | 19712 | 22528 |
Pavos/ patos/ pavos reales | 1512 | 2268 | 3024 | 3780 | 4536 | 6048 | 9073 | 12096 | 14112 | 16128 | |
Gansos | 768 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 3072 | 4608 | 6144 | 7168 | 8192 | |
Paloma | 2688 | 4032 | 5376 | 6720 | 8064 | 10752 | 16128 | 21504 | 25088 | 28672 | |
Quail o varios huevos de pájaros | 7956 | 7956 | 10608 | 13260 | 15912 | 21216 | 31824 | 42432 | 49504 | 56579 | |
Rango de temperatura | 0 - 50.0 (℃) | ||||||||||
Precisión de la temperatura | ± 0.1 (℃) | ||||||||||
Humedad | Rango | 0 - 99% RH | |||||||||
Exactitud | ± 4% Rh | ||||||||||
Método | Interno | ||||||||||
Sensor | Anticondensación de alta precisión | ||||||||||
Tiempo de giro del huevo | Ajustable de 0 a 999 segundos (el valor preestablecido es de 180 segundos) | ||||||||||
Ciclo de giro de huevos | Ajustable de 0 a 99.9 horas (el valor preestablecido es de 1.5 horas) | ||||||||||
Tiempo de ventilación | 0 - 999 segundos (ajustable, valor predeterminado de 30 segundos) | ||||||||||
Ciclo de ventilación | 0 - 99.9 horas (ajustable, el valor preestablecido es de 2 horas) | ||||||||||
Controlador | Microprocesador | ||||||||||
Mostrar | CONDUJO | ||||||||||
Material | Interno | Acero color | |||||||||
Externo | Acero color | ||||||||||
Dispositivo de seguridad | Protector de fugas | ||||||||||
Electricidad | Voltaje/ frecuencia | AC 110/220V, 50/60Hz | |||||||||
Consumo | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | |
NW/GW (KG) | 110/120 | 160/170 | 180/200 | 230/255 | 300/330 | 500/530 | 700/750 | 950/1010 | 1000/1060 | 1100/1160 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 1370x880x1700 | 1800x880x1700 | 1800x880x2100 | 2010x880x2100 | 2580x880x2100 | 2000x1800x2200 | 3000x1800x2100 | 4000x1800x2020 | 4000x1800x2300 | 4000x2020x2500 |
Color de la placa de acero para la durabilidad y el atractivo estético.
Utiliza tecnología avanzada de microcomputador con temperatura digital y sensores de humedad importados.
Tamaño compacto, operación inteligente y alta precisión de medición.
Rendimiento confiable, operación de ahorro de mano de obra, eficiencia energética e interfaz fácil de usar.
Precio asequible, por lo que es una elección rentable.
EI-88 Incubadora de huevos totalmente automática
La incubadora de huevos automática mantiene configuraciones óptimas de temperatura y humedad para promover una incubación exitosa de huevos.
EI-1580 Incubadora de huevo automático
EI-5280
EI-6300
EI-19200