Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | EI-88 | EI-176 | EI-264 | EI-352 | EI-440 | EI-528 | EI-880 | EI-1056 | EI-1232 | EI-1580 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (cantidad) | Pollo | 88 | 176 | 264 | 352 | 440 | 528 | 880 | 1056 | 1232 | 1584 |
Pavos/Patos/Pavos reales | 63 | 126 | 189 | 252 | 315 | 378 | 630 | 756 | 882 | 1134 | |
gansos | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 320 | 384 | 448 | 576 | |
palomas | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 1120 | 1344 | 1568 | 2016 | |
Huevos de codorniz o de aves varias | 221 | 442 | 663 | 884 | 1105 | 1326 | 2210 | 2652 | 3094 | 3978 | |
Rango de temperatura | 0 - 50,0 (℃) | ||||||||||
Precisión de temperatura | ± 0,1 (℃) | ||||||||||
Humedad | Rango | 0 - 99% de humedad relativa | |||||||||
Exactitud | ± 4% humedad relativa | ||||||||||
Método | Interno | ||||||||||
Sensor | Anticondensación de alta precisión | ||||||||||
Tiempo de giro del huevo | Ajustable de 0 a 999 segundos (el valor preestablecido es 180 segundos) | ||||||||||
Ciclo de giro de huevos | Ajustable de 0 a 99,9 horas (el valor preestablecido es 1,5 horas) | ||||||||||
Tiempo de ventilación | 0 - 999 segundos (ajustable, el valor preestablecido es 30 segundos) | ||||||||||
Ciclo de ventilación | 0 - 99,9 horas (ajustable, el valor preestablecido es 2 horas) | ||||||||||
Controlador | Microprocesador | ||||||||||
Mostrar | CONDUJO | ||||||||||
Material | Interno | Color acero | |||||||||
Externo | Color acero | ||||||||||
Dispositivo de seguridad | Protector de fugas | ||||||||||
Electricidad | Voltaje/ Frecuencia | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |||||||||
Consumo | 100 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 | 260 | 300 | 300 | 500 | |
NO/GW (kg) | 30/33 | 32/35 | 35/39 | 38/42 | 40/45 | 45/50 | 8/53 | 50/56 | 52/58 | 90/100 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 730x600x800 | 730x600x800 | 730x600x900 | 730x600x1100 | 730x600x1150 | 730x600x1250 | 1000x780x1300 | 1000x730x1450 | 1000x780x1500 | 1300x880x1600 |
Modelo | EI-2112 | EI-3168 | EI-4200 | EI-5280 | EI-6300 | EI-8400 | EI-12600 | EI-16800 | EI-19200 | EI-22500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (Cantidad) | Pollo | 2112 | 3168 | 4224 | 5280 | 6336 | 8448 | 12672 | 16896 | 19712 | 22528 |
Pavos/ patos/ pavos reales | 1512 | 2268 | 3024 | 3780 | 4536 | 6048 | 9073 | 12096 | 14112 | 16128 | |
gansos | 768 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 3072 | 4608 | 6144 | 7168 | 8192 | |
palomas | 2688 | 4032 | 5376 | 6720 | 8064 | 10752 | 16128 | 21504 | 25088 | 28672 | |
Huevos de codorniz o de aves varias | 7956 | 7956 | 10608 | 13260 | 15912 | 21216 | 31824 | 42432 | 49504 | 56579 | |
Rango de temperatura | 0 - 50,0 (℃) | ||||||||||
Precisión de temperatura | ± 0,1 (℃) | ||||||||||
Humedad | Rango | 0 - 99% de humedad relativa | |||||||||
Exactitud | ± 4% humedad relativa | ||||||||||
Método | Interno | ||||||||||
Sensor | Anticondensación de alta precisión | ||||||||||
Tiempo de giro del huevo | Ajustable de 0 a 999 segundos (el valor preestablecido es 180 segundos) | ||||||||||
Ciclo de giro de huevos | Ajustable de 0 a 99,9 horas (el valor preestablecido es 1,5 horas) | ||||||||||
Tiempo de ventilación | 0 - 999 segundos (ajustable, el valor preestablecido es 30 segundos) | ||||||||||
Ciclo de ventilación | 0 - 99,9 horas (ajustable, el valor preestablecido es 2 horas) | ||||||||||
Controlador | Microprocesador | ||||||||||
Mostrar | CONDUJO | ||||||||||
Material | Interno | Color acero | |||||||||
Externo | Color acero | ||||||||||
Dispositivo de seguridad | Protector de fugas | ||||||||||
Electricidad | Voltaje/ Frecuencia | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |||||||||
Consumo | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | |
NO/GW (kg) | 110/120 | 160/170 | 180/200 | 230/255 | 300/330 | 500/530 | 700/750 | 950/1010 | 1000/1060 | 1100/1160 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 1370x880x1700 | 1800x880x1700 | 1800x880x2100 | 2010x880x2100 | 2580x880x2100 | 2000x1800x2200 | 3000x1800x2100 | 4000x1800x2020 | 4000x1800x2300 | 4000x2020x2500 |
Carcasa de placa de acero de color para mayor durabilidad y atractivo estético.
Utiliza tecnología de microcomputadora avanzada con sensores digitales importados de temperatura y humedad.
Tamaño compacto, funcionamiento inteligente y alta precisión de medición.
Rendimiento confiable, operación que ahorra mano de obra, eficiencia energética e interfaz fácil de usar.
Precio asequible, lo que la convierte en una opción rentable.
EI-88 incubadora de huevos completamente automática
La incubadora automática de huevos mantiene los ajustes óptimos de temperatura y humedad para promover una incubación exitosa de los huevos.
EI-1580 incubadora de huevos automática
EI-5280
EI-6300
EI-19200
Modelo | EI-88 | EI-176 | EI-264 | EI-352 | EI-440 | EI-528 | EI-880 | EI-1056 | EI-1232 | EI-1580 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (cantidad) | Pollo | 88 | 176 | 264 | 352 | 440 | 528 | 880 | 1056 | 1232 | 1584 |
Pavos/Patos/Pavos reales | 63 | 126 | 189 | 252 | 315 | 378 | 630 | 756 | 882 | 1134 | |
gansos | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 320 | 384 | 448 | 576 | |
palomas | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 1120 | 1344 | 1568 | 2016 | |
Huevos de codorniz o de aves varias | 221 | 442 | 663 | 884 | 1105 | 1326 | 2210 | 2652 | 3094 | 3978 | |
Rango de temperatura | 0 - 50,0 (℃) | ||||||||||
Precisión de temperatura | ± 0,1 (℃) | ||||||||||
Humedad | Rango | 0 - 99% de humedad relativa | |||||||||
Exactitud | ± 4% humedad relativa | ||||||||||
Método | Interno | ||||||||||
Sensor | Anticondensación de alta precisión | ||||||||||
Tiempo de giro del huevo | Ajustable de 0 a 999 segundos (el valor preestablecido es 180 segundos) | ||||||||||
Ciclo de giro de huevos | Ajustable de 0 a 99,9 horas (el valor preestablecido es 1,5 horas) | ||||||||||
Tiempo de ventilación | 0 - 999 segundos (ajustable, el valor preestablecido es 30 segundos) | ||||||||||
Ciclo de ventilación | 0 - 99,9 horas (ajustable, el valor preestablecido es 2 horas) | ||||||||||
Controlador | Microprocesador | ||||||||||
Mostrar | CONDUJO | ||||||||||
Material | Interno | Color acero | |||||||||
Externo | Color acero | ||||||||||
Dispositivo de seguridad | Protector de fugas | ||||||||||
Electricidad | Voltaje/ Frecuencia | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |||||||||
Consumo | 100 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 | 260 | 300 | 300 | 500 | |
NO/GW (kg) | 30/33 | 32/35 | 35/39 | 38/42 | 40/45 | 45/50 | 8/53 | 50/56 | 52/58 | 90/100 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 730x600x800 | 730x600x800 | 730x600x900 | 730x600x1100 | 730x600x1150 | 730x600x1250 | 1000x780x1300 | 1000x730x1450 | 1000x780x1500 | 1300x880x1600 |
Modelo | EI-2112 | EI-3168 | EI-4200 | EI-5280 | EI-6300 | EI-8400 | EI-12600 | EI-16800 | EI-19200 | EI-22500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (Cantidad) | Pollo | 2112 | 3168 | 4224 | 5280 | 6336 | 8448 | 12672 | 16896 | 19712 | 22528 |
Pavos/ patos/ pavos reales | 1512 | 2268 | 3024 | 3780 | 4536 | 6048 | 9073 | 12096 | 14112 | 16128 | |
gansos | 768 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 3072 | 4608 | 6144 | 7168 | 8192 | |
palomas | 2688 | 4032 | 5376 | 6720 | 8064 | 10752 | 16128 | 21504 | 25088 | 28672 | |
Huevos de codorniz o de aves varias | 7956 | 7956 | 10608 | 13260 | 15912 | 21216 | 31824 | 42432 | 49504 | 56579 | |
Rango de temperatura | 0 - 50,0 (℃) | ||||||||||
Precisión de temperatura | ± 0,1 (℃) | ||||||||||
Humedad | Rango | 0 - 99% de humedad relativa | |||||||||
Exactitud | ± 4% humedad relativa | ||||||||||
Método | Interno | ||||||||||
Sensor | Anticondensación de alta precisión | ||||||||||
Tiempo de giro del huevo | Ajustable de 0 a 999 segundos (el valor preestablecido es 180 segundos) | ||||||||||
Ciclo de giro de huevos | Ajustable de 0 a 99,9 horas (el valor preestablecido es 1,5 horas) | ||||||||||
Tiempo de ventilación | 0 - 999 segundos (ajustable, el valor preestablecido es 30 segundos) | ||||||||||
Ciclo de ventilación | 0 - 99,9 horas (ajustable, el valor preestablecido es 2 horas) | ||||||||||
Controlador | Microprocesador | ||||||||||
Mostrar | CONDUJO | ||||||||||
Material | Interno | Color acero | |||||||||
Externo | Color acero | ||||||||||
Dispositivo de seguridad | Protector de fugas | ||||||||||
Electricidad | Voltaje/ Frecuencia | CA 110/220 V, 50/60 Hz | |||||||||
Consumo | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | |
NO/GW (kg) | 110/120 | 160/170 | 180/200 | 230/255 | 300/330 | 500/530 | 700/750 | 950/1010 | 1000/1060 | 1100/1160 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 1370x880x1700 | 1800x880x1700 | 1800x880x2100 | 2010x880x2100 | 2580x880x2100 | 2000x1800x2200 | 3000x1800x2100 | 4000x1800x2020 | 4000x1800x2300 | 4000x2020x2500 |
Carcasa de placa de acero de color para mayor durabilidad y atractivo estético.
Utiliza tecnología de microcomputadora avanzada con sensores digitales importados de temperatura y humedad.
Tamaño compacto, funcionamiento inteligente y alta precisión de medición.
Rendimiento confiable, operación que ahorra mano de obra, eficiencia energética e interfaz fácil de usar.
Precio asequible, lo que la convierte en una opción rentable.
EI-88 incubadora de huevos completamente automática
La incubadora automática de huevos mantiene los ajustes óptimos de temperatura y humedad para promover una incubación exitosa de los huevos.
EI-1580 incubadora de huevos automática
EI-5280
EI-6300
EI-19200