Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Este espectrofotómetro UV-VIS encuentra aplicaciones extensas en varios sectores, incluidos, entre otros, medicina y atención médica, pruebas clínicas, bioquímica, industria petroquímica, protección del medio ambiente, control de calidad, investigación criminal judicial, inspección, cuarentena, forestal, exploración geológica y pruebas de alimentos. Se destaca como una herramienta analítica esencial utilizada en laboratorios físicos y químicos para una variedad de fines.
La gran cámara de muestra puede acomodar cubetas de 5-100 mm.
Se puede conectar directamente a una impresora especial (opcional) para imprimir datos.
Todos los componentes clave se importan con equipo original para garantizar la precisión y precisión de la medición.
Visualización digital del valor de medición.
El instrumento adopta la última tecnología de procesamiento de microcomputadoras y es fácil de operar.
La puerta de luz automática garantiza la vida útil del sensor fotoeléctrico y facilita la prueba de instrumentos.
Modelo | SP-UV752E | SP-UV752N |
---|---|---|
Sistema óptico | Acromático (rejilla de 1200 líneas/mm) | |
Rango de longitud de onda | 195-1020 nm | |
Precisión de la longitud de onda | ± 2 nm | |
Repetibilidad de longitud de onda | 1 nm | |
Ancho de banda | 5 nm | 4 nm |
Precisión fotométrica | 0.5%t | |
Repetibilidad fotométrica | 0.2%t | |
Gama fotométrica | 0-200%T , -3-3a | |
Deriva | ≤0.2%t | |
Rectitud de línea de base | ±0.004a/h@500nm | ±0.002a/h@500nm |
Ruido | 100%≤0.3%t | |
Estabilidad | ±0.004a/h@500nm | ±0.002a/h@500nm |
Forma de trabajar | T, a, c | |
Gama de visualización | 0-200%t, -0.3-3a | |
Mostrar | Pantalla LED LCD de 4 dígitos | |
Controlador de longitud de onda | Manual | |
Impresora (interfaz) | Opción de impresora térmica (puerto paralelo) | |
Energía (fuente de luz) | Lámpara de tungsteno importada, lámpara de deuterio importada | |
Método de conmutación de luz | Automático | |
Consumo | 70W | |
Fuente de alimentación | AC 220/110V, 50/60Hz | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 520 × 450 × 300 | |
NW/GW (KG) | 11/9 |
La capacidad de medición de alta precisión y la interfaz de operación fácil de usar lo convierten en un instrumento indispensable para el análisis de laboratorio.
Hecho de materiales de alta calidad para garantizar su estabilidad y durabilidad. La interfaz posterior y el sistema de enfriamiento ayudan a la unidad a mantener un buen rendimiento durante las largas horas de trabajo.
Este espectrofotómetro UV-VIS encuentra aplicaciones extensas en varios sectores, incluidos, entre otros, medicina y atención médica, pruebas clínicas, bioquímica, industria petroquímica, protección del medio ambiente, control de calidad, investigación criminal judicial, inspección, cuarentena, forestal, exploración geológica y pruebas de alimentos. Se destaca como una herramienta analítica esencial utilizada en laboratorios físicos y químicos para una variedad de fines.
La gran cámara de muestra puede acomodar cubetas de 5-100 mm.
Se puede conectar directamente a una impresora especial (opcional) para imprimir datos.
Todos los componentes clave se importan con equipo original para garantizar la precisión y precisión de la medición.
Visualización digital del valor de medición.
El instrumento adopta la última tecnología de procesamiento de microcomputadoras y es fácil de operar.
La puerta de luz automática garantiza la vida útil del sensor fotoeléctrico y facilita la prueba de instrumentos.
Modelo | SP-UV752E | SP-UV752N |
---|---|---|
Sistema óptico | Acromático (rejilla de 1200 líneas/mm) | |
Rango de longitud de onda | 195-1020 nm | |
Precisión de la longitud de onda | ± 2 nm | |
Repetibilidad de longitud de onda | 1 nm | |
Ancho de banda | 5 nm | 4 nm |
Precisión fotométrica | 0.5%t | |
Repetibilidad fotométrica | 0.2%t | |
Gama fotométrica | 0-200%T , -3-3a | |
Deriva | ≤0.2%t | |
Rectitud de línea de base | ±0.004a/h@500nm | ±0.002a/h@500nm |
Ruido | 100%≤0.3%t | |
Estabilidad | ±0.004a/h@500nm | ±0.002a/h@500nm |
Forma de trabajar | T, a, c | |
Gama de visualización | 0-200%t, -0.3-3a | |
Mostrar | Pantalla LED LCD de 4 dígitos | |
Controlador de longitud de onda | Manual | |
Impresora (interfaz) | Opción de impresora térmica (puerto paralelo) | |
Energía (fuente de luz) | Lámpara de tungsteno importada, lámpara de deuterio importada | |
Método de conmutación de luz | Automático | |
Consumo | 70W | |
Fuente de alimentación | AC 220/110V, 50/60Hz | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 520 × 450 × 300 | |
NW/GW (KG) | 11/9 |
La capacidad de medición de alta precisión y la interfaz de operación fácil de usar lo convierten en un instrumento indispensable para el análisis de laboratorio.
Hecho de materiales de alta calidad para garantizar su estabilidad y durabilidad. La interfaz posterior y el sistema de enfriamiento ayudan a la unidad a mantener un buen rendimiento durante las largas horas de trabajo.