| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre del modelo | GDF-10S | GDF-15S | GDF-20S |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Pantalla táctil de color de 5.5 pulgadas | ||
| Número de agujeros de muestra | 10 agujeros | 15 pozos | 20 pozos |
| Abertura | Φ43.5 mm | ||
| Material de módulo de calentamiento | Grafito de alta densidad | ||
| Temperatura diseñada | 450 ℃ | ||
| Precisión del control de temperatura | ± 1 ℃ | ||
| Tasa de calefacción | ≈6-15 ℃/min | ||
| Modo de control | Modo dual de 1-40 secciones de la curva (programa) Calefacción | ||
| Gestión de recetas | 9 grupos | ||
| Apagado de tiempo | 1-999 minutos | ||
| Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz | ||
| Potencia de calefacción | 2kw | 3kw | 4kw |
| Tamaño (W × D × H) (mm) | 439x387x533 | 490x387x533 | 542x387x533 |
| Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 690x530x650 | ||
| NW/GW (KG) | 18/27 | 21/31 | 26/35 |
Sensor de protección contra la temperatura de la superficie de la carcasa: cuando la temperatura de la superficie del cuerpo del horno es demasiado alta, el horno de digestión de grafito alarmará automáticamente para evitar accidentes.
La pantalla de alta definición admite un acceso rápido a la interfaz operativa, más intuitiva y más rápida.
El color de la página de funciones y la página de la aplicación se diferencian para una fácil identificación.
Calefacción de un solo punto, calefacción curva de doble modo opcional
La fuente de reinicio de la fuente de alimentación segmentada y la falla contra la potencia puede evitar los riesgos potenciales para garantizar la seguridad de la operación.
| Nombre del modelo | GDF-10S | GDF-15S | GDF-20S |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Pantalla táctil de color de 5.5 pulgadas | ||
| Número de agujeros de muestra | 10 agujeros | 15 pozos | 20 pozos |
| Abertura | Φ43.5 mm | ||
| Material de módulo de calentamiento | Grafito de alta densidad | ||
| Temperatura diseñada | 450 ℃ | ||
| Precisión del control de temperatura | ± 1 ℃ | ||
| Tasa de calefacción | ≈6-15 ℃/min | ||
| Modo de control | Modo dual de 1-40 secciones de la curva (programa) Calefacción | ||
| Gestión de recetas | 9 grupos | ||
| Apagado de tiempo | 1-999 minutos | ||
| Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz | ||
| Potencia de calefacción | 2kw | 3kw | 4kw |
| Tamaño (W × D × H) (mm) | 439x387x533 | 490x387x533 | 542x387x533 |
| Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 690x530x650 | ||
| NW/GW (KG) | 18/27 | 21/31 | 26/35 |
Sensor de protección contra la temperatura de la superficie de la carcasa: cuando la temperatura de la superficie del cuerpo del horno es demasiado alta, el horno de digestión de grafito alarmará automáticamente para evitar accidentes.
La pantalla de alta definición admite un acceso rápido a la interfaz operativa, más intuitiva y más rápida.
El color de la página de funciones y la página de la aplicación se diferencian para una fácil identificación.
Calefacción de un solo punto, calefacción curva de doble modo opcional
La fuente de reinicio de la fuente de alimentación segmentada y la falla contra la potencia puede evitar los riesgos potenciales para garantizar la seguridad de la operación.