| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | BA-HW200 |
|---|---|
| Rango de medición de altura (manual) | 83-210 cm, diámetro=0,1 cm |
| Rango de medición de peso | 3-200 kg, d=50 g |
| Permitir error | ±300 gramos |
| Unidad de peso | kilos |
| Unidad de altura | centímetro |
| Tamaño de la pantalla LCD retroiluminada en azul | 78×40 milímetros |
| Tamaño del cartón | 945×415×220 milímetros |
| Peso neto | 6 kilogramos |
| Peso bruto | 7,8 kilos |
| Cantidad/caja | 1 unidad/caja |
| Artículos medidos | Peso, altura, grasa, agua, músculo, hueso, calorías, BMl |
Medición de altura: Medición de altura telescópica mecánica
Entrada manual de datos de altura.
Tamaño del panel base: 344 mm
Función de lectura de voz (la voz se puede activar o desactivar)
Modos de conmutación: botón de encendido/encendido con detección de gravedad; auto
Botón de apagado/apagado
Energía: 4 * pilas AAA No.7
| Modelo | BA-HW200 |
|---|---|
| Rango de medición de altura (manual) | 83-210 cm, diámetro=0,1 cm |
| Rango de medición de peso | 3-200 kg, d=50 g |
| Permitir error | ±300 gramos |
| Unidad de peso | kilos |
| Unidad de altura | centímetro |
| Tamaño de la pantalla LCD retroiluminada en azul | 78×40 milímetros |
| Tamaño del cartón | 945×415×220 milímetros |
| Peso neto | 6 kilogramos |
| Peso bruto | 7,8 kilos |
| Cantidad/caja | 1 unidad/caja |
| Artículos medidos | Peso, altura, grasa, agua, músculo, hueso, calorías, BMl |
Medición de altura: Medición de altura telescópica mecánica
Entrada manual de datos de altura.
Tamaño del panel base: 344 mm
Función de lectura de voz (la voz se puede activar o desactivar)
Modos de conmutación: botón de encendido/encendido con detección de gravedad; auto
Botón de apagado/apagado
Energía: 4 * pilas AAA No.7