| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | BA-HW200 |
|---|---|
| Rango de medición de altura (manual) | 83-210 cm, d = 0.1cm |
| Rango de medición de peso | 3-200 kg, d = 50g |
| Permitir error | ± 300G |
| Unidad de peso | kg |
| Unidad de altura | centímetro |
| Tamaño de pantalla LCD de retroiluminación azul | 78*40 mm |
| Tamaño de cartón (mm) | 945x415x220 |
| Peso neto | 6 kg |
| Peso bruto | 7.8 kg |
| Cantidad/CTN | 1pc/cartón |
| Elementos medidos | Peso, altura, grasa, agua, músculo, hueso, calorías, BML |
Medición de altura: medición de altura de telescopio mecánico
Entrada manual de los datos de altura
Tamaño del panel base: 344 mm
Función de lectura de voz (la voz se puede activar o desactivar)
Modos de conmutación: botón de encendido/encendido/encendido de detección de gravedad; auto
Botón apagado/apagado
Potencia: 4*No.7 AAA baterías
| Modelo | BA-HW200 |
|---|---|
| Rango de medición de altura (manual) | 83-210 cm, d = 0.1cm |
| Rango de medición de peso | 3-200 kg, d = 50g |
| Permitir error | ± 300G |
| Unidad de peso | kg |
| Unidad de altura | centímetro |
| Tamaño de pantalla LCD de retroiluminación azul | 78*40 mm |
| Tamaño de cartón (mm) | 945x415x220 |
| Peso neto | 6 kg |
| Peso bruto | 7.8 kg |
| Cantidad/CTN | 1pc/cartón |
| Elementos medidos | Peso, altura, grasa, agua, músculo, hueso, calorías, BML |
Medición de altura: medición de altura de telescopio mecánico
Entrada manual de los datos de altura
Tamaño del panel base: 344 mm
Función de lectura de voz (la voz se puede activar o desactivar)
Modos de conmutación: botón de encendido/encendido/encendido de detección de gravedad; auto
Botón apagado/apagado
Potencia: 4*No.7 AAA baterías