| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Modelo | de Pol-2 | Pol-1 |
|---|---|---|
| Modos de medición | Rotación óptica, rotación específica, grado de azúcar, concentración | |
| Longitud de onda | 589 nm | |
| Fuente de luz | LED + Filtro de interferencia | |
| Rango de medición | ± 45 ° (rotación óptica) ± 120 ° Z (azúcar) | |
| Exactitud | ± 0.01 ° (-15 ° ≤ rotación ≤+15 °) ± 0.02 ° (rotación óptica <-15 ° o rotación óptica>+15 °) | |
| Valor mínimo que indica | 0.001 ° (rotación óptica) | |
| Repetibilidad | 0.002 ° (rotación óptica) | |
| Transmisión | 1% | |
| Mostrar | LCD táctil colorido de 7 pulgadas | |
| Tubos de ensayo | 100 mm / 200 mm (regular) 100 mm (control de temperatura) | 100 mm / 200 mm (regular) |
| Rango de control de temperatura | 15-30 ℃ | ----- |
| Precisión de la temperatura | ± 0.5 ℃ | ----- |
| Interfaz | Rs232/usb | |
| Peso (asqueroso) | 43 kg | |
| Dimensiones generales | 820 mm × 500 mm × 510 mm | |
No necesita precalentarse al encender.
Medición de rotación específica, rotación óptica, grado de azúcar y concentración.
Medición de repetición automática por 6 veces y cálculo del valor promedio y la raíz cuadrada de medias.
Principio de peltier para controlar la temperatura (Pol-2).
Medición de la muestra de color oscuro.
USB y RS232.