| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | HDO-45N HDO-45 | HDO-70N HDO-70 | HDO-140N HDO-140 | HDO-230N HDO-230 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 43 | 71 | 136 | 225 | |
| Modo de circulación | Convección natural | ||||
| Tamaño (wxdxh) | Interno (mm) | 350x350x350 | 450x350x450 | 550x450x550 | 600x500x750 |
| Externo (mm) | 652x472x587 | 752x472x687 | 852x572x786 | 902x622x986 | |
| Temperatura | Rango (℃) | RT+10 ~ 250 | |||
| Fluctuación (℃) | ± 1 | ||||
| Resolución (℃) | 0.1 | ||||
| Uniformidad (℃) | ± 3.5% | ||||
| Sensor | PT100 | ||||
| Controlador | Pid | ||||
| Mostrar | LCD (220V); LED (110V) | ||||
| Minutero | 0 ~ 9999min (con función de espera de tiempo) | ||||
| Material | Interno | N Modelo: Hoja galvanizada de alta resistencia; Sin N Modelo: acero inoxidable de alta calidad; | |||
| Externo | Exterior de pulverización electrostática de acero enrollado | ||||
| Estantes (estándar / máximo) | 2/9 | 2/13 | 2/17 | 25 | |
| Agujero de escape (estándar) | φ35 mm orificio de prueba (ubicado en la parte superior de la máquina) | ||||
| Dispositivo de seguridad | Sobre la alarma de temperatura | ||||
| Electricidad | Voltaje/frecuencia | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220V, 50/60Hz | ||
| Consumo (w) | 1200 | 1600 | 2300 | 3000 | |
| NW/GW (KG) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
| Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 755x615x745 | 855x615x850 | 955x715x950 | 1005x765x1150 | |
| Opcional | Estante de repuesto | ||||
Guarde un valioso espacio de encimera con el horno de secado compacto. Ideal para aplicaciones de secado y hornear, este horno de secado compacto presenta un interior de doble pared hecho de chapa galvanizado de alta resistencia (tipo N); Acero inoxidable de alta calidad (sin tipo N) y un exterior hecho de acero en polvo en polvo. Las luces indicadoras indican visualmente el estado operativo del horno. Soporte El termostato bimetal de seguridad a alta temperatura preestablecida garantiza la protección de sobre-temperatura.





| Modelo | HDO-45N HDO-45 | HDO-70N HDO-70 | HDO-140N HDO-140 | HDO-230N HDO-230 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 43 | 71 | 136 | 225 | |
| Modo de circulación | Convección natural | ||||
| Tamaño (wxdxh) | Interno (mm) | 350x350x350 | 450x350x450 | 550x450x550 | 600x500x750 |
| Externo (mm) | 652x472x587 | 752x472x687 | 852x572x786 | 902x622x986 | |
| Temperatura | Rango (℃) | RT+10 ~ 250 | |||
| Fluctuación (℃) | ± 1 | ||||
| Resolución (℃) | 0.1 | ||||
| Uniformidad (℃) | ± 3.5% | ||||
| Sensor | PT100 | ||||
| Controlador | Pid | ||||
| Mostrar | LCD (220V); LED (110V) | ||||
| Minutero | 0 ~ 9999min (con función de espera de tiempo) | ||||
| Material | Interno | N Modelo: Hoja galvanizada de alta resistencia; Sin N Modelo: acero inoxidable de alta calidad; | |||
| Externo | Exterior de pulverización electrostática de acero enrollado | ||||
| Estantes (estándar / máximo) | 2/9 | 2/13 | 2/17 | 25 | |
| Agujero de escape (estándar) | φ35 mm orificio de prueba (ubicado en la parte superior de la máquina) | ||||
| Dispositivo de seguridad | Sobre la alarma de temperatura | ||||
| Electricidad | Voltaje/frecuencia | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220V, 50/60Hz | ||
| Consumo (w) | 1200 | 1600 | 2300 | 3000 | |
| NW/GW (KG) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
| Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 755x615x745 | 855x615x850 | 955x715x950 | 1005x765x1150 | |
| Opcional | Estante de repuesto | ||||
Guarde un valioso espacio de encimera con el horno de secado compacto. Ideal para aplicaciones de secado y hornear, este horno de secado compacto presenta un interior de doble pared hecho de chapa galvanizado de alta resistencia (tipo N); Acero inoxidable de alta calidad (sin tipo N) y un exterior hecho de acero en polvo en polvo. Las luces indicadoras indican visualmente el estado operativo del horno. Soporte El termostato bimetal de seguridad a alta temperatura preestablecida garantiza la protección de sobre-temperatura.




