Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | HDO-45N HDO-45 | HDO-70N HDO-70 | HDO-140N HDO-140 | HDO-230N HDO-230 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 43 | 71 | 136 | 225 | |
Modo de circulación | Convección natural | ||||
Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) | Interno (mm) | 350x350x350 | 450x350x450 | 550x450x550 | 600x500x750 |
Externo (mm) | 652x472x587 | 752x472x687 | 852x572x786 | 902x622x986 | |
Temperatura | Rango (℃) | RT+10~250 | |||
Fluctuación (℃) | ±1 | ||||
Resolución (℃) | 0.1 | ||||
Uniformidad (℃) | ±3,5% | ||||
Sensor | PT100 | ||||
Controlador | PID | ||||
Mostrar | LED digitales | ||||
Minutero | 0~9999min (con función de espera de sincronización) | ||||
Material | Interno | Modelo N: Chapa galvanizada de alta resistencia; Sin modelo N: Acero inoxidable de alta calidad; | |||
Externo | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. | ||||
Estantes (Estándar / Máx.) | 2 / 9 | 2 / 13 | 2 / 17 | 2/25 | |
Orificio de escape | Tapa de Φ35 mm con función de orificio de prueba | ||||
Dispositivo de seguridad | Alarma visible y audible sobre temperatura | ||||
Electricidad | Voltaje/Frecuencia | CA 220/110 V, 50/60 Hz | |||
Consumo (W) | 1200 | 1600 | 2300 | 3000 | |
NO/GW (kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 755x615x745 | 855x615x850 | 955x715x950 | 1005x765x1150 | |
Opcional | Estante de repuesto |
Ahorre valioso espacio en la encimera con el horno de secado compacto. Ideal para aplicaciones de secado y horneado, este horno de secado compacto cuenta con un interior de doble pared fabricado con chapa galvanizada de alta resistencia (tipo N); Acero inoxidable de alta calidad (sin tipo N) y exterior de acero laminado en frío con recubrimiento en polvo. Las luces indicadoras indican visualmente el estado de funcionamiento del horno. El termostato bimetálico de seguridad de alta temperatura preestablecido admite protección contra sobrecalentamiento.
Modelo | HDO-45N HDO-45 | HDO-70N HDO-70 | HDO-140N HDO-140 | HDO-230N HDO-230 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 43 | 71 | 136 | 225 | |
Modo de circulación | Convección natural | ||||
Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) | Interno (mm) | 350x350x350 | 450x350x450 | 550x450x550 | 600x500x750 |
Externo (mm) | 652x472x587 | 752x472x687 | 852x572x786 | 902x622x986 | |
Temperatura | Rango (℃) | RT+10~250 | |||
Fluctuación (℃) | ±1 | ||||
Resolución (℃) | 0.1 | ||||
Uniformidad (℃) | ±3,5% | ||||
Sensor | PT100 | ||||
Controlador | PID | ||||
Mostrar | LED digitales | ||||
Minutero | 0~9999min (con función de espera de sincronización) | ||||
Material | Interno | Modelo N: Chapa galvanizada de alta resistencia; Sin modelo N: Acero inoxidable de alta calidad; | |||
Externo | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. | ||||
Estantes (Estándar / Máx.) | 2 / 9 | 2 / 13 | 2 / 17 | 2/25 | |
Orificio de escape | Tapa de Φ35 mm con función de orificio de prueba | ||||
Dispositivo de seguridad | Alarma visible y audible sobre temperatura | ||||
Electricidad | Voltaje/Frecuencia | CA 220/110 V, 50/60 Hz | |||
Consumo (W) | 1200 | 1600 | 2300 | 3000 | |
NO/GW (kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 755x615x745 | 855x615x850 | 955x715x950 | 1005x765x1150 | |
Opcional | Estante de repuesto |
Ahorre valioso espacio en la encimera con el horno de secado compacto. Ideal para aplicaciones de secado y horneado, este horno de secado compacto cuenta con un interior de doble pared fabricado con chapa galvanizada de alta resistencia (tipo N); Acero inoxidable de alta calidad (sin tipo N) y exterior de acero laminado en frío con recubrimiento en polvo. Las luces indicadoras indican visualmente el estado de funcionamiento del horno. El termostato bimetálico de seguridad de alta temperatura preestablecido admite protección contra sobrecalentamiento.