| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
La estación de trabajo/banco operativo de baja temperatura está meticulosamente diseñada para aplicaciones tales como reacciones celulares, estudios de cinética enzimática, preparación de vacunas, síntesis a baja temperatura y caracterización de materiales. Al integrar potentes capacidades de refrigeración con un espacio de trabajo de acceso abierto, establece una estación experimental integral de baja temperatura que facilita la manipulación práctica, la observación en tiempo real y el almacenamiento seguro.
Diseño de iluminación visual para una operación experimental conveniente y observación del proceso experimental.
Diseño de amplio voltaje para garantizar un funcionamiento estable del equipo.
Pantalla digital de temperatura en tiempo real para una fácil observación y registro.
Puerta de operación de vidrio push-pull para ahorrar espacio.
Diseño tipo cajón inferior para almacenar muestras de prueba.
| Modelo | TOT-270 |
|---|---|
| Capacidad | 260 litros |
| Rango de temperatura | -10 a -25 °C |
| Sensor | NTC |
| Controlador de temperatura | Electrónico |
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento directo |
| Líquido refrigerante | Líquidos refrigerantes ecológicos (R290) |
| Modo de descongelación | Automático |
| Cantidad de compresor | 1 |
| Peso del refrigerante | 90 gramos |
| consumo | 270W |
| Consumo de energía diario | 5,2W |
| Ruido | 48dB |
| Fuente de alimentación | 220/110 V, 50/60 Hz |
| Aislamiento | Poliuretano |
| Material interior | Placa de acero prerrevestida |
| Material exterior | Placa de acero laminada en frío |
| Alarma | Temperatura alta/baja, fallo de alimentación |
| Tamaño interior (Ancho×Profundidad×Alto) | 1090×633×643,5 milímetros |
| Tamaño exterior (Ancho×Profundidad×Alto) | 1254×816×1000 milímetros |
| Tamaño del paquete (Ancho×Profundidad×Alto) | 1330×880×1060 milímetros |
| Accesorio | 4 piezas de ruedas; |
| 1/25 mm Orificio de prueba Cant./diámetro; | |
| NW/GW | 105/135 kilos |