| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | MS-12 | MS-17 |
|---|---|---|
| Tipo | Agitador | |
| Tamaño de la bandeja (mm) | 120 × 120 | 170 × 170 |
| Material de la bandeja | Aleación de aluminio | |
| Temperatura máxima | / | |
| Velocidad | 100-2000 rpm | |
| Motor | Cepillado | Sin escobillas |
| Máx. Agitador (L) | 2 | 5 |
| Peso de carga (kg) | 3 | 10 |
| Control | Perilla única | |
| Mostrar | / | / |
| Momento | / | / |
| Sensor de temperatura | / | / |
| Potencia de calor | / | / |
| Potencia del motor (W) | 10 | 30 |
| Voltaje | 220V/110V 50/60Hz | |
| Tamaño del dispositivo (mm) | 200 × 120 × 90 | 300 × 170 × 130 |
| Tamaño del paquete (mm) | 250 × 180 × 120 | 390 × 240 × 210 |
| NO (kg) | 1,9 kilogramos | 2,2 kilos |
| Peso bruto (kg) | 2,5 kilos | 3,4 kilos |
El rango de velocidad es de 100~2000 rpm.
Ajustar la temperatura con precisión. Y velocidad de agitación ajustable de forma continua.
| Modelo | MS-12 | MS-17 |
|---|---|---|
| Tipo | Agitador | |
| Tamaño de la bandeja (mm) | 120 × 120 | 170 × 170 |
| Material de la bandeja | Aleación de aluminio | |
| Temperatura máxima | / | |
| Velocidad | 100-2000 rpm | |
| Motor | Cepillado | Sin escobillas |
| Máx. Agitador (L) | 2 | 5 |
| Peso de carga (kg) | 3 | 10 |
| Control | Perilla única | |
| Mostrar | / | / |
| Momento | / | / |
| Sensor de temperatura | / | / |
| Potencia de calor | / | / |
| Potencia del motor (W) | 10 | 30 |
| Voltaje | 220V/110V 50/60Hz | |
| Tamaño del dispositivo (mm) | 200 × 120 × 90 | 300 × 170 × 130 |
| Tamaño del paquete (mm) | 250 × 180 × 120 | 390 × 240 × 210 |
| NO (kg) | 1,9 kilogramos | 2,2 kilos |
| Peso bruto (kg) | 2,5 kilos | 3,4 kilos |
El rango de velocidad es de 100~2000 rpm.
Ajustar la temperatura con precisión. Y velocidad de agitación ajustable de forma continua.