| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Analizador de electrolitos con pantalla táctil de color de 7 pulgadas para facilitar el funcionamiento
Visualización dinámica en tiempo real de ID de muestra, diseño ergonómico e interfaz fácil de usar.
Apagarse en cualquier momento para reducir el consumo de reactivos
Protección de fallas de energía para evitar la pérdida de datos
Calibración automática y corrección de dos puntos, ajustando la pendiente e intercepta para garantizar la precisión de los datos de la prueba.
Detección automática de nivel de líquido y alarma. Diagnóstico en tiempo real del estado de trabajo del sistema
Detección automática y filtración de pequeñas burbujas para evitar obstruir y garantizar una medición precisa.
Métodos de limpieza múltiples para evitar la obstrucción y la contaminación cruzada
La velocidad de medición rápida y las opciones de capacidad de muestra amplia se adaptan a cualquier hospital.
| Modelo | EA-900B | EA-900C | EA-900D |
|---|---|---|---|
| Artículo de prueba | K, Na, CL, TCO2 | K, Na, Cl, ICA, NCA, TCA, PH | K, Na, Cl, ICA, NCA, TCA, PH, TCO2, AG |
| Tipos de muestra | Suero, plasma, sangre completa, líquido cefalorraquídeo y orina diluida | ||
| Consumo de muestra | 60-300 μl (Artículo 3 al artículo 11) | ||
| Tecnología de medición | Electrodo selectivo de iones | ||
| Tiempo de análisis | ≤25-40 segundos | ||
| Almacenamiento | Hasta 10000 resultados de prueba | ||
| Impresora | Impresora térmica interna | ||
| Fuente de alimentación | AC220V, 50/60Hz | ||
| Condiciones ambientales | 15-40 ° C (60-104 F), ≤ 85% de humedad | ||
| Interfaz de comunicación | Rs232 | ||
| Opcional | T&K CUP / Blood Collection Tube Sampler: 39 posiciones (incluidas 5 emergencias y 2 QC) | ||
| Tamaños (W × D × H) (mm) | 340x200x380 | ||
| Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 510x410x690 | ||
| NW/GW (KG) | 15/06 | ||
| Rango de medición, resolución y precisión: | |||
| Elementos | Rango de medición | Resolución | Medición de precisión (%CV) |
| K+ | 0.5-20.0 mmol/L | 0.01 mmol/L | ≤1.0% |
| Na+ | 15-200 mmol/L | 0.1 mmol/L | ≤1.0% |
| Cl- | 15-200 mmol/L | 0.1 mmol/L | ≤1.0% |
| Ca2+ | 0.1-6.0 mmol/L | 0.01 mmol/L | ≤1.0% |
| Li+ | 0.1-5.0 mmol/L | 0.01 mmol/L | ≤2.0% |
| ph | 4-9ph | 0.01 pH | ≤0.5% |
| TCO2 | 2.0-70.0 mmol/l | 0.1 mmol/L | ≤3.0% |

Admite cuatro tipos comunes de tazas de agregación de muestras, incluida la taza de telcon, la copa bioquímica, la cabeza de bala y el tubo de ensayo original.

Este es un analizador de electrolitos diseñado para pruebas clínicas e investigación de laboratorio para la rápida determinación de componentes de electrolitos clave (p. Ej., Sodio, potasio, calcio, cloruro y dióxido de carbono) en la sangre, la orina y otros líquidos corporales.


Equipado con un módulo de recolección de muestras y una interfaz de transferencia de datos, el analizador de electrolitos admite una amplia gama de necesidades de ensayo y permite la integración directa de los resultados en el Sistema de Información de Laboratorio (LIS).