Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | LNC-2-30P | LNC-2-35P | LNC-3-50P | LNC-6-50P | LNC-10-50P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actuación | ||||||
Capacidad de ln₂ (L) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
Peso vacío (kg) | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 6.1 | |
Apertura del cuello (mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
Diámetro exterior (mm) | 223 | 204 | 223 | 300 | 300 | |
Altura total (mm) | 399 | 428 | 435 | 482 | 552 | |
Tasa de evaporación estática (L/Día) | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
Tiempo de retención estática (día) | 28 | 24 | 26 | 52 | 86 | |
Capacidad de almacenamiento máxima | ||||||
Diámetro del bote (mm) | 19 | 25 | 38 | 38 | 38 | |
Altura del recipiente (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Número de botes (EA) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 120 mm) | 0.5 ml (EA) | 90 | 165 | 792 | 792 | 792 |
0.25 ml (EA) | 204 | 330 | 1788 | 1788 | 1788 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 276 mm) | 0.5 ml (EA) | / | / | / | / | / |
0.25 ml (EA) | / | / | / | / | / | |
Peso bruto (kg) | 4.1 | 3.9 | 4.8 | 7 | 7.9 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 260x260x465 | 220x220x495 | 270x270x510 | 340x340x555 | 340x340x615 | |
Accesorios opcionales | ||||||
Tapa cerrable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Bag PU (chaqueta protectora) | Estándar | / | Estándar | Estándar | Estándar | |
Tapa inteligente | / | / | Estándar | Estándar | Estándar |
La serie de almacenamiento portátil está hecha de aleación de aluminio ligero de alta resistencia y contiene una capa de aislamiento de calor súper fuerte de múltiples capas. Se da cuenta de la seguridad, la ligereza y la eficiencia del producto. Un tanque de nitrógeno líquido pequeño económico y práctico especialmente diseñado para muestras biológicas que deben almacenarse regularmente.
Alta resistencia, peso ligero y estructura de aluminio de tamaño pequeño.
Equipado con cinturón.
Pérdida de evaporación ultra baja.
Codificación de números para el lugar de bote.
Fiabilidad
La tapa bloqueable es opcional para evitar que no se abran no autorizados.
Garantía de vacío de cinco años.
Modelo | LNC-2-30P | LNC-2-35P | LNC-3-50P | LNC-6-50P | LNC-10-50P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actuación | ||||||
Capacidad de ln₂ (L) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
Peso vacío (kg) | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 6.1 | |
Apertura del cuello (mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
Diámetro exterior (mm) | 223 | 204 | 223 | 300 | 300 | |
Altura total (mm) | 399 | 428 | 435 | 482 | 552 | |
Tasa de evaporación estática (L/Día) | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
Tiempo de retención estática (día) | 28 | 24 | 26 | 52 | 86 | |
Capacidad de almacenamiento máxima | ||||||
Diámetro del bote (mm) | 19 | 25 | 38 | 38 | 38 | |
Altura del recipiente (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Número de botes (EA) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 120 mm) | 0.5 ml (EA) | 90 | 165 | 792 | 792 | 792 |
0.25 ml (EA) | 204 | 330 | 1788 | 1788 | 1788 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 276 mm) | 0.5 ml (EA) | / | / | / | / | / |
0.25 ml (EA) | / | / | / | / | / | |
Peso bruto (kg) | 4.1 | 3.9 | 4.8 | 7 | 7.9 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 260x260x465 | 220x220x495 | 270x270x510 | 340x340x555 | 340x340x615 | |
Accesorios opcionales | ||||||
Tapa cerrable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Bag PU (chaqueta protectora) | Estándar | / | Estándar | Estándar | Estándar | |
Tapa inteligente | / | / | Estándar | Estándar | Estándar |
La serie de almacenamiento portátil está hecha de aleación de aluminio ligero de alta resistencia y contiene una capa de aislamiento de calor súper fuerte de múltiples capas. Se da cuenta de la seguridad, la ligereza y la eficiencia del producto. Un tanque de nitrógeno líquido pequeño económico y práctico especialmente diseñado para muestras biológicas que deben almacenarse regularmente.
Alta resistencia, peso ligero y estructura de aluminio de tamaño pequeño.
Equipado con cinturón.
Pérdida de evaporación ultra baja.
Codificación de números para el lugar de bote.
Fiabilidad
La tapa bloqueable es opcional para evitar que no se abran no autorizados.
Garantía de vacío de cinco años.