| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Calibración manual, error de pipeteo inferior al 0,5%
Súper duradero para 200.000 prensas, la precisión sigue siendo buena, succión y descarga suaves como la seda
La estructura interna de metal es precisa, duradera y resistente al desgaste, moldeo por inyección de dos colores.
Conexión perfecta sin holguras, 5 pruebas de caída en la mesa de operaciones
Sin pérdida de precisión de pipeteo
Solo se requieren 660 g de fuerza para cargar y descargar la punta de la pipeta, lo que reduce la fuerza operativa en un 80 % en comparación con la boquilla de pistola cónica.
Solo se requieren 120 g de presión para una sección, lo que facilita los dedos y ahorra trabajo al experimento.
| Pipetas de volumen ajustable monocanal MP-SAP | ||||||
| Rango de volumen (μL) | Incremento (μL) | Volumen de prueba (μL) | (Error de precisión) | (Error de precisión) | ||
| % | µL | % | µL | |||
| 0,1–2,5 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 0.0625 | 2 | 0.05 |
| 1.25 | 3 | 0.0375 | 3 | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12 | 0.03 | 6 | 0.015 | ||
| 0,5–10 | 0.1 | 10 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 |
| 5 | 1.5 | 0.075 | 1.5 | 0.075 | ||
| 1 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 0.015 | ||
| 2–20 | 0.5 | 20 | 0.9 | 0.18 | 0.4 | 0.08 |
| 10 | 1.2 | 0.12 | 1 | 0.1 | ||
| 2 | 3 | 0.06 | 2 | 0.04 | ||
| 5–50 | 0.5 | 50 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 |
| 25 | 0.9 | 0.225 | 0.6 | 0.15 | ||
| 5 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | ||
| 10–100 | 1 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |
| 50 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | ||
| 10 | 3 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | 0.6 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
| 100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
| 20 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | ||
| 50–200 | 1 | 200 | 0.6 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
| 100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
| 50 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | ||
| 100–1000 | 5 | 1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 |
| 500 | 0.7 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | ||
| 100 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | ||
| 200–1000 | 5 | 1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 |
| 500 | 0.7 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | ||
| 200 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | ||
| 500–5000 | 50 | 5000 | 0.5 | 25 | 0.15 | 7.5 |
| 2500 | 0.6 | 15 | 0.3 | 7.5 | ||
| 1000 | 0.7 | 7 | 0.3 | 3 | ||
Adoptando envases de exportación internacionales estándar, el embalaje puede adaptarse al transporte internacional a largo plazo.
Proporcionamos flete marino, flete aéreo, carga de tierras, servicio expreso, aceptamos exw, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP y otros términos comerciales.