| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Modelo | ICB-160SC | ICB-270SC | |
|---|---|---|---|
| Control de temperatura | Modo | Tipo de chaqueta de aire de calefacción directa de seis lados | |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente: +5 ° C-60 ° C | ||
| Estabilidad de la temperatura | ± 0.5 ° C (a 37 ° C) | ||
| Precisión de la temperatura | ± 0.1 ℃ | ||
| Tiempo de recuperación de temperatura | ≤ ± 10 minutos | ||
| Rango de temperatura ambiente | 10 ℃ -30 ℃ | ||
| Control de concentración de CO2 | Alcance de control de CO2 | 0.1-20% | |
| Precisión de control de CO2 | 0.10% | ||
| Estabilidad de CO2 | ± 0.1 ℃ | ||
| Precisión de CO2 | ± 0.3% | ||
| Sensor de CO2 | Alemania Sensor de rayo infrarrojo (IR) de Alemania | ||
| Modo de esterilización | 90 ° C de calor húmedo (esterilización de calor seco opcional de 140 ° C) | ||
| Tiempo de recuperación de concentración | ≤5 minutos, puerta abierta para los 30 | ||
| Control de humedad | Modo | Evaporación natural (inyectar agua destilada estéril en el tanque inferior de la cavidad) | |
| Rango de humedad | 45%-94% | ||
| Recuperación de apertura de la puerta | 15 minutos | ||
| Especificación técnica | Capacidad | 160L | 270L |
| Número de estantes | 3/7 | 4/8 | |
| Tamaño del estante | 466x426 mm | 520x524 mm | |
| Potencia de calefacción | 800W | 1000W | |
| Fuente de alimentación | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | ||
| Apilamiento máximo | 2 conjuntos | 2 conjuntos | |
| Tamaño interno (WXDXH) (mm) | 492x515x630 | 622x560x782 | |
Tamaños externos (W × D × H) (mm) | 620x800x810 | 750x730x950 | |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 920x730x990 | 920x870x1150 | |
| NW/GW (KG) | 72/110 | 99/160 | |
| Características técnicas | Modo de visualización | Pantalla táctil de 5 pulgadas de color verdadero | |
| Modo de control | Control de chips de microprocesador de escaneo de microcomputador PID | ||
| Posición de colocación | Encendido/apagado de la mesa experimental, aterrizaje o apilamiento | ||
| Puerta de vidrio interior | Puerta interna única estándar (calefacción de la puerta interior) | ||
| Temperatura ambiente | 10 ℃ -30 ℃ | ||
| Sonda de temperatura | Separado | ||
| Limpieza | Esterilización del calor húmedo a 90 ° C | ||
| Filtro HEPA (opcional) | |||
| El gas de admisión es esterilizado por un filtro en línea de 0.2um | |||
| Exportación de datos | Interfaz USB (opcional) | ||
| Accesorios opcionales | Cavidad, bandeja de líquido, estante | ||
| Humedad relativa | <95% | ||
| Mando a distancia | Monitoreo inalámbrico remoto de computadora extensible y monitoreo de aplicaciones móviles (opcional) | ||
| Estilo de lujo | Modelado patentado con diseño extremadamente estético, diseño de moho y tecnología de fabricación, integración de apariencia y practicidad | ||
La incubadora de CO2 apilable de la serie ICB-SC es el equipo de cultivo más perfecto para el cultivo biológico, adecuado para el cultivo de células animales, el cultivo de células germinales y el cultivo de células anaeróbicas, y también adecuados para los experimentos de cultivo e incubación de todos los microorganismos, y el cultivo de semillas y tejidos de semillas Experimentos de cultivo.
Ampliamente utilizado en citología, histología, inmunología, medicina, biología, moléculas, biomedicina, fermentación, reacción bioquímica, hibridación y otros campos de investigación.
Tecnología de control de escaneo de entorno de microcomputador PID
Diseño de calefacción de seis lados de chaqueta de aire de calefacción directa
Revestimiento de material de acero inoxidable de filete
Diseño del filtro de admisión de aire y filtro de alta eficiencia HEPA incorporado
Sensor infrarrojo de CO2
Función de esterilización de alta temperatura
Diseño de prevenir agua condensada
Función de alarma audible y visual, grabación de información de alarma y función de consulta
Cumplir con los requisitos del cliente de GMP
Función de consulta de datos en tiempo real y potente función de almacenamiento de datos
Función de visualización de curva en tiempo real de temperatura y función de exportación de exportación de la unidad USB