| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | MSC-S45B | MSC-S45T |
|---|---|---|
| Aumento | Zoom objetivo 7x-45x | |
| Ocular | WF10X/20 mm de punto alto, campo ancho; Conveniente para los observadores con gafas | |
| Ocular opcional 15x/15 mm, 20x/10 mm, 25x/9 mm, 30x/8 mm | ||
| Cuerpo principal | La cabeza binocular, 45 ° inclinada, 360 ° rotatable, puede bloquearse en cualquier posición deseada. Ajuste de distancia interpupilar: 54-76 mm; Ajuste de dioptrías: ± 5 diopters | La cabeza trinocular, 45 ° inclinada, 360 ° rotatable, puede bloquearse en cualquier posición deseada. Ajuste de distancia interpupilar: 54-76 mm; Ajuste de dioptrías: ± 5 diopters |
| Objetivo | 0.7x-4.5x zoom estéreo; Relación de zoom: 6.4: 1 | |
| Lente Aux: 0.5x, 2x | ||
| Monte Focusing | Enfocando el soporte con distancia de trabajo vertical 50 mm | |
| Pararse | Publicación vertical: 240 mm; Diámetro: φ32 mm; Con φ95 mm b/w plástico y placa perspex y clips emparejados; Tamaño base: 200x255x60 mm | |
| Iluminación | Transmitido y reflejado halógeno de 12V/15W; iluminación xled | Transmitido y reflejado halógeno de 12V/15W; iluminación xled |
| Montaje en c | SZM 1X C-MONT; SZM 0.5x-mono c; SZM 0.3x-mono c; | |
| Información: 3.5x-270x con oculares y objetivos opcionales | ||
| Paquete | Caja de cartón | |
| Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 510x210x380 | 510x280x380 |
| GW (KG) | 7 | 7 |





| Modelo | MSC-S45B | MSC-S45T |
|---|---|---|
| Aumento | Zoom objetivo 7x-45x | |
| Ocular | WF10X/20 mm de punto alto, campo ancho; Conveniente para los observadores con gafas | |
| Ocular opcional 15x/15 mm, 20x/10 mm, 25x/9 mm, 30x/8 mm | ||
| Cuerpo principal | La cabeza binocular, 45 ° inclinada, 360 ° rotatable, puede bloquearse en cualquier posición deseada. Ajuste de distancia interpupilar: 54-76 mm; Ajuste de dioptrías: ± 5 diopters | La cabeza trinocular, 45 ° inclinada, 360 ° rotatable, puede bloquearse en cualquier posición deseada. Ajuste de distancia interpupilar: 54-76 mm; Ajuste de dioptrías: ± 5 diopters |
| Objetivo | 0.7x-4.5x zoom estéreo; Relación de zoom: 6.4: 1 | |
| Lente Aux: 0.5x, 2x | ||
| Monte Focusing | Enfocando el soporte con distancia de trabajo vertical 50 mm | |
| Pararse | Publicación vertical: 240 mm; Diámetro: φ32 mm; Con φ95 mm b/w plástico y placa perspex y clips emparejados; Tamaño base: 200x255x60 mm | |
| Iluminación | Transmitido y reflejado halógeno de 12V/15W; iluminación xled | Transmitido y reflejado halógeno de 12V/15W; iluminación xled |
| Montaje en c | SZM 1X C-MONT; SZM 0.5x-mono c; SZM 0.3x-mono c; | |
| Información: 3.5x-270x con oculares y objetivos opcionales | ||
| Paquete | Caja de cartón | |
| Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 510x210x380 | 510x280x380 |
| GW (KG) | 7 | 7 |




