| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

| Modelo | WP-PGM10U | WP-EGM10U | WP-TGM10U WP | -SGM10U |
|---|---|---|---|---|
| WP-PGM20U | WP-EGM20U | WP-TGM20U | WP-SGM20U | |
| WP-PGM30U | WP-EGM30U | WP-TGM30U | WP-SGM30U | |
| Características del modelo | Básico | Se agregó una columna de eliminación de calor UF | Lámpara germicida UV añadida. | Se agregó lámpara esterilizadora UV y columna de eliminación de fuente de calor. |
| Salida de agua (L/H) | 20/10/30 | 20/10/30 | 20/10/30 | 20/10/30 |
| Monitoreo de la calidad del agua | Monitoreo en línea de vías navegables duales (puede mostrar el valor de conductividad RO y el valor de resistividad UP al mismo tiempo). | |||
| Tasa de rechazo de iones | 97%-99% (cuando se utiliza una membrana RO nueva) | |||
| Tasa de rechazo de materia orgánica | >99% (cuando MW>200 Dalton) | |||
| Rechazo de partículas y bacterias | > 99% | |||
| Solicitud | cristalería limpia | |||
| Parámetro de agua UP (agua de grado ASTM TIPO I) | ||||
| Resistividad (25 ℃) | 18,25 MΩ. cm a 25 ℃ | |||
| Iones de metales pesados | <0.01 ppb | |||
| Carbono orgánico total (TOC) | <10 ppb | <3 ppb | ||
| Bacterias | < 1 ufc/ml (Utilice un tanque de agua a presión) | |||
| < 0,01 ufc/ml (use un tanque de agua esterilizado) | ||||
| Material particulado (> 0,22 μm) | <1/ml | |||
| Pirógeno (endotoxina) | N / A | < 0,001 UE/ml | N / A | < 0,001 UE/ml |
| RNasas | N / A | <1pg/ml | N / A | <1pg/ml |
| ADNasas | N / A | <5pg/ml | N / A | <5pg/ml |
| Requisitos eléctricos | 100V-240/50-60Hz, 48-72W | |||
| Accesorios estándar | 1. Máquina principal (incluido 1 juego de columna de purificación) | |||
| 2. Tanque de agua a presión externo de 12L | ||||
| 3. Bolígrafo TDS | ||||
| 4. Bolsa de accesorios | ||||
| Accesorios opcionales | 1. Tanque de agua esterilizada | |||
| 2. Brazo recolector de agua | ||||
| 3. Dispositivo de eliminación de silicona | ||||
| 4. Dispositivo de eliminación de boro | ||||
| Tamaño del instrumento (W×D×H)(mm) | 312x475x475 | |||
| Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 620x640x680 | |||
| NW/GW (KG) | 30/40 | |||
Pantalla LCD retroiluminada con monitoreo en línea de doble canal; Muestra simultáneamente la conductividad RO, la resistividad UP y el estado operativo del sistema.
Funciones de gestión integrales para la producción, dispensación y circulación del sistema de agua pura y agua ultrapura RO.
Lavado antical automatizado para membranas de RO, apagado automático al interrumpirse el suministro de agua, cierre automático de agua cuando se detiene, recarga automática del depósito y apagado automático cuando el depósito está lleno.
Parámetros de calidad del agua personalizables; el sistema activa una alarma si la calidad del agua cae por debajo de los estándares establecidos, evitando efectivamente el uso de agua de calidad inferior.
Duración de dispensación programable; Operación con botón táctil con luces indicadoras automáticas para dispensación de agua pura y agua ultrapura.
Medidor de TDS portátil para medir niveles de TDS, conductividad y temperatura del agua sobre la marcha.
El diseño de acceso frontal y posterior permite un reemplazo rápido y conveniente del cartucho de filtro sin necesidad de herramientas.
Carcasa de plástico de ingeniería ABS con acabado de pintura en polvo; apoya mejoras en la calidad y el volumen del agua; Cuenta con un diseño de puerta de cierre automático.
Funciona con alimentación de bajo voltaje de 24 V CC, lo que garantiza la seguridad y evita lesiones personales durante el funcionamiento en ambientes húmedos.
Gestión online de consumibles.
WP-P: Todo tipo de pruebas físicas y químicas, análisis bioquímicos, análisis de sangre, microanálisis, lavado especial, HPLC, IC, GC, experimento de análisis.
WP-E: ICP/MS de alta sensibilidad, PCR, análisis de nivel PPT, análisis de isótopos, biología molecular, ciencias biológicas, CDC, instituto de control de medicamentos, instituto de inspección de calidad
WP-T: espectrometría de absorción/emisión atómica, espectrometría de masas, detección de TOC, monitoreo ambiental, desarrollo de biochips, análisis de trazas de materia orgánica
WP-S: biología molecular, ciencias biológicas, investigación genética, cultivo celular, análisis de aminoácidos, purificación de proteínas, toxicología, desarrollo de fármacos, pruebas médicas.
Máquina principal
Tanque de agua estéril opcional
Brazo de recogida de agua opcional.