| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Se utiliza para la medición in situ del agua: conductividad PH, medición rápida in situ de parámetros convencionales como oxígeno disuelto (método de fluorescencia) y turbidez. Puede ser ampliamente utilizado en aguas superficiales, lagos y embalses, fuentes de agua, ríos interiores urbanos, aguas subterráneas, acuicultura, redes de tuberías, salidas de descarga de parques, etc.
| Modelo | MWQ-H9006 |
|---|---|
| Modo de visualización | Pantalla táctil capacitiva IPS de alta definición de 5 pulgadas |
| Requisitos medioambientales | Anfitrión: - 10 ℃ -60 ℃; 10-90% HR; Electrodo: 0 ℃ -60 ℃ (sin congelación) |
| Fuente de alimentación | Batería de litio integrada de 7800 mA, cargador de 5 V 2 A |
| Tamaño | Anfitrión: 230x103x56 Estuche portátil: 460x360x170 |
| Peso neto | Anfitrión: 0,5k Estuche portátil: 2,5 kg |
| Nivel de maleta portátil | Nivel de protección IP65, resistencia al impacto IK08, retardante de llama UL94-5V |
| alambre de electrodo | Cable estándar de 3M, cable opcional de 5M (opcional) |
Indicadores técnicos:
La configuración estándar incluye medición de pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura ORP y otras opciones opcionales.
| Número de serie | Elementos de medición | Métodos de medición | Rango de medición | Precisión | Resolución | Tiempo de respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura | Método del electrodo | 0-60℃ | ± 0.5 ℃ | 0.1 | N / A |
| 2 | PH | Método del electrodo de vidrio | 0-14pH | ±0,1 pH | 0.01 | <15S |
| 3 | HACER | Método de fluorescencia | 0-20 mg/L | 0,1 mg/L | 0.01 | <45S |
| 4 | Conductividad | Método del electrodo cuadrupolo | 0-200 ms/cm | ± 1% | 0.01 | <15S |
| 5 | ORP | Método del electrodo de platino | -2000mv-﹢2000mv | ±1mv | 0.1 | <15S |
| 6 | Turbiedad | Método de dispersión | 0-4000Ntu | <5% | 0.01 | N / A |
| 8 | Nitrógeno amoniacal | Método de selección de iones | 0-30 mg/L | <8% | 0.01 | <15S |
| 9 | Clorofila | Método de fluorescencia | 0-50/500ug/L | <8% | 0.01 | N / A |
| 10 | Algas verdiazules | Método de fluorescencia | 0~200,0/2000,0 Kcélulas/ml | <8% | 0.01 | N / A |
Moldes integrados, diseño humanizado, productos industriales que se ajustan a la ingeniería y la estética;
Al adoptar una pantalla táctil a color de alta definición de 5 pulgadas, la visualización es clara y la hora actual y el estado de uso de la batería se pueden ver en tiempo real;
Este instrumento es versátil y puede ampliarse para utilizar varios tipos de sensores y puede mostrar cinco indicadores simultáneamente;
Comunicación digital, fuerte capacidad antiinterferente, identificación automática de modelos de electrodos para uso plug and play;
Dos modos de medición, capaces de realizar mediciones continuas y en tiempo real;
Diseño de enchufe de aviación de metal a presión, reemplazo de electrodo fácil y rápido;
Batería de litio de gran capacidad, compatible con fuente de alimentación de CA y CC;
Tarjeta TF de gran capacidad, capaz de almacenar más de 100.000 conjuntos de datos;
Tiene una función de apagado retardado de la pantalla, admite activación con un clic y ahorra energía;
Puerto USB integrado, capaz de cargar, actualizar remotamente, leer y exportar datos y otras funciones;
Conéctese a una impresora inalámbrica para imprimir datos en tiempo real (opcional);