| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | MSC-BH102T | MSC-BS102T |
| Sistema óptico | Sistema óptico finito | |
| Visualización | Cabeza trinocular libre de Siedentopf inclinado a 30° interpupilar (48-75 mm) | Cabeza trinocular libre deslizante inclinado a 45° interpupilar (55-75 mm) |
| Ocular | Ocular de campo ancho WF10x18 mm | |
| Muserola | Cuádruple | |
| Objetivo | Objetivo acromático 4X,10X,20X (configuración opcional), 40X,100X | |
| Escenario | Platina Mecánica Doble Capas 120x115 mm/70x30 mm | |
| Condensar | ABBE NA1.25 con diafragma y filtro de iris | |
| Sistema de enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, división fina 0,002 mm, carrera fina 0,2 mm por rotación, rango de movimiento 20 mm | |
| Iluminación | Iluminación LED, brillo ajustable | |
| Lámpara halógena 100V-240V/ 6V20W | ||
| Paquete | Espuma de poliestireno | |
| Filtrar | Filtro blanco | |
| / | Nota: Equipo estándar, opcional | |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 350x240x480 | |
| GW (KG) | 6 | |
Sistema de visualización LCD (opcional):
Este microscopio está equipado con un equipo de imágenes de alta definición de 7 pulgadas que se puede utilizar en combinación con el microscopio. Proporciona excelentes efectos de observación con varios aumentos y ofrece modos de visualización de 16:9 y 4:3. La resolución de la pantalla es de 1024x600, lo que garantiza imágenes claras y detalladas.
Sistema de almacenamiento de pantalla digital (opcional):
El microscopio cuenta con una pantalla de 10 pulgadas y está equipado con una cámara HDMI de 8,0 M. La resolución de salida HDMI es 720P a 60 fps y la resolución de la fotografía es 3840x 2160. El sistema incluye un control remoto para una operación y control convenientes de las funciones de visualización y almacenamiento.
Accesorio de cámara:
Se puede añadir una cámara al cabezal trinocular.
Cámara USB 2.0/CCD/pad win10/pantalla digital.
| Modelo | MSC-BH102T | MSC-BS102T |
| Sistema óptico | Sistema óptico finito | |
| Visualización | Cabeza trinocular libre de Siedentopf inclinado a 30° interpupilar (48-75 mm) | Cabeza trinocular libre deslizante inclinado a 45° interpupilar (55-75 mm) |
| Ocular | Ocular de campo ancho WF10x18 mm | |
| Muserola | Cuádruple | |
| Objetivo | Objetivo acromático 4X,10X,20X (configuración opcional), 40X,100X | |
| Escenario | Platina Mecánica Doble Capas 120x115 mm/70x30 mm | |
| Condensar | ABBE NA1.25 con diafragma y filtro de iris | |
| Sistema de enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, división fina 0,002 mm, carrera fina 0,2 mm por rotación, rango de movimiento 20 mm | |
| Iluminación | Iluminación LED, brillo ajustable | |
| Lámpara halógena 100V-240V/ 6V20W | ||
| Paquete | Espuma de poliestireno | |
| Filtrar | Filtro blanco | |
| / | Nota: Equipo estándar, opcional | |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 350x240x480 | |
| GW (KG) | 6 | |
Sistema de visualización LCD (opcional):
Este microscopio está equipado con un equipo de imágenes de alta definición de 7 pulgadas que se puede utilizar en combinación con el microscopio. Proporciona excelentes efectos de observación con varios aumentos y ofrece modos de visualización de 16:9 y 4:3. La resolución de la pantalla es de 1024x600, lo que garantiza imágenes claras y detalladas.
Sistema de almacenamiento de pantalla digital (opcional):
El microscopio cuenta con una pantalla de 10 pulgadas y está equipado con una cámara HDMI de 8,0 M. La resolución de salida HDMI es 720P a 60 fps y la resolución de la fotografía es 3840x 2160. El sistema incluye un control remoto para una operación y control convenientes de las funciones de visualización y almacenamiento.
Accesorio de cámara:
Se puede añadir una cámara al cabezal trinocular.
Cámara USB 2.0/CCD/pad win10/pantalla digital.