Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | DOI-30I | DOI-45 | DOI-65 | DOI-85 | DOI-125 | DOI-230 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 30 | 45 | 65 | 85 | 125 | 230 | |
Modo de circulación | Convección forzada | ||||||
Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) | Interno (mm) | 310x310x310 | 350x350x350 | 400x360x450 | 450x420x450 | 500x450x550 | 600x500x750 |
Externo (mm) | 460x510x695 | 500x550x735 | 550x550x840 | 590x610x830 | 636x680x915 | 735x835x1115 | |
Temperatura | Rango (℃) | Incubadora: RT+5~80℃, Horno de secado: 80~300℃ | |||||
Fluctuación (℃) | ±1 | ||||||
Resolución (℃) | 0.1 | ||||||
Uniformidad (℃) | ±2,5% | ||||||
Sensor | PT100 | ||||||
Controlador | PID | ||||||
Mostrar | LED digitales | ||||||
Minutero | 0 - 9999 min (con función de espera de temporización) | ||||||
Material | Interno | Espejo de acero inoxidable. | |||||
Externo | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. | ||||||
Estantes (Estándar / Máx.) | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/8 | 2/11 | 2/17 | |
Orificio de prueba (estándar) | Tapa de Φ35 mm con función de orificio de prueba | ||||||
Dispositivo de seguridad | Alarma visible y audible de exceso de temperatura | ||||||
Electricidad | Voltaje/Frecuencia | CA 220/110 V, 50/60 Hz | |||||
Consumo (W) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 3000 | |
NO/GW (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 65/72 | 94/120 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 540x585x855 | 590x625x895 | 640x635x995 | 690x690x1000 | 720x730x1100 | 860x885x1287 | |
Opcional | Estante de repuesto |
Aire horizontal en forma circular por doble conducto de aire, alta eficiencia y alta uniformidad.
Controlador PID, con función de protección contra sobretemperatura.
Con interruptor de horno/incubadora, interruptor del ventilador; y motor de explosión de alta temperatura, pantalla digital LED.
Ventilador de 4 grados de velocidad, ajustable para diferentes necesidades.
Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión.
Modelo | DOI-30I | DOI-45 | DOI-65 | DOI-85 | DOI-125 | DOI-230 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 30 | 45 | 65 | 85 | 125 | 230 | |
Modo de circulación | Convección forzada | ||||||
Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) | Interno (mm) | 310x310x310 | 350x350x350 | 400x360x450 | 450x420x450 | 500x450x550 | 600x500x750 |
Externo (mm) | 460x510x695 | 500x550x735 | 550x550x840 | 590x610x830 | 636x680x915 | 735x835x1115 | |
Temperatura | Rango (℃) | Incubadora: RT+5~80℃, Horno de secado: 80~300℃ | |||||
Fluctuación (℃) | ±1 | ||||||
Resolución (℃) | 0.1 | ||||||
Uniformidad (℃) | ±2,5% | ||||||
Sensor | PT100 | ||||||
Controlador | PID | ||||||
Mostrar | LED digitales | ||||||
Minutero | 0 - 9999 min (con función de espera de temporización) | ||||||
Material | Interno | Espejo de acero inoxidable. | |||||
Externo | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío. | ||||||
Estantes (Estándar / Máx.) | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/8 | 2/11 | 2/17 | |
Orificio de prueba (estándar) | Tapa de Φ35 mm con función de orificio de prueba | ||||||
Dispositivo de seguridad | Alarma visible y audible de exceso de temperatura | ||||||
Electricidad | Voltaje/Frecuencia | CA 220/110 V, 50/60 Hz | |||||
Consumo (W) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 3000 | |
NO/GW (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 65/72 | 94/120 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 540x585x855 | 590x625x895 | 640x635x995 | 690x690x1000 | 720x730x1100 | 860x885x1287 | |
Opcional | Estante de repuesto |
Aire horizontal en forma circular por doble conducto de aire, alta eficiencia y alta uniformidad.
Controlador PID, con función de protección contra sobretemperatura.
Con interruptor de horno/incubadora, interruptor del ventilador; y motor de explosión de alta temperatura, pantalla digital LED.
Ventilador de 4 grados de velocidad, ajustable para diferentes necesidades.
Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión.