Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | do-30i | doi-45 | do-65 | doi-85 | doi-125 | doi-230 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (l) | 30 | 45 | 65 | 85 | 125 | 230 | |
Modo de circulación | Convección forzada | ||||||
Tamaño (wxdxh) | Interno (mm) | 310x310x310 | 350x350x350 | 400x360x450 | 450x420x450 | 500x450x550 | 600x500x750 |
Externo (mm) | 460x510x695 | 500x550x735 | 550x550x840 | 590x610x830 | 636x680x915 | 735x835x1115 | |
Temperatura | Rango (℃) | Incubadora: RT+5 ~ 80 ℃, horno de secado: 80 ~ 300 ℃ | |||||
Fluctuación (℃) | ± 1 | ||||||
Resolución (℃) | 0.1 | ||||||
Uniformidad (℃) | ± 2.5% | ||||||
Sensor | PT100 | ||||||
Controlador | Pid | ||||||
Mostrar | LED digital | ||||||
Minutero | 0 - 9999min (con función de espera de tiempo) | ||||||
Material | Interno | Espejo acero inoxidable | |||||
Externo | Exterior de pulverización electrostática de acero enrollado | ||||||
Estantes (estándar / máximo) | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/8 | 2/10 | 2/17 | |
Agujero de prueba (estándar) | Φ35 mm orificio de prueba (ubicado en la parte superior de la máquina) | ||||||
Dispositivo de seguridad | Sobre la alarma visible y audible | ||||||
Electricidad | Voltaje/frecuencia | AC 220/110V, 50/60Hz | |||||
Consumo (w) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 3000 | |
NW/GW (KG) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 65/72 | 94/120 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 540x585x855 | 590x625x895 | 640x635x995 | 690x690x1000 | 720x730x1100 | 860x885x1287 | |
Opcional | Estante de repuesto |
El aire horizontal circularmente por conductos de aire doble, alta eficiencia y alta uniformidad.
Controlador PID, con función de protección de sobre-temperatura.
Con el interruptor de horno/incubador, interruptor del ventilador; y motor de explosión de alta temperatura, pantalla digital LED.
Ventilador de velocidad de 4 grados, ajustable para diferentes requisitos.
Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión.
La puerta con una ventana de observación proporciona una vista clara del interior, mientras que el panel de control y el logotipo de la marca Scitek se muestran de manera prominente, y la interfaz de control es ordenada e intuitiva.
La cámara interna está hecha de acero inoxidable con un diseño de estante de múltiples capas, que es limpia y brillante, facilitando la colocación de muestras y la circulación de aire.
La carcasa de la máquina está intacta y no dañada, los agujeros de disipación de calor están razonablemente establecidos y el área de interfaz de potencia está limpia y libre de escombros.
El horno de secado se ha embalado en una caja de madera especial y asegurado con correas de embalaje para garantizar un transporte seguro y confiable.
Modelo | do-30i | doi-45 | do-65 | doi-85 | doi-125 | doi-230 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (l) | 30 | 45 | 65 | 85 | 125 | 230 | |
Modo de circulación | Convección forzada | ||||||
Tamaño (wxdxh) | Interno (mm) | 310x310x310 | 350x350x350 | 400x360x450 | 450x420x450 | 500x450x550 | 600x500x750 |
Externo (mm) | 460x510x695 | 500x550x735 | 550x550x840 | 590x610x830 | 636x680x915 | 735x835x1115 | |
Temperatura | Rango (℃) | Incubadora: RT+5 ~ 80 ℃, horno de secado: 80 ~ 300 ℃ | |||||
Fluctuación (℃) | ± 1 | ||||||
Resolución (℃) | 0.1 | ||||||
Uniformidad (℃) | ± 2.5% | ||||||
Sensor | PT100 | ||||||
Controlador | Pid | ||||||
Mostrar | LED digital | ||||||
Minutero | 0 - 9999min (con función de espera de tiempo) | ||||||
Material | Interno | Espejo acero inoxidable | |||||
Externo | Exterior de pulverización electrostática de acero enrollado | ||||||
Estantes (estándar / máximo) | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/8 | 2/10 | 2/17 | |
Agujero de prueba (estándar) | Φ35 mm orificio de prueba (ubicado en la parte superior de la máquina) | ||||||
Dispositivo de seguridad | Sobre la alarma visible y audible | ||||||
Electricidad | Voltaje/frecuencia | AC 220/110V, 50/60Hz | |||||
Consumo (w) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 3000 | |
NW/GW (KG) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 65/72 | 94/120 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 540x585x855 | 590x625x895 | 640x635x995 | 690x690x1000 | 720x730x1100 | 860x885x1287 | |
Opcional | Estante de repuesto |
El aire horizontal circularmente por conductos de aire doble, alta eficiencia y alta uniformidad.
Controlador PID, con función de protección de sobre-temperatura.
Con el interruptor de horno/incubador, interruptor del ventilador; y motor de explosión de alta temperatura, pantalla digital LED.
Ventilador de velocidad de 4 grados, ajustable para diferentes requisitos.
Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión.
La puerta con una ventana de observación proporciona una vista clara del interior, mientras que el panel de control y el logotipo de la marca Scitek se muestran de manera prominente, y la interfaz de control es ordenada e intuitiva.
La cámara interna está hecha de acero inoxidable con un diseño de estante de múltiples capas, que es limpia y brillante, facilitando la colocación de muestras y la circulación de aire.
La carcasa de la máquina está intacta y no dañada, los agujeros de disipación de calor están razonablemente establecidos y el área de interfaz de potencia está limpia y libre de escombros.
El horno de secado se ha embalado en una caja de madera especial y asegurado con correas de embalaje para garantizar un transporte seguro y confiable.