| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | BA-IT1104 | BA-IT1204 | BA-IT2004 | BA-IT2204 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad(g) | 110 | 120 | 200 | 220 |
| Legibilidad(g) | 0.0001 | |||
| Pesaje mínimo (g) | 0.0004 | |||
| Tiempo estable | ≤3s | |||
| Mostrar | LCD (luz trasera blanca con fuente negra) | |||
| Tamaño de la bandeja | Φ80mm | |||
| Temperatura de funcionamiento | 5-25℃ | |||
| Capacidad de repetición | ±0,0002g | |||
| Linealidad | ±0,0003g | |||
| Tamaño del protector contra corrientes de aire (mm) | 240x190x265 | |||
| Peso cal. | Calibración interna | |||
| Estándar | RS232 | |||
| Opción | RS485, impresora | |||
| Tamaños (Ancho×Pr×Al)(mm) | 340x210x350 | |||
| Tamaño de envío (Ancho×Profundidad×Al)(mm) | Interior: 415x285x430; Exterior: 475x315x485 | |||
| NO/GW (kg) | 8/11 | |||






| Modelo | BA-IT1104 | BA-IT1204 | BA-IT2004 | BA-IT2204 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad(g) | 110 | 120 | 200 | 220 |
| Legibilidad(g) | 0.0001 | |||
| Pesaje mínimo (g) | 0.0004 | |||
| Tiempo estable | ≤3s | |||
| Mostrar | LCD (luz trasera blanca con fuente negra) | |||
| Tamaño de la bandeja | Φ80mm | |||
| Temperatura de funcionamiento | 5-25℃ | |||
| Capacidad de repetición | ±0,0002g | |||
| Linealidad | ±0,0003g | |||
| Tamaño del protector contra corrientes de aire (mm) | 240x190x265 | |||
| Peso cal. | Calibración interna | |||
| Estándar | RS232 | |||
| Opción | RS485, impresora | |||
| Tamaños (Ancho×Pr×Al)(mm) | 340x210x350 | |||
| Tamaño de envío (Ancho×Profundidad×Al)(mm) | Interior: 415x285x430; Exterior: 475x315x485 | |||
| NO/GW (kg) | 8/11 | |||





