Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | BA-PS2006D | BA-PS2010D | BA-PS2015D | BA-PS2030D | BA-PS2006GD | BA |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 60 kg | 100 kg | 150 kg | 300 kg | 60 kg | 100 kg |
Legibilidad | 1G | 1G | 2G | 5G | 2G | 2G |
Error de linealidad | ± 3g | ± 3g | ± 6G | ± 15g | ± 6G | ± 6G |
Tamaño de la sartén de escala | 30x40cm | 30x40cm | 40x50cm | 45x60cm | 30x40cm | 30x40cm |
Tiempo estable | ≤3s | |||||
Fuente de alimentación | Batería recargable (4V/4AH), AC/DC | |||||
Accesorio opcional | Interfaz rs232, impresora | |||||
Tamaño externo (W × D × H) (mm) | 700x400x300 | 700x400x300 | 850x500x400 | 930x600x450 | 700x400x300 | 700x400x300 |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 815x350x180 | 815x350x180 | 855x445x172 | 985x585x185 | 815x350x180 | 815x350x180 |
Peso neto | 9.8 kg | 9.8 kg | 12.3 kg | 19.3 kg | 9.8 kg | 9.8 kg |
Peso bruto | 10.5 kg | 10.5 kg | 13.3 kg | 20.8 kg | 10.5 kg | 10.5 kg |
-PS2010GD | Modelo | BA-PS2015GD | BA | -PS2030GD | BA-PS2010HD | BA |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 150 kg | 300 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 200 kg |
Legibilidad | 5G | 10g | 5G | 20G | 20G | 5G |
Error de linealidad | ± 15g | ± 30g | ± 15g | ± 60 g | ± 60 g | ± 15g |
Tamaño de la sartén de escala | 40x50cm | 45x60cm | 30x40cm | 40x50cm | 45x60cm | 40x50cm |
Tiempo estable | ≤3s | |||||
Fuente de alimentación | Batería recargable (4V/4AH), AC/DC | |||||
Accesorio opcional | Interfaz rs232, impresora | |||||
Tamaño externo (W × D × H) (mm) | 850x500x400 | 930x600450 | 700x400x300 | 850x500x400 | 930x600450 | 850x500x400 |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 855x445x172 | 985x585x185 | 815x350x180 | 855x445x172 | 985x585x185 | 855x445x172 |
Peso neto | 12.3 kg | 19.3 kg | 9.8 kg | 12.3 kg | 19.3 kg | 12.3 kg |
Peso bruto | 13.3 kg | 20.8 kg | 10.5 kg | 13.3 kg | 20.8 kg | 13.3 kg |
-PS2020HD | BA-PS2030HD | BA-PS20D | BA-PS2030HDI | BA-PS2050D | BA-PS5105HD |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 100 kg | 150 kg | 300 kg | 500 kg | 510 kg |
Legibilidad | 10g | 20G | 50 g | 20G | 50 g |
Error de linealidad | ± 30g | ± 60 g | ± 150G | ± 60 g | ± 100g |
Tamaño de la sartén de escala | 30x40cm | 30x40cm | 45x60cm | 45x60cm | 60x80cm |
Tiempo estable | ≤3s | ||||
Fuente de alimentación | Batería recargable (4V/4AH), AC/DC | ||||
Accesorio opcional | Interfaz rs232, impresora | ||||
Tamaño externo (W × D × H) (mm) | 700x400x300 | 700x400x300 | 930x600x450 | 930x600x450 | 1050x800x600 |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 815x350x180 | 815x350x180 | 985x585x185 | 985x585x185 | 965x710x190 320x210x145 |
Peso neto | 9.8 kg | 9.8 kg | 19.3 kg | 19.3 kg | 34.3 kg |
Peso bruto | 10.5 kg | 10.5 kg | 20.8 kg | 20.8 kg | 40 kg |
Gran capacidad de carga, sensor de alta precisión.
Con la función de conteo/tare/acumule/eliminar.
ABS de alta resistencia nuevos materiales.
Gran tamaño 304 sartén de pesaje de acero inoxidable.
Rack de doble escala de grado industrial.
Pantalla LCD.
Alarma preestablecida a nivel fijo para cantidad y peso.
Indicación de sobrecarga/alarma de límite superior e inferior.
Indicador de nivelación.
Interfaz/impresora opcional RS232.
El stand robusto y los pies estabilizadores aseguran que la unidad mantenga una precisión de pesaje estable en una variedad de entornos de trabajo.
Las escalas y accesorios de plataforma electrónica (por ejemplo, cables de alimentación, paredes, etc.) se empaquetan y se aseguran individualmente dentro de la caja para evitar frotar o chocar entre sí.
Modelo | BA-PS2006D | BA-PS2010D | BA-PS2015D | BA-PS2030D | BA-PS2006GD | BA |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 60 kg | 100 kg | 150 kg | 300 kg | 60 kg | 100 kg |
Legibilidad | 1G | 1G | 2G | 5G | 2G | 2G |
Error de linealidad | ± 3g | ± 3g | ± 6G | ± 15g | ± 6G | ± 6G |
Tamaño de la sartén de escala | 30x40cm | 30x40cm | 40x50cm | 45x60cm | 30x40cm | 30x40cm |
Tiempo estable | ≤3s | |||||
Fuente de alimentación | Batería recargable (4V/4AH), AC/DC | |||||
Accesorio opcional | Interfaz rs232, impresora | |||||
Tamaño externo (W × D × H) (mm) | 700x400x300 | 700x400x300 | 850x500x400 | 930x600x450 | 700x400x300 | 700x400x300 |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 815x350x180 | 815x350x180 | 855x445x172 | 985x585x185 | 815x350x180 | 815x350x180 |
Peso neto | 9.8 kg | 9.8 kg | 12.3 kg | 19.3 kg | 9.8 kg | 9.8 kg |
Peso bruto | 10.5 kg | 10.5 kg | 13.3 kg | 20.8 kg | 10.5 kg | 10.5 kg |
-PS2010GD | Modelo | BA-PS2015GD | BA | -PS2030GD | BA-PS2010HD | BA |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 150 kg | 300 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 200 kg |
Legibilidad | 5G | 10g | 5G | 20G | 20G | 5G |
Error de linealidad | ± 15g | ± 30g | ± 15g | ± 60 g | ± 60 g | ± 15g |
Tamaño de la sartén de escala | 40x50cm | 45x60cm | 30x40cm | 40x50cm | 45x60cm | 40x50cm |
Tiempo estable | ≤3s | |||||
Fuente de alimentación | Batería recargable (4V/4AH), AC/DC | |||||
Accesorio opcional | Interfaz rs232, impresora | |||||
Tamaño externo (W × D × H) (mm) | 850x500x400 | 930x600450 | 700x400x300 | 850x500x400 | 930x600450 | 850x500x400 |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 855x445x172 | 985x585x185 | 815x350x180 | 855x445x172 | 985x585x185 | 855x445x172 |
Peso neto | 12.3 kg | 19.3 kg | 9.8 kg | 12.3 kg | 19.3 kg | 12.3 kg |
Peso bruto | 13.3 kg | 20.8 kg | 10.5 kg | 13.3 kg | 20.8 kg | 13.3 kg |
-PS2020HD | BA-PS2030HD | BA-PS20D | BA-PS2030HDI | BA-PS2050D | BA-PS5105HD |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 100 kg | 150 kg | 300 kg | 500 kg | 510 kg |
Legibilidad | 10g | 20G | 50 g | 20G | 50 g |
Error de linealidad | ± 30g | ± 60 g | ± 150G | ± 60 g | ± 100g |
Tamaño de la sartén de escala | 30x40cm | 30x40cm | 45x60cm | 45x60cm | 60x80cm |
Tiempo estable | ≤3s | ||||
Fuente de alimentación | Batería recargable (4V/4AH), AC/DC | ||||
Accesorio opcional | Interfaz rs232, impresora | ||||
Tamaño externo (W × D × H) (mm) | 700x400x300 | 700x400x300 | 930x600x450 | 930x600x450 | 1050x800x600 |
Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 815x350x180 | 815x350x180 | 985x585x185 | 985x585x185 | 965x710x190 320x210x145 |
Peso neto | 9.8 kg | 9.8 kg | 19.3 kg | 19.3 kg | 34.3 kg |
Peso bruto | 10.5 kg | 10.5 kg | 20.8 kg | 20.8 kg | 40 kg |
Gran capacidad de carga, sensor de alta precisión.
Con la función de conteo/tare/acumule/eliminar.
ABS de alta resistencia nuevos materiales.
Gran tamaño 304 sartén de pesaje de acero inoxidable.
Rack de doble escala de grado industrial.
Pantalla LCD.
Alarma preestablecida a nivel fijo para cantidad y peso.
Indicación de sobrecarga/alarma de límite superior e inferior.
Indicador de nivelación.
Interfaz/impresora opcional RS232.
El stand robusto y los pies estabilizadores aseguran que la unidad mantenga una precisión de pesaje estable en una variedad de entornos de trabajo.
Las escalas y accesorios de plataforma electrónica (por ejemplo, cables de alimentación, paredes, etc.) se empaquetan y se aseguran individualmente dentro de la caja para evitar frotar o chocar entre sí.