Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | FD-3H | FD-6H |
---|---|---|
Área de liofilización (m2) | 0.3 | 0.56 |
Tamaño de la bandeja (mm) | 205x385 | 220x510 |
Cantidad de bandeja | 4 | 5 |
Capacidad Máxima | 3~5kg | 6~8kg |
Distancia de la bandeja (mm) | 40 | 54 |
Temperatura del condensador | ≤-50 ℃ | |
Grado de vacío (Pa) | <15Pa | |
Consumo (W) | 1200 | 2300 |
Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz. | |
Tamaño de la máquina (Ancho×Profundidad×Alto) | 450x610x760 | 620x694x1098 |
Tamaño de envío (Ancho×Profundidad×Al)(mm) | Máquina principal: 540x750x970 | Máquina principal: 860x720x1335 |
GW (kg) (incluida la bomba de vacío) | 130/155 | 220/240 |
El calentamiento de los estantes acelera el secado.
Operación con un clic con programa preestablecido incorporado
Tamaño pequeño, ocupando poco espacio.
Los usuarios pueden configurar sus propios parámetros operativos.
Control de temperatura inteligente
Bomba de vacío (Estándar)
Función de monitoreo remoto (opcional)
Modelo | FD-3H | FD-6H |
---|---|---|
Área de liofilización (m2) | 0.3 | 0.56 |
Tamaño de la bandeja (mm) | 205x385 | 220x510 |
Cantidad de bandeja | 4 | 5 |
Capacidad Máxima | 3~5kg | 6~8kg |
Distancia de la bandeja (mm) | 40 | 54 |
Temperatura del condensador | ≤-50 ℃ | |
Grado de vacío (Pa) | <15Pa | |
Consumo (W) | 1200 | 2300 |
Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz. | |
Tamaño de la máquina (Ancho×Profundidad×Alto) | 450x610x760 | 620x694x1098 |
Tamaño de envío (Ancho×Profundidad×Al)(mm) | Máquina principal: 540x750x970 | Máquina principal: 860x720x1335 |
GW (kg) (incluida la bomba de vacío) | 130/155 | 220/240 |
El calentamiento de los estantes acelera el secado.
Operación con un clic con programa preestablecido incorporado
Tamaño pequeño, ocupando poco espacio.
Los usuarios pueden configurar sus propios parámetros operativos.
Control de temperatura inteligente
Bomba de vacío (Estándar)
Función de monitoreo remoto (opcional)