Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta serie de instrumentos se puede configurar fácilmente mediante ajustes de parámetros simples. Es ampliamente utilizado en análisis fotométricos, análisis cuantitativos, análisis cinético, escaneo espectral, medición de múltiples longitudes de onda y análisis de ADN/proteínas.
Adopte una pantalla LCD táctil a color de 7 pulgadas de matriz de puntos de alta resolución (1024*768), con una interfaz de operación amigable y simple.
El instrumento admite la función de almacenamiento en la nube, que WeChat puede escanear fácilmente y agregar con el programa de datos, lo que facilita enormemente los escenarios de aplicación del cliente.
El instrumento utiliza un monocromador CT de alta resolución de 'rejilla holográfica encendida' y un chip AD de alta precisión de 24 bits de la American AD Company, por lo que este instrumento económico tiene poca luz parásita (menos de 0,1 T%) y alta Precisión y alta estabilidad (0.002A).
4. El instrumento tiene una potente capacidad de almacenamiento y puede almacenar 2000 datos y 96 curvas de trabajo, lo que facilita enormemente el uso del cliente.
5. El instrumento viene de serie con interfaz USB, módulo WIFI y módulo Bluetooth. Es posible la impresión inalámbrica por Bluetooth; se puede utilizar una conexión opcional a un software informático para gestionar rápidamente los datos espectrales y facilitar el procesamiento de datos; se puede exportar directamente a través de una unidad flash USB y los datos exportados se pueden abrir y editar directamente mediante EXCEL, lo que facilita enormemente las aplicaciones de los clientes.
Modelo | SP-UVISL1 | SP-UVISL2 |
---|---|---|
Mostrar | Pantalla táctil de 7 pulgadas de alta resolución 1024x768 | |
monocromador | Monocromador CT de rejilla holográfica | |
Rejilla | 1200 líneas/mm | |
Célula fotoeléctrica | fotodiodo de silicio | |
Producción | USB y Bluetooth | |
Módulo WIFI | Estándar | |
Impresión inalámbrica | Impresora Bluetooth inalámbrica opcional compatible | |
Software para PC | Opcional | |
Software del módulo LoT | Estándar | |
Soporte para cubetas | Manual estándar 1cm | |
Rango fotométrico | 0--200%T, -0,3-3A | |
Modo de longitud de onda | Manual | |
Precisión de longitud de onda | ±2 nm | |
Repetibilidad de longitud de onda | ±1nm | |
Ancho de banda | 4 nm (2 nm opcional) | |
Rango de longitud de onda | 340-1020 | 195-1020 |
Luz perdida | 0,1T% | |
Precisión fotométrica | ±0,5%T, ±0,004Abs(0 ~ 0,5A); ±0,008Abs(0,5 ~ 1A) | |
Repetibilidad fotométrica | ±0,5%T, ±0,004Abs(0 ~ 0,5A); ±0,008Abs(0,5 ~ 1A) | |
Estabilidad fotométrica | ±0,15%T, ±0,002Abs(0 ~ 0,5A); ±0,004Abs(0,5 ~ 1A) | |
Método de cambio de luz | Automático, 340 nm | |
Estabilidad | 0,002 A (500 nm, 3 min) | |
Ruido | 0,15 T% | |
Consumo | 40W | 70W |
Fuente de alimentación | CA 220/110 V, 50/60 Hz | |
Tamaño de envío (WxDxH)(mm) | 520×450×300 | |
NO/GW(kg) | 7/9 | 9/11 |
Accesorio opcional:
Software analizador de espectro
Soporte para cubetas manual de 5 cm o 10 cm, soporte para muestras de película, soporte para cubetas de tubos de ensayo
Impresora inalámbrica Bluetooth
Esta serie de instrumentos se puede configurar fácilmente mediante ajustes de parámetros simples. Es ampliamente utilizado en análisis fotométricos, análisis cuantitativos, análisis cinético, escaneo espectral, medición de múltiples longitudes de onda y análisis de ADN/proteínas.
Adopte una pantalla LCD táctil a color de 7 pulgadas de matriz de puntos de alta resolución (1024*768), con una interfaz de operación amigable y simple.
El instrumento admite la función de almacenamiento en la nube, que WeChat puede escanear fácilmente y agregar con el programa de datos, lo que facilita enormemente los escenarios de aplicación del cliente.
El instrumento utiliza un monocromador CT de alta resolución de 'rejilla holográfica encendida' y un chip AD de alta precisión de 24 bits de la American AD Company, por lo que este instrumento económico tiene poca luz parásita (menos de 0,1 T%) y alta Precisión y alta estabilidad (0.002A).
4. El instrumento tiene una potente capacidad de almacenamiento y puede almacenar 2000 datos y 96 curvas de trabajo, lo que facilita enormemente el uso del cliente.
5. El instrumento viene de serie con interfaz USB, módulo WIFI y módulo Bluetooth. Es posible la impresión inalámbrica por Bluetooth; se puede utilizar una conexión opcional a un software informático para gestionar rápidamente los datos espectrales y facilitar el procesamiento de datos; se puede exportar directamente a través de una unidad flash USB y los datos exportados se pueden abrir y editar directamente mediante EXCEL, lo que facilita enormemente las aplicaciones de los clientes.
Modelo | SP-UVISL1 | SP-UVISL2 |
---|---|---|
Mostrar | Pantalla táctil de 7 pulgadas de alta resolución 1024x768 | |
monocromador | Monocromador CT de rejilla holográfica | |
Rejilla | 1200 líneas/mm | |
Célula fotoeléctrica | fotodiodo de silicio | |
Producción | USB y Bluetooth | |
Módulo WIFI | Estándar | |
Impresión inalámbrica | Impresora Bluetooth inalámbrica opcional compatible | |
Software para PC | Opcional | |
Software del módulo LoT | Estándar | |
Soporte para cubetas | Manual estándar 1cm | |
Rango fotométrico | 0--200%T, -0,3-3A | |
Modo de longitud de onda | Manual | |
Precisión de longitud de onda | ±2 nm | |
Repetibilidad de longitud de onda | ±1nm | |
Ancho de banda | 4 nm (2 nm opcional) | |
Rango de longitud de onda | 340-1020 | 195-1020 |
Luz perdida | 0,1T% | |
Precisión fotométrica | ±0,5%T, ±0,004Abs(0 ~ 0,5A); ±0,008Abs(0,5 ~ 1A) | |
Repetibilidad fotométrica | ±0,5%T, ±0,004Abs(0 ~ 0,5A); ±0,008Abs(0,5 ~ 1A) | |
Estabilidad fotométrica | ±0,15%T, ±0,002Abs(0 ~ 0,5A); ±0,004Abs(0,5 ~ 1A) | |
Método de cambio de luz | Automático, 340 nm | |
Estabilidad | 0,002 A (500 nm, 3 min) | |
Ruido | 0,15 T% | |
Consumo | 40W | 70W |
Fuente de alimentación | CA 220/110 V, 50/60 Hz | |
Tamaño de envío (WxDxH)(mm) | 520×450×300 | |
NO/GW(kg) | 7/9 | 9/11 |
Accesorio opcional:
Software analizador de espectro
Soporte para cubetas manual de 5 cm o 10 cm, soporte para muestras de película, soporte para cubetas de tubos de ensayo
Impresora inalámbrica Bluetooth