| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Estos rellenos de pipeta están diseñados ergonómicamente para un rendimiento de pipeteo simple y eficiente y la máxima comodidad. Es liviano y tiene un largo tiempo de espera. Adecuado para pipetas de suero de vidrio y plástico con graduaciones y volúmenes.
El relleno de la pipeta controla con precisión la velocidad de pipeteo, reduciendo el riesgo de exceso de suspensión al usar pipetas más pequeñas.
Listo para usar, carga rápida por largos períodos.
| Modelo | Levo-P | Levo-PS | Levo-M |
|---|---|---|---|
| Tipo de pipeta | Pipeta de vidrio o plástico (0,1–100 ml), pipetas Pasteur | ||
| Filtrar | 0,45 μm hidrofóbico | ||
| Velocidad de aspiración | 25 mL<5s (6 turnos) | 25 ml<7s | |
| Velocidad de dispensación | Motor (6 turno)/gravedad | Motor/gravedad | |
| Batería | Iones de litio | ||
| Vida útil de la batería | Más de 8 h de uso intermitente | Más de 12 h de uso intermitente | Más de 8 h de uso intermitente |
| Tiempo de carga | 2-3 horas | 4-5 horas | 2-3 horas |
| Tamaño externo (W × D × H) (mm) | 255×240×95 | 255×240×95 | 260×170×50 |
| Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 300 × 240 × 220 | 300 × 240 × 220 | 300 × 240 × 220 |
| NW/GW (KG) | 0.66/1 | 0.66/1 | 0.56/1 |


