Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | LNC-10-80S | LNC-10-125S | LNC-13-50S | LNC-15-50S | LNC-20-50S | LNC-25-50S | LNC-30-50S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuación | ||||||||
Capacidad de ln₂ (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 | |
Peso vacío (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 | |
Apertura del cuello (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Diámetro exterior (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 | |
Altura total (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 | |
Tasa de evaporación estática (L/Día) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
Tiempo de retención estática (día) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 | |
Capacidad de almacenamiento máxima | ||||||||
Diámetro del bote (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Altura del recipiente (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Numbar de botes (SA) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 120 mm) | 0.5 ml (EA) | 2244 | 854 | / | 792 | 792 | 792 | 792 |
0.25 ml (EA) | 5022 | 1940 | / | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 276 mm) | 0.5 ml (EA) | / | / | 1284 | / | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25 ml (EA) | / | / | 2832 | / | 2832 | 2832 | 2832 | |
Peso bruto (kg) | 8.3 | 7.6 | 9.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.8 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 340x340 x615 | 340x340 x615 | 350x350 x690 | 425x425 x655 | 425x425 x735 | 425x425 X765 | 480x480 x900 | |
Accesorios opcionales | ||||||||
Tapa cerrable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Bag PU (chaqueta protectora) | Estándar | / | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Tapa inteligente | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Base de rodillos | / | / | / | / | / | / | Estándar |
MODELO | LNC-30-80S | LNC-30-125S LNC | - | 35-50S | LNC-35-80S | LNC-35-125S | LNC-50-125S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuación | ||||||||
Capacidad de ln₂ (L) | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 50 | |
Peso vacío (kg) | 13 | 13 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 18.2 | 17.3 | |
Apertura del cuello (mm) | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 | 127 | 125 | |
Diámetro exterior (mm) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 | 462 | |
Altura total (mm) | 709 | 704 | 749 | 753 | 748 | 718 | 818 | |
Tasa de evaporación estática (L/Día) | 0.21 | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | |
Tiempo de retención estática (día) | 147 | 90 | 286 | 159 | 97 | 130 | 110 | |
Capacidad de almacenamiento máxima | ||||||||
Diámetro del bote (mm) | 63 | 97 | 38 | 63 | 97 | 104 | 97 | |
Altura del recipiente (mm) | 120/276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 276 | 120/276 | |
Numbar de botes (SA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 120 mm) | 0.5 ml (EA) | 2244 | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | / | 5124 |
0.25 ml (EA) | 5022 | 11640 | 1788 | 5022 | 11640 | / | 11640 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 276 mm) | 0.5 ml (EA) | 3624 | / | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 | 9048 |
0.25 ml (EA) | 8460 | / | 2832 | 8460 | 20760 | 23604 | 20760 | |
Peso bruto (kg) | 16.3 | 17.3 | 18.1 | 18.7 | 19.9 | 26.2 | 23.4 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 480x480x900 | 480x480x900 | 480x480x915 | 480x480x915 | 480x480x915 | 540x540x890 | 480x480x985 | |
Accesorios opcionales | ||||||||
Tapa cerrable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Bag PU (chaqueta protectora) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | / | Estándar | |
Tapa inteligente | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Base de rodillos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
El tanque de nitrógeno líquido estático está hecho de aleación de aluminio de alta resistencia y liviano con capa de aislamiento múltiple y súper fuerte. Se da cuenta de la seguridad, la ligereza y la eficiencia del producto. Especialmente diseñado para muestras biológicas que necesitan almacenamiento estático a largo plazo.
Alta resistencia, peso ligero y estructura de aluminio de tamaño pequeño.
Equipado con cinturón.
Pérdida de evaporación ultra baja.
Gran capacidad de paja.
Vials Cane es opcional.
La base del rodillo es opcional.
Fiabilidad
La tapa bloqueable es opcional para evitar que no se abran no autorizados.
El sistema de monitoreo de nivel es opcional.
La bomba de nitrógeno líquido es opcional.
Garantía de vacío de cinco años.
Modelo | LNC-10-80S | LNC-10-125S | LNC-13-50S | LNC-15-50S | LNC-20-50S | LNC-25-50S | LNC-30-50S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuación | ||||||||
Capacidad de ln₂ (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 | |
Peso vacío (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 | |
Apertura del cuello (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Diámetro exterior (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 | |
Altura total (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 | |
Tasa de evaporación estática (L/Día) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
Tiempo de retención estática (día) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 | |
Capacidad de almacenamiento máxima | ||||||||
Diámetro del bote (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Altura del recipiente (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Numbar de botes (SA) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 120 mm) | 0.5 ml (EA) | 2244 | 854 | / | 792 | 792 | 792 | 792 |
0.25 ml (EA) | 5022 | 1940 | / | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 276 mm) | 0.5 ml (EA) | / | / | 1284 | / | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25 ml (EA) | / | / | 2832 | / | 2832 | 2832 | 2832 | |
Peso bruto (kg) | 8.3 | 7.6 | 9.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.8 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 340x340 x615 | 340x340 x615 | 350x350 x690 | 425x425 x655 | 425x425 x735 | 425x425 X765 | 480x480 x900 | |
Accesorios opcionales | ||||||||
Tapa cerrable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Bag PU (chaqueta protectora) | Estándar | / | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Tapa inteligente | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Base de rodillos | / | / | / | / | / | / | Estándar |
MODELO | LNC-30-80S | LNC-30-125S LNC | - | 35-50S | LNC-35-80S | LNC-35-125S | LNC-50-125S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuación | ||||||||
Capacidad de ln₂ (L) | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 50 | |
Peso vacío (kg) | 13 | 13 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 18.2 | 17.3 | |
Apertura del cuello (mm) | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 | 127 | 125 | |
Diámetro exterior (mm) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 | 462 | |
Altura total (mm) | 709 | 704 | 749 | 753 | 748 | 718 | 818 | |
Tasa de evaporación estática (L/Día) | 0.21 | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | |
Tiempo de retención estática (día) | 147 | 90 | 286 | 159 | 97 | 130 | 110 | |
Capacidad de almacenamiento máxima | ||||||||
Diámetro del bote (mm) | 63 | 97 | 38 | 63 | 97 | 104 | 97 | |
Altura del recipiente (mm) | 120/276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 276 | 120/276 | |
Numbar de botes (SA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 120 mm) | 0.5 ml (EA) | 2244 | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | / | 5124 |
0.25 ml (EA) | 5022 | 11640 | 1788 | 5022 | 11640 | / | 11640 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 276 mm) | 0.5 ml (EA) | 3624 | / | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 | 9048 |
0.25 ml (EA) | 8460 | / | 2832 | 8460 | 20760 | 23604 | 20760 | |
Peso bruto (kg) | 16.3 | 17.3 | 18.1 | 18.7 | 19.9 | 26.2 | 23.4 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 480x480x900 | 480x480x900 | 480x480x915 | 480x480x915 | 480x480x915 | 540x540x890 | 480x480x985 | |
Accesorios opcionales | ||||||||
Tapa cerrable | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Bag PU (chaqueta protectora) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | / | Estándar | |
Tapa inteligente | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Base de rodillos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
El tanque de nitrógeno líquido estático está hecho de aleación de aluminio de alta resistencia y liviano con capa de aislamiento múltiple y súper fuerte. Se da cuenta de la seguridad, la ligereza y la eficiencia del producto. Especialmente diseñado para muestras biológicas que necesitan almacenamiento estático a largo plazo.
Alta resistencia, peso ligero y estructura de aluminio de tamaño pequeño.
Equipado con cinturón.
Pérdida de evaporación ultra baja.
Gran capacidad de paja.
Vials Cane es opcional.
La base del rodillo es opcional.
Fiabilidad
La tapa bloqueable es opcional para evitar que no se abran no autorizados.
El sistema de monitoreo de nivel es opcional.
La bomba de nitrógeno líquido es opcional.
Garantía de vacío de cinco años.