| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Pantalla LCD con iluminación brillante
Función de descongelación automática
Control de velocidad y temperatura de alta precisión
Parámetros de funcionamiento memorizados y protegidos
Función de parámetros operativos cifrados y bloqueados.
Funcionamiento continuo o cronometrado
Análisis automático, tabla de listado, gráficos e impresión de fechas descargadas.
Diseño exclusivo de arranque lento, sistema de propulsión exclusivo y diseño de conducto de aire ventajoso
Servomotor de alta calidad
Sistemas de control de velocidad, temperatura y tiempo de rotación de varios pasos
Diseño de aceleración y desaceleración lenta.
| Modelo | ICB-160VS | ICB-160VSI |
|---|---|---|
| Mostrar | pantalla LCD | |
| Controlador | Pid | |
| Modo de circulación | Convección forzada | |
| Modo de sacudida | Circunvolución | |
| Modo de conducción | Unidad unidimensional | |
| Capacidad (l) | 160L | |
| Rango de temperatura (℃) | temperatura ambiente+5~65℃ | 4~65℃ |
| Precisión de temperatura (℃) | ± 0.1 ℃ | |
| Uniformidad de temperatura (℃) | ±0,5 ℃ (a 37 ℃) | |
| Rango de frecuencia del ciclotrón (rpm/min) | 20-350(r/min)(Para hacer cultivo estático) | |
| Sensibilidad de frecuencia del ciclotrón (rpm) | ± 1 | |
| Rango de órbita (mm) | Φ26 | |
| Refrigerante | / | Refrigerante ecológico |
| Rango de tiempo (h/min) | 0-9999 h/min (en cualquier momento, servicio continuo) | |
| Capacidad estándar | Abrazadera para matraz: 250ml×24 | |
| Máx. Capacidad | Abrazadera de matraz: 100 ml × 60 o 250 ml × 38 o 500 ml × 22 o 1000 ml × 16 | |
| Funciones auxiliares | Arranque a velocidad ultrabaja, Velocidad de inicio ajustable, Protección automática contra exceso de velocidad, Temporizador de vigilancia, Almacenamiento de parámetros, Parámetros de cifrado, Recuperación de electricidad entrante, Protección contra sobrecarga de la unidad de refrigeración, Alarma sonora y luminosa cuando se sobretemperatura superior e inferior, Función de iluminación (Estándar) y desinfección UV (Opcional), Se detiene automáticamente al abrir la puerta. | |
| Material externo e interno | Acero inoxidable | |
| Número de plataforma | Dos | |
| Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50/60Hz; 110V, 60Hz | |
| Consumo | 600W | 850W |
| Tamaño (W × D × H) (mm) | 700×580×1280 | |
| Tamaño de envío (W × D × H) (mm) | 825x720x1490 | |
| GW (KG) | 210 | |

Equipado con una ventana de observación transparente, conveniente para que los usuarios vean la situación experimental interna en tiempo real


Los sellos confiables garantizan que la temperatura y la humedad dentro de la incubadora permanezcan estables.

Los compartimentos ajustables y las plataformas agitadoras pueden acomodar diferentes volúmenes de contenedores de laboratorio, como matraces de cultivo, matraces cónicos o gradillas para tubos de ensayo.
