Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | FZ-25V410 | FZ-25V610 | FZ-25V710 | |
---|---|---|---|---|
Capacidad (l) | 408 | 608 | 708 | |
Tamaño (wxdxh) | Interno (mm) | 550x630x1140 | 700x680x1255 | 850x735x1170 |
Externo (mm) | 850x960x1860 | 940x980x1920 | 1090x1010x1860 | |
Temperatura | Rango (℃) | -5 ~ -25 ℃ Ajustable | -5 ~ -25 ℃ Ajustable | -5 ~ -25 ℃ Ajustable |
Sensor | PTC | PTC | PTC | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Sistema de enfriamiento | Refrigerante | Mezclado con CFC gratis | Mezclado con CFC gratis | Mezclado con CFC gratis |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cant) | Secop/2 | Secop/2 | Secop/2 | |
Mostrar | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | |
Alarma audible y visible | Temperatura alta/baja | Estándar | Estándar | Estándar |
Temperatura anormal del anillo | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
Falla del sensor | Estándar | Estándar | Estándar | |
Condensador sucio bloqueo | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
Batería baja | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
Falla de energía | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
Puerta de la puerta | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
Material | Externo | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano |
Puerta interior | 304 acero inoxidable | 304 acero inoxidable | 304 acero inoxidable | |
Lanzadores | Estándar | Estándar | Estándar | |
Grabadora de temperatura | Opcional | Opcional | Opcional | |
Orificio de prueba (Cantidad) / diámetro (mm) | 1/18 | 1/18 | 1/18 | |
Estantes / cajones (Cantidad) | Estantes / 3 | Estantes / 3 | Estantes / 3 | |
Emisión de sonido (DB) | 60 | 60 | 60 | |
Electricidad | Voltaje / frecuencia | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz |
Consumo (w) | 350 | 720 | 760 | |
NW / GW (KG) | 200/230 | 265/295 | 285/315 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 930x1060x2010 | 1020x1080x2070 | 1170x1110x2010 |
Control de microcomputador, pantalla de temperatura en tiempo real, temperatura con un incremento de 0.1 ° C.
Función de alarma de temperatura alta y baja, el valor de temperatura de alarma se puede establecer según sea necesario.
La temperatura interna de la cámara es ajustable; La temperatura de la alarma podría personalizarse como requisitos.
Emprentado en estante de acero inoxidable ajustable, fácil de usar y de limpiar.
Cámara interna de acero inoxidable de grado alimenticio, segura y segura.
Diseño de polvo de servicio pesado, fácil de mover.
La cerradura de la puerta de seguridad está diseñada para evitar la apertura aleatoria.
Diseño de banda de voltaje ancho, adecuado para el voltaje de CA de 187V ~ 242V.
Sistema de refrigeración
La capa de espuma ultra espesa y la puerta de doble sellada protegen efectivamente la temperatura interna del Freezer.
El sistema de enfriamiento está optimizado para la autorreplicación, y el compresor importado proporciona una capacidad de refrigeración fuerte y eficiente.
Ventilador de EBM alemán, rendimiento estable y bajo ruido.
Sistema de seguridad
Alarma audible y visible: alarma de error de temperatura y bajo temperatura alta y baja.
Funciones de protección múltiple: Protección de inicio frecuente, sistema de refrigeración sigue funcionando en caso de falla del sensor.
Modelo | FZ-25V410 | FZ-25V610 | FZ-25V710 | |
---|---|---|---|---|
Capacidad (l) | 408 | 608 | 708 | |
Tamaño (wxdxh) | Interno (mm) | 550x630x1140 | 700x680x1255 | 850x735x1170 |
Externo (mm) | 850x960x1860 | 940x980x1920 | 1090x1010x1860 | |
Temperatura | Rango (℃) | -5 ~ -25 ℃ Ajustable | -5 ~ -25 ℃ Ajustable | -5 ~ -25 ℃ Ajustable |
Sensor | PTC | PTC | PTC | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Sistema de enfriamiento | Refrigerante | Mezclado con CFC gratis | Mezclado con CFC gratis | Mezclado con CFC gratis |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cant) | Secop/2 | Secop/2 | Secop/2 | |
Mostrar | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | |
Alarma audible y visible | Temperatura alta/baja | Estándar | Estándar | Estándar |
Temperatura anormal del anillo | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
Falla del sensor | Estándar | Estándar | Estándar | |
Condensador sucio bloqueo | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
Batería baja | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
Falla de energía | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
Puerta de la puerta | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
Material | Externo | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano |
Puerta interior | 304 acero inoxidable | 304 acero inoxidable | 304 acero inoxidable | |
Lanzadores | Estándar | Estándar | Estándar | |
Grabadora de temperatura | Opcional | Opcional | Opcional | |
Orificio de prueba (Cantidad) / diámetro (mm) | 1/18 | 1/18 | 1/18 | |
Estantes / cajones (Cantidad) | Estantes / 3 | Estantes / 3 | Estantes / 3 | |
Emisión de sonido (DB) | 60 | 60 | 60 | |
Electricidad | Voltaje / frecuencia | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz |
Consumo (w) | 350 | 720 | 760 | |
NW / GW (KG) | 200/230 | 265/295 | 285/315 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 930x1060x2010 | 1020x1080x2070 | 1170x1110x2010 |
Control de microcomputador, pantalla de temperatura en tiempo real, temperatura con un incremento de 0.1 ° C.
Función de alarma de temperatura alta y baja, el valor de temperatura de alarma se puede establecer según sea necesario.
La temperatura interna de la cámara es ajustable; La temperatura de la alarma podría personalizarse como requisitos.
Emprentado en estante de acero inoxidable ajustable, fácil de usar y de limpiar.
Cámara interna de acero inoxidable de grado alimenticio, segura y segura.
Diseño de polvo de servicio pesado, fácil de mover.
La cerradura de la puerta de seguridad está diseñada para evitar la apertura aleatoria.
Diseño de banda de voltaje ancho, adecuado para el voltaje de CA de 187V ~ 242V.
Sistema de refrigeración
La capa de espuma ultra espesa y la puerta de doble sellada protegen efectivamente la temperatura interna del Freezer.
El sistema de enfriamiento está optimizado para la autorreplicación, y el compresor importado proporciona una capacidad de refrigeración fuerte y eficiente.
Ventilador de EBM alemán, rendimiento estable y bajo ruido.
Sistema de seguridad
Alarma audible y visible: alarma de error de temperatura y bajo temperatura alta y baja.
Funciones de protección múltiple: Protección de inicio frecuente, sistema de refrigeración sigue funcionando en caso de falla del sensor.