| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | FZ-40H110 | FZ-40H310 | FZ-40H490 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 105 | 305 | 485 | |
| Tamaño (Ancho × Fondo × Alto)(mm) | Interno | 480×380×665 | 1000×520×665 | 1455×525×665 |
| Externo | 694×686×942 | 1218×840×940 | 1667×863x949 | |
| Temperatura | Rango (℃) en RT.10 ~ 32 ℃ | -20 a -40 | ||
| Sensor | NTC | NTC | NTC | |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
| Sistema de enfriamiento | Refrigerante | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) |
| Descongelar | Manual | Manual | Manual | |
| Compresor (Cant) | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | |
| Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | |
| Alarma audible y visible | Estándar | Temperatura alta/baja, error del sensor | ||
| Alta temperatura ambiente | / | / | / | |
| Batería baja | / | / | / | |
| Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) | 12h | 12h | 12h | |
| Material | Interno | Acero inoxidable, grado 304. | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | Acero inoxidable, grado 304. |
| Externo | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | |||
| Accesorios | Puerto USB | / | / | / |
| Lanzadores | / | / | / | |
| Puerto de alarma remota | / | / | / | |
| Orificio de prueba (Cant. / Diámetro (mm) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | |
| Estantes / cajones (Cantidad) | / | / | / | |
| Emisión de sonido (DB) | 50 | 50 | 55 | |
| Electricidad | Voltaje/Frecuencia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | ||
| Consumo (w) | 160 | 162 | 295 | |
| NO/GW (kg) | 52/64,5 | 80/85 | 108/135 | |
| Tamaño de envío (Ancho×Profundidad×Alto) (mm) | 750×700×1040 | 1295×842×1070 | 1775×880×1060 | |
Borrar la pantalla LED y el panel de control admiten una pantalla y operación fácil.
Ruedas de lanzadores universales cerrables.
Las puertas internas o el diseño de cajones hacen posible el almacenamiento separado.
El refrigerante Eco Friendly CFC también ahorra energía.
Fiabilidad
Sistema de alarma de temperatura de flasheo audible y timbre visible para una temperatura alta/baja, falla de alimentación, error del sensor, JAR de puerta, alarma de falla del termostato.
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita la modificación del sistema no autorizada.
Localización de la puerta para la seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con la bisagra de la puerta límite evita la colisión cuando se abre la puerta.
Controlador Contraseña protegida para evitar la modificación del sistema no autorizada.
Ruedas giratorias universales bloqueables para facilitar el movimiento.



El congelador horizontal de -40 °C está equipado con un potente sistema de refrigeración con rejillas de ventilación y una unidad de condensación para garantizar un funcionamiento eficiente y mantener un ambiente de baja temperatura.

Equipado con una pantalla digital y botones para ajustar la temperatura y mostrar el estado de trabajo actual.

La tapa está diseñada con tiras de sellado de alta calidad, que pueden aislar eficazmente el aire exterior y evitar fugas de aire frío.

El interior está fabricado en acero inoxidable para garantizar una buena higiene y una fácil limpieza al mismo tiempo. El gran espacio interno es adecuado para almacenar una amplia gama de muestras médicas o experimentales.