| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | FZ-25V100 | FZ-25V270E | FZ-25V280W | FZ-25V330E | FZ-25V360 | FZ-25V530 | FZ-25V1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 100 | 268 | 278 | 328 | 358 | 528 | 936 | |
| Tamaño (wxdxh) (mm) | Interno | 410x410x670 | 508x455x1137 | 480x415x1460 | 508x455x1393 | 466x636x625 | (651x631.5x635) x2 | 1000x700x1335 |
| Externo | 540x540x880 | 673x676x1630 | 659x600x1694 | 673x676x1886 | 720x830x1870 | 900x818x1875 | 1304x1000x2017 | |
| Temperatura | Rango (℃) en RT.10 ~ 32 ℃ | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 |
| Sensor | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | PTC | |
| Controlador | Microprocesador | |||||||
| Sistema de enfriamiento | Refrigerante (libre de CFC) | R600a | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R404A |
| Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| Compresor (Cant) | KY55C45G/1 | CUBIGELN/1 | DONPERN/1 | CUBIGELN/1 | Cubigel/2 | MEIZHI/2 | Secop/2 | |
| Mostrar | Pantalla digital | |||||||
| Alarma audible y visible | Estándar | Temperatura alta/baja, error del sensor, puerta de puerta | ||||||
| Alta temperatura ambiente | / | / | / | / | Estándar | |||
| Voltaje anormal | / | / | / | / | / | / | Estándar | |
| Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) | 8h | 8h | / | 8h | 8h | 8h | 72h | |
| Material | Interno | CADERAS | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | Acero inoxidable, Grado 304 | ||||
| Externo | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | |||||||
| Accesorios | Puerto USB | / | / | / | / | Estándar | ||
| Lanzadores | / | Estándar | ||||||
| Registrador de datos | Opcional | |||||||
| Puerto de alarma remota | / | Estándar | / | Estándar | ||||
| Orificio de prueba (Cantidad) / φ (mm) | / | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 25 | 25 | 1/18 | |
| Estantes / cajones (Cantidad) | estantes/3, | Estantes/3 | Cajones/7 | Estantes/4 | Estantes/4, Cajones/12 | Estantes/4, Cajones/18 | Estantes/3 | |
| Cajones/4 | ||||||||
| Emisión de sonido (DB) | 50 | 46 | 46 | 46 | 49 | 55 | 50 | |
| Electricidad | Voltaje / frecuencia | CA 110/220 V y Plusmn; 10%, 50/60Hz | ||||||
| Consumo (w) | 150 | 180 | 180 | 180 | 310 | 260 | 1000 | |
| NW/GW (KG) | 40/43 | 98,5/115 | 105/115 | 113/131 | 138/178 | 160/180 | 378/413 | |
| Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 590x590x900 | 770x770x1804 | 710x678x1770 | 770x770x2040 | 780x920x1990 | 921x960x1950 | 1350x1080x2150 | |
Borrar la pantalla LED y el panel de control admiten una pantalla y operación fácil.
Ruedas de lanzadores universales cerrables.
Las puertas internas o el diseño de cajones hacen posible el almacenamiento separado.
El refrigerante Eco Friendly CFC también ahorra energía.
Evaporador de bobina para un mejor rendimiento y fácil mantenimiento.
Fiabilidad
Sistema de alarma de temperatura de flasheo audible y timbre visible para una temperatura alta/baja, falla de alimentación, error del sensor, JAR de puerta, alarma de falla del termostato.
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita la modificación del sistema no autorizada.
Localización de la puerta para la seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con la bisagra de la puerta límite evita la colisión cuando se abre la puerta.
Controlador Contraseña protegida para evitar la modificación del sistema no autorizada.



(Modelo FZ-25V530)
El espacio interior está dividido en niveles superior e inferior, aprovechando al máximo el espacio, haciendo que los artículos de almacenamiento sean más compactos y ordenados, y mejorando efectivamente la utilización del espacio del congelador de temperatura ultrabaja.


Pantalla superior e inferior del congelador de temperatura ultrabaja
3 años para toda la garantía de la máquina.
Ofrezca soporte en línea 24 horas al día, 7 días a la semana.
Soporte de certificado: CE, FDA
Excepto el daño artificial, somos responsables de ofrecer los accesorios de forma gratuita durante la garantía.
| Modelo | FZ-25V100 | FZ-25V270E | FZ-25V280W | FZ-25V330E | FZ-25V360 | FZ-25V530 | FZ-25V1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 100 | 268 | 278 | 328 | 358 | 528 | 936 | |
| Tamaño (wxdxh) (mm) | Interno | 410x410x670 | 508x455x1137 | 480x415x1460 | 508x455x1393 | 466x636x625 | (651x631.5x635) x2 | 1000x700x1335 |
| Externo | 540x540x880 | 673x676x1630 | 659x600x1694 | 673x676x1886 | 720x830x1870 | 900x818x1875 | 1304x1000x2017 | |
| Temperatura | Rango (℃) en RT.10 ~ 32 ℃ | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 |
| Sensor | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | PTC | |
| Controlador | Microprocesador | |||||||
| Sistema de enfriamiento | Refrigerante (libre de CFC) | R600a | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R404A |
| Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| Compresor (Cant) | KY55C45G/1 | CUBIGELN/1 | DONPERN/1 | CUBIGELN/1 | Cubigel/2 | MEIZHI/2 | Secop/2 | |
| Mostrar | Pantalla digital | |||||||
| Alarma audible y visible | Estándar | Temperatura alta/baja, error del sensor, puerta de puerta | ||||||
| Alta temperatura ambiente | / | / | / | / | Estándar | |||
| Voltaje anormal | / | / | / | / | / | / | Estándar | |
| Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) | 8h | 8h | / | 8h | 8h | 8h | 72h | |
| Material | Interno | CADERAS | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | Acero inoxidable, Grado 304 | ||||
| Externo | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | |||||||
| Accesorios | Puerto USB | / | / | / | / | Estándar | ||
| Lanzadores | / | Estándar | ||||||
| Registrador de datos | Opcional | |||||||
| Puerto de alarma remota | / | Estándar | / | Estándar | ||||
| Orificio de prueba (Cantidad) / φ (mm) | / | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 25 | 25 | 1/18 | |
| Estantes / cajones (Cantidad) | estantes/3, | Estantes/3 | Cajones/7 | Estantes/4 | Estantes/4, Cajones/12 | Estantes/4, Cajones/18 | Estantes/3 | |
| Cajones/4 | ||||||||
| Emisión de sonido (DB) | 50 | 46 | 46 | 46 | 49 | 55 | 50 | |
| Electricidad | Voltaje / frecuencia | CA 110/220 V y Plusmn; 10%, 50/60Hz | ||||||
| Consumo (w) | 150 | 180 | 180 | 180 | 310 | 260 | 1000 | |
| NW/GW (KG) | 40/43 | 98,5/115 | 105/115 | 113/131 | 138/178 | 160/180 | 378/413 | |
| Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 590x590x900 | 770x770x1804 | 710x678x1770 | 770x770x2040 | 780x920x1990 | 921x960x1950 | 1350x1080x2150 | |
Borrar la pantalla LED y el panel de control admiten una pantalla y operación fácil.
Ruedas de lanzadores universales cerrables.
Las puertas internas o el diseño de cajones hacen posible el almacenamiento separado.
El refrigerante Eco Friendly CFC también ahorra energía.
Evaporador de bobina para un mejor rendimiento y fácil mantenimiento.
Fiabilidad
Sistema de alarma de temperatura de flasheo audible y timbre visible para una temperatura alta/baja, falla de alimentación, error del sensor, JAR de puerta, alarma de falla del termostato.
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita la modificación del sistema no autorizada.
Localización de la puerta para la seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con la bisagra de la puerta límite evita la colisión cuando se abre la puerta.
Controlador Contraseña protegida para evitar la modificación del sistema no autorizada.



(Modelo FZ-25V530)
El espacio interior está dividido en niveles superior e inferior, aprovechando al máximo el espacio, haciendo que los artículos de almacenamiento sean más compactos y ordenados, y mejorando efectivamente la utilización del espacio del congelador de temperatura ultrabaja.


Pantalla superior e inferior del congelador de temperatura ultrabaja
3 años para toda la garantía de la máquina.
Ofrezca soporte en línea 24 horas al día, 7 días a la semana.
Soporte de certificado: CE, FDA
Excepto el daño artificial, somos responsables de ofrecer los accesorios de forma gratuita durante la garantía.