Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | FZ-25V100 | FZ-25V270E | FZ-25V280W | FZ-25V330E | FZ-25V360 | FZ-25V530 | FZ-25V1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 100 | 268 | 278 | 328 | 358 | 528 | 936 | |
Tamaño (AnxPrxAl)(mm) | Interno | 410x410x670 | 508x455x1137 | 480x415x1460 | 508x455x1393 | 466x636x625 | (651x631,5x635)x2 | 1000x700x1335 |
Externo | 540x540x880 | 673x676x1630 | 659x600x1694 | 673x676x1886 | 720x830x1870 | 900x818x1875 | 1304x1000x2017 | |
Temperatura | Rango (℃) a RT.10~32℃ | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 |
Sensor | CNT | CNT | CNT | CNT | CNT | CNT | PTC | |
Controlador | Microprocesador | |||||||
Sistema de enfriamiento | Refrigerante (libre de CFC) | R600a | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R404A |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cant.) | KY55C45G/1 | CUBIGELN/1 | DONPERN/1 | CUBIGELN/1 | CUBIGEL/2 | MEIZHI/2 | SECOP/2 | |
Mostrar | Pantalla digital | |||||||
Alarma audible y visible | Estándar | Temperatura alta/baja, error del sensor, puerta entreabierta | ||||||
Alta temperatura ambiente | / | / | / | / | Estándar | |||
Voltaje anormal | / | / | / | / | / | / | Estándar | |
Sistema de respaldo por falla de energía (alarma) | 8h | 8h | / | 8h | 8h | 8h | 72h | |
Material | Interno | CADERAS | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | Acero inoxidable, grado 304. | ||||
Externo | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | |||||||
Accesorios | Puerto USB | / | / | / | / | Estándar | ||
Ruedas | / | Estándar | ||||||
Registrador de datos | Opcional | |||||||
Puerto de alarma remota | / | Estándar | / | Estándar | ||||
Orificio de prueba (Cant.) / Φ (mm) | / | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 2/25 | 2/25 | 1/18 | |
Estantes / Cajones (Cant.) | estantes/3, | Estantes/3 | Cajones/7 | Estantes/4 | Estantes/4, Cajones/12 | Estantes/4, Cajones/18 | Estantes/3 | |
Cajones/4 | ||||||||
Emisión de sonido (dB) | 50 | 46 | 46 | 46 | 49 | 55 | 50 | |
Electricidad | Voltaje / Frecuencia | CA 110/220 V y Plusmn; 10%, 50/60Hz | ||||||
Consumo (W) | 150 | 180 | 180 | 180 | 310 | 260 | 1000 | |
NO/GW (kg) | 40/43 | 98,5/115 | 105/115 | 113/131 | 138/178 | 160/180 | 378/413 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 590x590x900 | 770x770x1804 | 710x678x1770 | 770x770x2040 | 780x920x1990 | 921x960x1950 | 1350x1080x2150 |
La pantalla LED clara y el panel de control permiten una fácil visualización y operación.
Ruedas giratorias universales bloqueables.
El diseño de puertas interiores o cajones hace posible el almacenamiento separado.
El refrigerante ecológico sin CFC también ahorra energía.
Evaporador de serpentín para un mejor rendimiento y fácil mantenimiento.
Fiabilidad
Zumbador audible y sistema de alarma de temperatura intermitente visible para temperatura alta/baja, falla de energía, error de sensor, puerta entreabierta, alarma de falla del termostato.
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita modificaciones no autorizadas del sistema.
Cerradura de puerta para seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con bisagra límite evita colisiones cuando se abre la puerta.
Controlador protegido con contraseña para evitar modificaciones no autorizadas del sistema.
(Modelo FZ-25V530)
El espacio interior se divide en niveles superior e inferior, aprovechando al máximo el espacio, haciendo que los artículos de almacenamiento sean más compactos y ordenados, y mejorando efectivamente la utilización del espacio del congelador de temperatura ultrabaja.
Pantalla superior e inferior del congelador de temperatura ultrabaja
3 años para toda la garantía de la máquina.
Ofrezca soporte en línea 24 horas al día, 7 días a la semana.
Soporte de certificado: CE, FDA
Excepto el daño artificial, somos responsables de ofrecer los accesorios sin cargo durante la garantía.
Modelo | FZ-25V100 | FZ-25V270E | FZ-25V280W | FZ-25V330E | FZ-25V360 | FZ-25V530 | FZ-25V1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 100 | 268 | 278 | 328 | 358 | 528 | 936 | |
Tamaño (AnxPrxAl)(mm) | Interno | 410x410x670 | 508x455x1137 | 480x415x1460 | 508x455x1393 | 466x636x625 | (651x631,5x635)x2 | 1000x700x1335 |
Externo | 540x540x880 | 673x676x1630 | 659x600x1694 | 673x676x1886 | 720x830x1870 | 900x818x1875 | 1304x1000x2017 | |
Temperatura | Rango (℃) a RT.10~32℃ | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 |
Sensor | CNT | CNT | CNT | CNT | CNT | CNT | PTC | |
Controlador | Microprocesador | |||||||
Sistema de enfriamiento | Refrigerante (libre de CFC) | R600a | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R404A |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cant.) | KY55C45G/1 | CUBIGELN/1 | DONPERN/1 | CUBIGELN/1 | CUBIGEL/2 | MEIZHI/2 | SECOP/2 | |
Mostrar | Pantalla digital | |||||||
Alarma audible y visible | Estándar | Temperatura alta/baja, error del sensor, puerta entreabierta | ||||||
Alta temperatura ambiente | / | / | / | / | Estándar | |||
Voltaje anormal | / | / | / | / | / | / | Estándar | |
Sistema de respaldo por falla de energía (alarma) | 8h | 8h | / | 8h | 8h | 8h | 72h | |
Material | Interno | CADERAS | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | Acero inoxidable, grado 304. | ||||
Externo | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | |||||||
Accesorios | Puerto USB | / | / | / | / | Estándar | ||
Ruedas | / | Estándar | ||||||
Registrador de datos | Opcional | |||||||
Puerto de alarma remota | / | Estándar | / | Estándar | ||||
Orificio de prueba (Cant.) / Φ (mm) | / | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 2/25 | 2/25 | 1/18 | |
Estantes / Cajones (Cant.) | estantes/3, | Estantes/3 | Cajones/7 | Estantes/4 | Estantes/4, Cajones/12 | Estantes/4, Cajones/18 | Estantes/3 | |
Cajones/4 | ||||||||
Emisión de sonido (dB) | 50 | 46 | 46 | 46 | 49 | 55 | 50 | |
Electricidad | Voltaje / Frecuencia | CA 110/220 V y Plusmn; 10%, 50/60Hz | ||||||
Consumo (W) | 150 | 180 | 180 | 180 | 310 | 260 | 1000 | |
NO/GW (kg) | 40/43 | 98,5/115 | 105/115 | 113/131 | 138/178 | 160/180 | 378/413 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 590x590x900 | 770x770x1804 | 710x678x1770 | 770x770x2040 | 780x920x1990 | 921x960x1950 | 1350x1080x2150 |
La pantalla LED clara y el panel de control permiten una fácil visualización y operación.
Ruedas giratorias universales bloqueables.
El diseño de puertas interiores o cajones hace posible el almacenamiento separado.
El refrigerante ecológico sin CFC también ahorra energía.
Evaporador de serpentín para un mejor rendimiento y fácil mantenimiento.
Fiabilidad
Zumbador audible y sistema de alarma de temperatura intermitente visible para temperatura alta/baja, falla de energía, error de sensor, puerta entreabierta, alarma de falla del termostato.
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita modificaciones no autorizadas del sistema.
Cerradura de puerta para seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con bisagra límite evita colisiones cuando se abre la puerta.
Controlador protegido con contraseña para evitar modificaciones no autorizadas del sistema.
(Modelo FZ-25V530)
El espacio interior se divide en niveles superior e inferior, aprovechando al máximo el espacio, haciendo que los artículos de almacenamiento sean más compactos y ordenados, y mejorando efectivamente la utilización del espacio del congelador de temperatura ultrabaja.
Pantalla superior e inferior del congelador de temperatura ultrabaja
3 años para toda la garantía de la máquina.
Ofrezca soporte en línea 24 horas al día, 7 días a la semana.
Soporte de certificado: CE, FDA
Excepto el daño artificial, somos responsables de ofrecer los accesorios sin cargo durante la garantía.