| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | FZ-40V410 | FZ-40V610 | FZ-40V710 | FZ-40V810 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 408 | 608 | 708 | 808 | |
| Tamaño (AnxPrxAl) (mm) | Interno | 550x630x1140 | 700x680x1255 | 850x735x1170 | 850x735x1335 |
| Externo | 850x960x1860 | 940x980x1920 | 1090x1010x1860 | 1090x1010x2025 | |
| Temperatura | Rango (℃) | -15 ~ -45 ℃, ajustable | -15 ~ -45 ℃, ajustable | -15 ~ -45 ℃, ajustable | -15 ~ -45 ℃, ajustable |
| Sensor | PTC | PTC | PTC | PTC | |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
| Sistema de enfriamiento | Refrigerante | Mezclado sin CFC | Mezclado sin CFC | Mezclado sin CFC | Mezclado sin CFC |
| Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| Compresor (Cant) | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | |
| Mostrar | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | |
| Alarma audible y visible | Temperatura alta/baja | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Temperatura anormal del anillo | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
| Fallo del sensor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Bloqueo sucio del condensador | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
| Batería baja | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
| Falla de energía | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
| Puerta de la puerta | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | Opcional (LCD) | |
| Material | Externo | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. |
| Puerta interior | 304 acero inoxidable | 304 acero inoxidable | 304 acero inoxidable | 304 acero inoxidable | |
| Lanzadores | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Registrador de temperatura | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Orificio de prueba (Cantidad) / diámetro (mm) | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | |
| Estantes / cajones (Cantidad) | Estantes / 3 | Estantes / 3 | Estantes / 3 | Estantes / 3 | |
| Emisión de sonido (DB) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Electricidad | Voltaje / frecuencia | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz |
| Consumo (w) | 420 | 810 | 820 | 850 | |
| NW / GW (KG) | 200/230 | 265/295 | 285/315 | 300/330 | |
| Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 930x1060x2010 | 1020x1080x2070 | 1170x1110x2010 | 1170x1110x2175 | |
La capa de espuma ultragruesa y la puerta con doble sellado protegen eficazmente la temperatura interna del congelador.
El sistema de refrigeración está optimizado para la autorreplicación y el compresor importado proporciona una capacidad de refrigeración potente y eficiente.
Estantes integrados de acero inoxidable, fáciles de usar y limpiar.
El bloqueo de seguridad impide el acceso no autorizado.
Diseño de ruedas universales, fácil de mover.
Fiabilidad
Alarma sonora y visible: alarma de error de sensor y temperatura alta y baja.
Diseño de banda de voltaje amplio, apto para voltaje de CA de 187 V ~ 242 V.
Interior y estantes de acero inoxidable 304, antioxidante para una vida más larga.
Diseño de cerradura de puerta para evitar el acceso no autorizado.

El espacioso interior permite el almacenamiento de una gran cantidad de muestras, lo que lo hace adecuado para necesidades de criopreservación a largo plazo en laboratorios, hospitales u organizaciones de investigación.


La pantalla monitorea la temperatura dentro del congelador en tiempo real y la ajusta con solo presionar un botón.