Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | FZ-40V270E | FZ-40V280E | FZ-40V330E | FZ-40V360 | RFZ-40V370 | FZ-40V530 | FZ-40V1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (l) | 268 | 278 | 328 | 358 | 368 | 528 | 936 | |
Tamaño (wxdxh) (mm) | Interno | 508x455x1137 | 480x415x1460 | 508x455x1393 | (466x636x625) x2 | F: 580x626x625 R: 466x636x625 | (651x631.5x635) x2 | 1000x700x1335 |
Externo | 673x676x1630 | 659x600x1694 | 673x676x1886 | 720x830x1870 | 720x830x1870 | 900x818x1875 | 1304x1000x2017 | |
Rango de temperatura (℃) en RT. 10 ~ 32 ℃ | -20 ~ -40 | -20 ~ -40 | -20 ~ -40 | -20 ~ -40 | F: -20 ~ -40 R: 2 ~ 8 | -20 ~ -40 | -25 ~ -40 | |
Sensor | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | PTC | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Estadio de enfriamiento | Refrigerante | R290 (CFC gratis) | R290 (CFC gratis) | R290 (CFC gratis) | R290 (CFC gratis) | R290 (CFC gratis) | R290 (CFC gratis) | R290 (CFC gratis) |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cant) | Cubigel/1 | Cubigel/1 | Cubigel/1 | Cubigel/2 | Cubigel/1 Huayi/1 | Cubigel/1 | Secop/2 | |
Mostrar | Puerta de la puerta | Puerta de la puerta | Puerta de la puerta | Puerta de la puerta | Puerta de la puerta | Puerta de la puerta | Puerta de la puerta | |
Alarma audible y visible | Estándar | Error de sensor de alta/baja temperatura | ||||||
Alta temperatura ambiente | / | / | / | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Batería baja | / | / | / | / | / | / | Estándar | |
Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) | 8h | / | 8h | 8h | 8h | 8h | 72h | |
Material | Interno | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | Acero inoxidable Grado 304 | |||||
Externo | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | |||||||
Accesorios | Puerto USB | / | / | / | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Lanzadores | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Puerto de alarma remota | Estándar | / | Estándar | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | |
Orificio de prueba (Cantidad / diámetro (mm) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | |
Estantes / cajones (Cantidad) | Estantes/3 | Cajones/7 | Estantes/4 | Estantes/4 Cajones/12 | Estantes/2 Cajones/6 | Estantes/4 Cajones/18 | Estantes/3 | |
Emisión de sonido (DB) | 48 | 50 | 48 | 49 | 50 | 55 | 50 | |
Electricidad | Voltaje/frecuencia | AC110/220V ± 10%, 50/60Hz | ||||||
Consumo (w) | 300 | 280 | 300 | 310 | 430 | 340 | 1000 | |
NW/GW (KG) | 98.5/118 | 79/104.5 | 110.3/132 | 138/178 | 137/166 | 151/184 | 372/416 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 760x760x1750 | 725x665x1850 | 750x760x2030 | 780x920x1990 | 775x920x1990 | 930x970x2000 | 1360x1135x2170 |
Borrar la pantalla LED y el panel de control admiten una pantalla y operación fácil.
Ruedas de lanzadores universales cerrables.
Las puertas internas o el diseño de cajones hacen posible el almacenamiento separado.
El refrigerante Eco Friendly CFC también ahorra energía.
Fiabilidad
Sistema de alarma de temperatura de flasheo audible y timbre visible para una temperatura alta/baja, falla de alimentación, error del sensor, JAR de puerta, alarma de falla del termostato.
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita la modificación del sistema no autorizada.
Localización de la puerta para la seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con la bisagra de la puerta límite evita la colisión cuando se abre la puerta.
Controlador Contraseña protegida para evitar la modificación del sistema no autorizada.
Ruedas de lanzadores universales bloqueables para facilitar el movimiento.
-40 ° C Estructura interna y diseño vertical del congelador
Estantes extraíbles
La interfaz de operador simple e intuitiva le permite controlar y ajustar sus funciones con facilidad.
Verifique las temperaturas y presiones regularmente para garantizar que la unidad esté funcionando correctamente.
Evite encender y apagar o ajustar la configuración de temperatura con frecuencia para mantener una temperatura estable.
Evite los artículos en exceso en el congelador para garantizar la circulación del aire.
Limpie el equipo regularmente y lidie con anormalidades de inmediato.
Una vez al año. Por lo general, es apropiado descongelar un refrigerador de temperatura ultra bajo cada pocos meses a seis meses.
Este congelador vertical de -40 ° C generalmente se usa para preservar muestras biológicas, biológicos, vacunas, productos farmacéuticos, enzimas y células que requieren temperaturas extremadamente bajas. Es popular en los campos de la biomedicina, los laboratorios científicos, la investigación en ciencias de la vida e industria farmacéutica.
Modelo | FZ-40V270E | FZ-40V280E | FZ-40V330E | FZ-40V360 | RFZ-40V370 | FZ-40V530 | FZ-40V1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (l) | 268 | 278 | 328 | 358 | 368 | 528 | 936 | |
Tamaño (wxdxh) (mm) | Interno | 508x455x1137 | 480x415x1460 | 508x455x1393 | (466x636x625) x2 | F: 580x626x625 R: 466x636x625 | (651x631.5x635) x2 | 1000x700x1335 |
Externo | 673x676x1630 | 659x600x1694 | 673x676x1886 | 720x830x1870 | 720x830x1870 | 900x818x1875 | 1304x1000x2017 | |
Rango de temperatura (℃) en RT. 10 ~ 32 ℃ | -20 ~ -40 | -20 ~ -40 | -20 ~ -40 | -20 ~ -40 | F: -20 ~ -40 R: 2 ~ 8 | -20 ~ -40 | -25 ~ -40 | |
Sensor | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | PTC | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Estadio de enfriamiento | Refrigerante | R290 (CFC gratis) | R290 (CFC gratis) | R290 (CFC gratis) | R290 (CFC gratis) | R290 (CFC gratis) | R290 (CFC gratis) | R290 (CFC gratis) |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cant) | Cubigel/1 | Cubigel/1 | Cubigel/1 | Cubigel/2 | Cubigel/1 Huayi/1 | Cubigel/1 | Secop/2 | |
Mostrar | Puerta de la puerta | Puerta de la puerta | Puerta de la puerta | Puerta de la puerta | Puerta de la puerta | Puerta de la puerta | Puerta de la puerta | |
Alarma audible y visible | Estándar | Error de sensor de alta/baja temperatura | ||||||
Alta temperatura ambiente | / | / | / | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Batería baja | / | / | / | / | / | / | Estándar | |
Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) | 8h | / | 8h | 8h | 8h | 8h | 72h | |
Material | Interno | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | Acero inoxidable Grado 304 | |||||
Externo | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | |||||||
Accesorios | Puerto USB | / | / | / | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Lanzadores | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Puerto de alarma remota | Estándar | / | Estándar | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | |
Orificio de prueba (Cantidad / diámetro (mm) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | |
Estantes / cajones (Cantidad) | Estantes/3 | Cajones/7 | Estantes/4 | Estantes/4 Cajones/12 | Estantes/2 Cajones/6 | Estantes/4 Cajones/18 | Estantes/3 | |
Emisión de sonido (DB) | 48 | 50 | 48 | 49 | 50 | 55 | 50 | |
Electricidad | Voltaje/frecuencia | AC110/220V ± 10%, 50/60Hz | ||||||
Consumo (w) | 300 | 280 | 300 | 310 | 430 | 340 | 1000 | |
NW/GW (KG) | 98.5/118 | 79/104.5 | 110.3/132 | 138/178 | 137/166 | 151/184 | 372/416 | |
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 760x760x1750 | 725x665x1850 | 750x760x2030 | 780x920x1990 | 775x920x1990 | 930x970x2000 | 1360x1135x2170 |
Borrar la pantalla LED y el panel de control admiten una pantalla y operación fácil.
Ruedas de lanzadores universales cerrables.
Las puertas internas o el diseño de cajones hacen posible el almacenamiento separado.
El refrigerante Eco Friendly CFC también ahorra energía.
Fiabilidad
Sistema de alarma de temperatura de flasheo audible y timbre visible para una temperatura alta/baja, falla de alimentación, error del sensor, JAR de puerta, alarma de falla del termostato.
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita la modificación del sistema no autorizada.
Localización de la puerta para la seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con la bisagra de la puerta límite evita la colisión cuando se abre la puerta.
Controlador Contraseña protegida para evitar la modificación del sistema no autorizada.
Ruedas de lanzadores universales bloqueables para facilitar el movimiento.
-40 ° C Estructura interna y diseño vertical del congelador
Estantes extraíbles
La interfaz de operador simple e intuitiva le permite controlar y ajustar sus funciones con facilidad.
Verifique las temperaturas y presiones regularmente para garantizar que la unidad esté funcionando correctamente.
Evite encender y apagar o ajustar la configuración de temperatura con frecuencia para mantener una temperatura estable.
Evite los artículos en exceso en el congelador para garantizar la circulación del aire.
Limpie el equipo regularmente y lidie con anormalidades de inmediato.
Una vez al año. Por lo general, es apropiado descongelar un refrigerador de temperatura ultra bajo cada pocos meses a seis meses.
Este congelador vertical de -40 ° C generalmente se usa para preservar muestras biológicas, biológicos, vacunas, productos farmacéuticos, enzimas y células que requieren temperaturas extremadamente bajas. Es popular en los campos de la biomedicina, los laboratorios científicos, la investigación en ciencias de la vida e industria farmacéutica.