Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | FZ-40V270E | FZ-40V280E | FZ-40V330E | FZ-40V360 | RFZ-40V370 | FZ-40V530 | FZ-40V1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 268 | 278 | 328 | 358 | 368 | 528 | 936 | |
Tamaño (AnxPrxAl)(mm) | Interno | 508x455x1137 | 480x415x1460 | 508x455x1393 | (466x636x625)x2 | F:580x626x625 R:466x636x625 | (651x631,5x635)x2 | 1000x700x1335 |
Externo | 673x676x1630 | 659x600x1694 | 673x676x1886 | 720x830x1870 | 720x830x1870 | 900x818x1875 | 1304x1000x2017 | |
Rango de temperatura (℃) a temperatura ambiente. 10~32℃ | -20~-40 | -20~-40 | -20~-40 | -20~-40 | F: -20~-40 R: 2~8 | -20~-40 | -25~-40 | |
Sensor | CNT | CNT | CNT | CNT | CNT | CNT | PTC | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Sistema de enfriamiento | Refrigerante | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cant.) | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/2 | CUBIGEL/1 HUAYI/1 | CUBIGEL/1 | SECOP/2 | |
Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | |
Alarma audible y visible | Estándar | Temperatura alta/baja, error del sensor | ||||||
Alta temperatura ambiente | / | / | / | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Batería baja | / | / | / | / | / | / | Estándar | |
Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) | 8h | / | 8h | 8h | 8h | 8h | 72h | |
Material | Interno | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | Acero inoxidable grado 304 | |||||
Externo | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | |||||||
Accesorios | Puerto USB | / | / | / | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Puerto de alarma remota | Estándar | / | Estándar | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | |
Orificio de prueba (Cantidad / Diámetro (mm) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | |
Estantes / Cajones (Cant.) | Estantes/3 | Cajones/7 | Estantes/4 | Estantes/4 Cajones/12 | Estantes/2 Cajones/6 | Estantes/4 Cajones/18 | Estantes/3 | |
Emisión de sonido (dB) | 48 | 50 | 48 | 49 | 50 | 55 | 50 | |
Electricidad | Voltaje/Frecuencia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | ||||||
Consumo (W) | 300 | 280 | 300 | 310 | 430 | 340 | 1000 | |
NO/GW (kg) | 98,5/118 | 79/104,5 | 110.3/132 | 138/178 | 137/166 | 151/184 | 372/416 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 760x760x1750 | 725x665x1850 | 750x760x2030 | 780x920x1990 | 775x920x1990 | 930x970x2000 | 1360x1135x2170 |
La pantalla LED clara y el panel de control permiten una fácil visualización y operación.
Ruedas giratorias universales bloqueables.
El diseño de puertas interiores o cajones hace posible el almacenamiento separado.
El refrigerante ecológico sin CFC también ahorra energía.
Fiabilidad
Zumbador audible y sistema de alarma de temperatura intermitente visible para temperatura alta/baja, falla de energía, error de sensor, puerta entreabierta, alarma de falla del termostato.
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita modificaciones no autorizadas del sistema.
Cerradura de puerta para seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con bisagra límite evita colisiones cuando se abre la puerta.
Controlador protegido con contraseña para evitar modificaciones no autorizadas del sistema.
Ruedas giratorias universales bloqueables para facilitar el movimiento.
Estructura interna y diseño del congelador vertical de -40°C
Estantes removibles
La interfaz del operador sencilla e intuitiva le permite controlar y ajustar sus funciones con facilidad.
Verifique las temperaturas y presiones con regularidad para garantizar que la unidad funcione correctamente.
Evite encender y apagar o ajustar la configuración de temperatura con frecuencia para mantener una temperatura estable.
Evite apilar demasiado artículos en el congelador para asegurar la circulación del aire.
Limpie el equipo con regularidad y solucione las anomalías con prontitud.
Una vez al año. Por lo general, es apropiado descongelar un refrigerador de temperatura ultrabaja cada pocos meses a seis meses.
Este congelador vertical de -40 °C nuestro se utiliza generalmente para conservar muestras biológicas, productos biológicos, vacunas, productos farmacéuticos, enzimas y células que requieren temperaturas extremadamente bajas. Es popular en los campos de la biomedicina, los laboratorios científicos, la investigación en ciencias biológicas y la industria farmacéutica.
Modelo | FZ-40V270E | FZ-40V280E | FZ-40V330E | FZ-40V360 | RFZ-40V370 | FZ-40V530 | FZ-40V1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 268 | 278 | 328 | 358 | 368 | 528 | 936 | |
Tamaño (AnxPrxAl)(mm) | Interno | 508x455x1137 | 480x415x1460 | 508x455x1393 | (466x636x625)x2 | F:580x626x625 R:466x636x625 | (651x631,5x635)x2 | 1000x700x1335 |
Externo | 673x676x1630 | 659x600x1694 | 673x676x1886 | 720x830x1870 | 720x830x1870 | 900x818x1875 | 1304x1000x2017 | |
Rango de temperatura (℃) a temperatura ambiente. 10~32℃ | -20~-40 | -20~-40 | -20~-40 | -20~-40 | F: -20~-40 R: 2~8 | -20~-40 | -25~-40 | |
Sensor | CNT | CNT | CNT | CNT | CNT | CNT | PTC | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Sistema de enfriamiento | Refrigerante | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) | R290 (libre de CFC) |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cant.) | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/2 | CUBIGEL/1 HUAYI/1 | CUBIGEL/1 | SECOP/2 | |
Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | |
Alarma audible y visible | Estándar | Temperatura alta/baja, error del sensor | ||||||
Alta temperatura ambiente | / | / | / | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Batería baja | / | / | / | / | / | / | Estándar | |
Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) | 8h | / | 8h | 8h | 8h | 8h | 72h | |
Material | Interno | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | Acero inoxidable grado 304 | |||||
Externo | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | |||||||
Accesorios | Puerto USB | / | / | / | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Puerto de alarma remota | Estándar | / | Estándar | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | |
Orificio de prueba (Cantidad / Diámetro (mm) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | |
Estantes / Cajones (Cant.) | Estantes/3 | Cajones/7 | Estantes/4 | Estantes/4 Cajones/12 | Estantes/2 Cajones/6 | Estantes/4 Cajones/18 | Estantes/3 | |
Emisión de sonido (dB) | 48 | 50 | 48 | 49 | 50 | 55 | 50 | |
Electricidad | Voltaje/Frecuencia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | ||||||
Consumo (W) | 300 | 280 | 300 | 310 | 430 | 340 | 1000 | |
NO/GW (kg) | 98,5/118 | 79/104,5 | 110.3/132 | 138/178 | 137/166 | 151/184 | 372/416 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 760x760x1750 | 725x665x1850 | 750x760x2030 | 780x920x1990 | 775x920x1990 | 930x970x2000 | 1360x1135x2170 |
La pantalla LED clara y el panel de control permiten una fácil visualización y operación.
Ruedas giratorias universales bloqueables.
El diseño de puertas interiores o cajones hace posible el almacenamiento separado.
El refrigerante ecológico sin CFC también ahorra energía.
Fiabilidad
Zumbador audible y sistema de alarma de temperatura intermitente visible para temperatura alta/baja, falla de energía, error de sensor, puerta entreabierta, alarma de falla del termostato.
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita modificaciones no autorizadas del sistema.
Cerradura de puerta para seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con bisagra límite evita colisiones cuando se abre la puerta.
Controlador protegido con contraseña para evitar modificaciones no autorizadas del sistema.
Ruedas giratorias universales bloqueables para facilitar el movimiento.
Estructura interna y diseño del congelador vertical de -40°C
Estantes removibles
La interfaz del operador sencilla e intuitiva le permite controlar y ajustar sus funciones con facilidad.
Verifique las temperaturas y presiones con regularidad para garantizar que la unidad funcione correctamente.
Evite encender y apagar o ajustar la configuración de temperatura con frecuencia para mantener una temperatura estable.
Evite apilar demasiado artículos en el congelador para asegurar la circulación del aire.
Limpie el equipo con regularidad y solucione las anomalías con prontitud.
Una vez al año. Por lo general, es apropiado descongelar un refrigerador de temperatura ultrabaja cada pocos meses a seis meses.
Este congelador vertical de -40 °C nuestro se utiliza generalmente para conservar muestras biológicas, productos biológicos, vacunas, productos farmacéuticos, enzimas y células que requieren temperaturas extremadamente bajas. Es popular en los campos de la biomedicina, los laboratorios científicos, la investigación en ciencias biológicas y la industria farmacéutica.