Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | UFZ-86V340 | UFZ-86V410 | UFZ-86V590 | UFZ-86V730 | UFZ-86V840 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 338 | 408 | 588 | 728 | 838 | |
Tamaño (AnxPrxAl) (mm) | Interno | 488x607x1140 | 606x575x1180 | 606x738x1310 | 963x571x1350 | 894x718x1310 |
Externo | 854x1072x1907 | 891x992x1945 | 891x1155x1994 | 1248x975x1994 | 1179x1135x1994 | |
Temperatura | Rango (℃) a RT.10~32℃ | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
Sensor | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Sistema de enfriamiento | Refrigerante | HC (libre de CFC) | HC (libre de CFC) | HC (libre de CFC) | HC (libre de CFC) | HC (libre de CFC) |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cant.) | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | |
Mostrar | pantalla LCD | pantalla LCD | pantalla LCD | pantalla LCD | pantalla LCD | |
Alarma audible y visible | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, error del sensor, voltaje anormal, batería baja, puerta entreabierta, sistema de respaldo de falla de energía de 72 h (alarma) | |||||
Material | Interno | Acero inoxidable, grado 304. | ||||
Externo | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | |||||
Puerta interior | Acero inoxidable, grado 304. | |||||
Accesorios | Estándar | Puerto USB, ruedas, puerto de alarma remota, 25 orificios de prueba | ||||
Opcional | Registrador de datos, sistema de respaldo (CO₂/LN₂) | |||||
Registrador de gráficos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Estantes / Cajones (Cant.) | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | |
Rejillas congeladas opcionales (cantidad) | Bastidores | 12(4x4) | 8(5x4)+8(4x4) | 16(5x5) | 18(5x4)+6(6x4) | 24(5x5) |
Cajas (2 pulgadas) | 192 | 288 | 400 | 504 | 600 | |
Muestras (2ml) | 19200 | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 | |
Emisión de sonido (dB) | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | |
Electricidad | Voltaje / Frecuencia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | ||||
Consumo | 14,13 KWh/24h | 16,21 KWh/24h | 14,95 KWh/24h | 15,99 KWh/24h | 17,07 KWh/24h | |
NO/GW (kg) | 286/306 | 292/317 | 307/368 | 360/401 | 397/430 | |
Tamaño de envío (AnxPrxAl) (mm) | 950x1080x2190 | 954x955x2094 | 970x1138x2185 | 1320x970x2185 | 1262x1098x2185 |
El sistema preciso controlado por microprocesador garantiza un rango de temperatura de -86 ℃ a -40 ℃ para el espacio de la cámara con incrementos de 1 ℃.
El potente sistema de refrigeración con un diseño único permite una rápida disminución de la temperatura.
El diseño de la puerta interior de seguridad proporciona un sellado más hermético para el congelador. Permita que los usuarios se adapten a sus necesidades junto con los estantes ajustables.
Material de la cámara fabricado en acero inoxidable 304 para una limpieza sencilla.
Fiabilidad
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita modificaciones no autorizadas del sistema.
Zumbador audible y sistema de alarma de temperatura intermitente visible para temperatura alta/baja, error de sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía, interruptor de puerta, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador, alarma de verificación de filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja.
Cerradura de puerta para seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con bisagra límite evita colisiones cuando se abre la puerta.
Controlador protegido con contraseña para evitar modificaciones no autorizadas del sistema.
Ruedas giratorias universales bloqueables para facilitar el movimiento.
Puerta interior extraíble para que el usuario pueda descongelar y limpiar.
Modelo | UFZ-86V340 | UFZ-86V410 | UFZ-86V590 | UFZ-86V730 | UFZ-86V840 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 338 | 408 | 588 | 728 | 838 | |
Tamaño (AnxPrxAl) (mm) | Interno | 488x607x1140 | 606x575x1180 | 606x738x1310 | 963x571x1350 | 894x718x1310 |
Externo | 854x1072x1907 | 891x992x1945 | 891x1155x1994 | 1248x975x1994 | 1179x1135x1994 | |
Temperatura | Rango (℃) a RT.10~32℃ | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
Sensor | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Sistema de enfriamiento | Refrigerante | HC (libre de CFC) | HC (libre de CFC) | HC (libre de CFC) | HC (libre de CFC) | HC (libre de CFC) |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cant.) | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | |
Mostrar | pantalla LCD | pantalla LCD | pantalla LCD | pantalla LCD | pantalla LCD | |
Alarma audible y visible | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, error del sensor, voltaje anormal, batería baja, puerta entreabierta, sistema de respaldo de falla de energía de 72 h (alarma) | |||||
Material | Interno | Acero inoxidable, grado 304. | ||||
Externo | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | |||||
Puerta interior | Acero inoxidable, grado 304. | |||||
Accesorios | Estándar | Puerto USB, ruedas, puerto de alarma remota, 25 orificios de prueba | ||||
Opcional | Registrador de datos, sistema de respaldo (CO₂/LN₂) | |||||
Registrador de gráficos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Estantes / Cajones (Cant.) | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | |
Rejillas congeladas opcionales (cantidad) | Bastidores | 12(4x4) | 8(5x4)+8(4x4) | 16(5x5) | 18(5x4)+6(6x4) | 24(5x5) |
Cajas (2 pulgadas) | 192 | 288 | 400 | 504 | 600 | |
Muestras (2ml) | 19200 | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 | |
Emisión de sonido (dB) | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | |
Electricidad | Voltaje / Frecuencia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | ||||
Consumo | 14,13 KWh/24h | 16,21 KWh/24h | 14,95 KWh/24h | 15,99 KWh/24h | 17,07 KWh/24h | |
NO/GW (kg) | 286/306 | 292/317 | 307/368 | 360/401 | 397/430 | |
Tamaño de envío (AnxPrxAl) (mm) | 950x1080x2190 | 954x955x2094 | 970x1138x2185 | 1320x970x2185 | 1262x1098x2185 |
El sistema preciso controlado por microprocesador garantiza un rango de temperatura de -86 ℃ a -40 ℃ para el espacio de la cámara con incrementos de 1 ℃.
El potente sistema de refrigeración con un diseño único permite una rápida disminución de la temperatura.
El diseño de la puerta interior de seguridad proporciona un sellado más hermético para el congelador. Permita que los usuarios se adapten a sus necesidades junto con los estantes ajustables.
Material de la cámara fabricado en acero inoxidable 304 para una limpieza sencilla.
Fiabilidad
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita modificaciones no autorizadas del sistema.
Zumbador audible y sistema de alarma de temperatura intermitente visible para temperatura alta/baja, error de sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía, interruptor de puerta, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador, alarma de verificación de filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja.
Cerradura de puerta para seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con bisagra límite evita colisiones cuando se abre la puerta.
Controlador protegido con contraseña para evitar modificaciones no autorizadas del sistema.
Ruedas giratorias universales bloqueables para facilitar el movimiento.
Puerta interior extraíble para que el usuario pueda descongelar y limpiar.