| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | UFZ-86V60E | UFZ-86V180E | UFZ-86V340E | UFZ-86V410E | UFZ-86V590E | UFZ-86V730E | UFZ-86V840E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 58 | 188 | 340 | 408 | 588 | 728 | 838 | |
| Tamaño (wxdxh) (mm) | Interno | 330×453×410 | 465×465×830 | 488×607×1140 | 606×575×1180 | 606×738×1310 | 963×571×1350 | 894×718×1310 |
| Externo | 635×757×1212 | 830×810×1607 | 854×1006×1907 | 872×1028×1945 | 872×1192×1994 | 1229×1012×1994 | 1160×1172×1994 | |
| Temperatura | Rango (℃) en RT.10 ~ 32 ℃ | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
| Sensor | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
| Sistema de enfriamiento | Refrigerante | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) |
| Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| Compresor (Cant) | SECOP/1 | CUBIGEL/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | |
| Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | |
| Alarma audible y visible | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, error del sensor, voltaje anormal, batería baja, puerta entreabierta, sistema de respaldo de falla de energía de 72 h (alarma) | |||||||
| Material | Interno | Acero inoxidable, grado 304. | ||||||
| Externo | Acero electroalvanizado con recubrimiento de polvo antimicrobiano | |||||||
| Puerta interior | Acero inoxidable, grado 304. | |||||||
| Accesorios | Estándar | Puerto USB, ruedas, puerto de alarma remota, 25 orificios de prueba | ||||||
| Opcional | Registrador de datos, sistema de respaldo (CO₂/LN₂) | |||||||
| Registrador de gráficos | / | / | / | / | / | / | / | |
| Estantes / cajones (Cantidad) | Estante/1 | Estantes/2 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | |
| Rejillas congeladas opcionales (cantidad) | Bastidores | 2 (6x2) | 12 (4x3) | 12 (4x4) | 8 (5x4) +8 (4x4) | 16 (5x5) | 18(5x4)+6(6x4) | 24(5x5) |
| Cajas (2 pulgadas) | 24 | 108 | 192 | 288 | 400 | 504 | 600 | |
| Muestras (2ml) | 2400 | 10800 | 19200 | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 | |
| Emisión de sonido (DB) | 50 | 52 | 52 | 50 | 53 | 50 | 55 | |
| Electricidad | Voltaje / frecuencia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | ||||||
| Consumo | 6,09 KWh/24h | 11,17 KWh/24h | 13,09 KWh/24h | 12,82 KWh/24h | 16,02 KWh/24h | 23,44 KWh/24h | 19,98 KWh/24h | |
| NO/GW (kg) | 115/155 | 207/222 | 268/288 | 268/293 | 303/332 | 374/394 | 391/424 | |
| Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 730x845x1400 | 915x928x1818 | 935x1070x2128 | 954x955x2094 | 970x1138x2185 | 1320x970x2185 | 1270x1100x2185 | |
Los paneles aislantes VIP (Panel de aislamiento al vacío) de alto rendimiento se utilizan para minimizar la ganancia de calor del gabinete y mejorar la estabilidad de la temperatura.
El sistema de enfriamiento eficiente opera el sistema de refrigeración mixto para un enfriamiento rápido y estable, al mismo tiempo que ahorra energía y es fácil de mantener.
La puerta interior tiene un diseño único que separa los compartimentos de almacenamiento y minimiza la acumulación de escarcha dentro de la cámara.
La puerta vertical con la bisagra de la puerta límite evita la colisión cuando se abre la puerta.
Ruedas giratorias universales bloqueables para facilitar el movimiento. Puerta interior extraíble para que el usuario pueda descongelar y limpiar.
Fiabilidad
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita la modificación del sistema no autorizada.
Zumbador audible y sistema de alarma de temperatura intermitente visible para temperatura alta/baja, error de sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía, interruptor de puerta, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador, alarma de verificación de filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja.
Localización de la puerta para la seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con la bisagra de la puerta límite evita la colisión cuando se abre la puerta.
Controlador Contraseña protegida para evitar la modificación del sistema no autorizada.
Ruedas giratorias universales bloqueables para facilitar el movimiento.
Puerta interior extraíble para que el usuario pueda descongelar y limpiar.
R: Los métodos tradicionales de descongelación manual exponen a su laboratorio a importantes riesgos y costos ocultos, como el riesgo de exposición de las muestras, posibles daños físicos al equipo y altos costos de tiempo. El innovador descongelador automático de SCITEK revoluciona el enfoque tradicional de limpieza reactiva, eliminando fundamentalmente estos peligros y garantizando la integridad y seguridad de las muestras almacenadas.


El congelador ultrafrío de -86 °C presenta un diseño vertical resistente a la corrosión y a los impactos para su uso en entornos médicos y de laboratorio hostiles.

La estructura de doble puerta aumenta el efecto de aislamiento del refrigerador, la puerta exterior es una puerta de metal gruesa, la puerta interior es un diseño de puerta pequeña separada, que se utiliza para reducir la fuga de aire frío al abrir la puerta.

La pantalla está diseñada para ser clara y fácil de leer, lo que hace que sea conveniente para los usuarios leer la temperatura y el estado de funcionamiento en tiempo real.
