Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | UFZ-86V60E | UFZ-86V180E | UFZ-86V340E | UFZ-86V410E | UFZ-86V590E | UFZ-86V730E | UFZ-86V840E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 58 | 188 | 340 | 408 | 588 | 728 | 838 | |
Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | Interno | 330x453x410 | 465x465x830 | 488x607x1140 | 606x575x1180 | 606x738x1310 | 963x571x1350 | 894x718x1310 |
Externo | 635x757x1212 | 830x810x1607 | 854x1006x1907 | 872x1028x1945 | 872x1192x1994 | 1229x1012x1994 | 1160x1172x1994 | |
Temperatura | Rango (℃) a RT.10~32℃ | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
Sensor | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Sistema de enfriamiento | Refrigerante | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cant.) | SECOP/1 | CUBIGEL/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | |
Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | |
Alarma audible y visible | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, error del sensor, voltaje anormal, batería baja, puerta entreabierta, sistema de respaldo de falla de energía de 72 h (alarma) | |||||||
Material | Interno | Acero inoxidable, grado 304. | ||||||
Externo | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | |||||||
Puerta interior | Acero inoxidable, grado 304. | |||||||
Accesorios | Estándar | Puerto USB, ruedas, puerto de alarma remota, 25 orificios de prueba | ||||||
Opcional | Registrador de datos, sistema de respaldo (CO₂/LN₂) | |||||||
Registrador de gráficos | / | / | / | / | / | / | / | |
Estantes / Cajones (Cant.) | Estante/1 | Estantes/2 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | |
Rejillas congeladas opcionales (cantidad) | Bastidores | 2 (6x2) | 9 (4x3) | 12 (4x4) | 8 (5x4) +8 (4x4) | 16 (5x5) | 18(5x4)+6(6x4) | 24(5x5) |
Cajas (2 pulgadas) | 24 | 108 | 192 | 288 | 400 | 504 | 600 | |
Muestras (2ml) | 2400 | 10800 | 19200 | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 | |
Emisión de sonido (dB) | 50 | 52 | 52 | 50 | 53 | 50 | 55 | |
Electricidad | Voltaje / Frecuencia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | ||||||
Consumo | 6,09 KWh/24h | 11,17 KWh/24h | 13,09 KWh/24h | 12,82 KWh/24h | 16,02 KWh/24h | 23,44 KWh/24h | 19,98 KWh/24h | |
NO/GW (kg) | 115/155 | 207/222 | 268/288 | 268/293 | 303/332 | 374/394 | 391/424 | |
Tamaño de envío (AnxPrxAl) (mm) | 730x845x1400 | 915x928x1818 | 935x1070x2128 | 954x955x2094 | 970x1138x2185 | 1320x970x2185 | 1270x1100x2185 |
Los paneles aislantes VIP (Panel de aislamiento al vacío) de alto rendimiento se utilizan para minimizar la ganancia de calor del gabinete y mejorar la estabilidad de la temperatura.
El sistema de enfriamiento eficiente opera el sistema de refrigeración mixto para un enfriamiento rápido y estable, al mismo tiempo que ahorra energía y es fácil de mantener.
La puerta interior tiene un diseño único que separa los compartimentos de almacenamiento y minimiza la acumulación de escarcha dentro de la cámara.
La puerta vertical con bisagra límite evita colisiones cuando se abre la puerta.
Ruedas giratorias universales bloqueables para facilitar el movimiento. Puerta interior extraíble para que el usuario pueda descongelar y limpiar.
Fiabilidad
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita modificaciones no autorizadas del sistema.
Zumbador audible y sistema de alarma de temperatura intermitente visible para temperatura alta/baja, error de sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía, interruptor de puerta, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador, alarma de verificación de filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja.
Cerradura de puerta para seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con bisagra límite evita colisiones cuando se abre la puerta.
Controlador protegido con contraseña para evitar modificaciones no autorizadas del sistema.
Ruedas giratorias universales bloqueables para facilitar el movimiento.
Puerta interior extraíble para que el usuario pueda descongelar y limpiar.
El congelador ultrafrío de -86 °C presenta un diseño vertical resistente a la corrosión y a los impactos para su uso en entornos médicos y de laboratorio hostiles.
La estructura de doble puerta aumenta el efecto de aislamiento del refrigerador, la puerta exterior es una puerta de metal gruesa, la puerta interior es un diseño de puerta pequeña separada, que se utiliza para reducir la fuga de aire frío al abrir la puerta.
El interior está diseñado con dos niveles de espacio de almacenamiento, cada uno con múltiples estantes ajustables y bandejas adecuadas para almacenar muestras de diferentes volúmenes. Fabricado en acero inoxidable, es duradero y fácil de limpiar.
La pantalla está diseñada para ser clara y fácil de leer, lo que hace que sea conveniente para los usuarios leer la temperatura y el estado de funcionamiento en tiempo real.
Modelo | UFZ-86V60E | UFZ-86V180E | UFZ-86V340E | UFZ-86V410E | UFZ-86V590E | UFZ-86V730E | UFZ-86V840E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 58 | 188 | 340 | 408 | 588 | 728 | 838 | |
Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | Interno | 330x453x410 | 465x465x830 | 488x607x1140 | 606x575x1180 | 606x738x1310 | 963x571x1350 | 894x718x1310 |
Externo | 635x757x1212 | 830x810x1607 | 854x1006x1907 | 872x1028x1945 | 872x1192x1994 | 1229x1012x1994 | 1160x1172x1994 | |
Temperatura | Rango (℃) a RT.10~32℃ | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
Sensor | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Sistema de enfriamiento | Refrigerante | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) | R4001 (libre de CFC) |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cant.) | SECOP/1 | CUBIGEL/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | |
Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | |
Alarma audible y visible | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, error del sensor, voltaje anormal, batería baja, puerta entreabierta, sistema de respaldo de falla de energía de 72 h (alarma) | |||||||
Material | Interno | Acero inoxidable, grado 304. | ||||||
Externo | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano. | |||||||
Puerta interior | Acero inoxidable, grado 304. | |||||||
Accesorios | Estándar | Puerto USB, ruedas, puerto de alarma remota, 25 orificios de prueba | ||||||
Opcional | Registrador de datos, sistema de respaldo (CO₂/LN₂) | |||||||
Registrador de gráficos | / | / | / | / | / | / | / | |
Estantes / Cajones (Cant.) | Estante/1 | Estantes/2 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | Estantes/3 | |
Rejillas congeladas opcionales (cantidad) | Bastidores | 2 (6x2) | 9 (4x3) | 12 (4x4) | 8 (5x4) +8 (4x4) | 16 (5x5) | 18(5x4)+6(6x4) | 24(5x5) |
Cajas (2 pulgadas) | 24 | 108 | 192 | 288 | 400 | 504 | 600 | |
Muestras (2ml) | 2400 | 10800 | 19200 | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 | |
Emisión de sonido (dB) | 50 | 52 | 52 | 50 | 53 | 50 | 55 | |
Electricidad | Voltaje / Frecuencia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | ||||||
Consumo | 6,09 KWh/24h | 11,17 KWh/24h | 13,09 KWh/24h | 12,82 KWh/24h | 16,02 KWh/24h | 23,44 KWh/24h | 19,98 KWh/24h | |
NO/GW (kg) | 115/155 | 207/222 | 268/288 | 268/293 | 303/332 | 374/394 | 391/424 | |
Tamaño de envío (AnxPrxAl) (mm) | 730x845x1400 | 915x928x1818 | 935x1070x2128 | 954x955x2094 | 970x1138x2185 | 1320x970x2185 | 1270x1100x2185 |
Los paneles aislantes VIP (Panel de aislamiento al vacío) de alto rendimiento se utilizan para minimizar la ganancia de calor del gabinete y mejorar la estabilidad de la temperatura.
El sistema de enfriamiento eficiente opera el sistema de refrigeración mixto para un enfriamiento rápido y estable, al mismo tiempo que ahorra energía y es fácil de mantener.
La puerta interior tiene un diseño único que separa los compartimentos de almacenamiento y minimiza la acumulación de escarcha dentro de la cámara.
La puerta vertical con bisagra límite evita colisiones cuando se abre la puerta.
Ruedas giratorias universales bloqueables para facilitar el movimiento. Puerta interior extraíble para que el usuario pueda descongelar y limpiar.
Fiabilidad
El panel de control protegido con contraseña de seguridad evita modificaciones no autorizadas del sistema.
Zumbador audible y sistema de alarma de temperatura intermitente visible para temperatura alta/baja, error de sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía, interruptor de puerta, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador, alarma de verificación de filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja.
Cerradura de puerta para seguridad de almacenamiento.
Diseño ergonómico
La puerta vertical con bisagra límite evita colisiones cuando se abre la puerta.
Controlador protegido con contraseña para evitar modificaciones no autorizadas del sistema.
Ruedas giratorias universales bloqueables para facilitar el movimiento.
Puerta interior extraíble para que el usuario pueda descongelar y limpiar.
El congelador ultrafrío de -86 °C presenta un diseño vertical resistente a la corrosión y a los impactos para su uso en entornos médicos y de laboratorio hostiles.
La estructura de doble puerta aumenta el efecto de aislamiento del refrigerador, la puerta exterior es una puerta de metal gruesa, la puerta interior es un diseño de puerta pequeña separada, que se utiliza para reducir la fuga de aire frío al abrir la puerta.
El interior está diseñado con dos niveles de espacio de almacenamiento, cada uno con múltiples estantes ajustables y bandejas adecuadas para almacenar muestras de diferentes volúmenes. Fabricado en acero inoxidable, es duradero y fácil de limpiar.
La pantalla está diseñada para ser clara y fácil de leer, lo que hace que sea conveniente para los usuarios leer la temperatura y el estado de funcionamiento en tiempo real.