| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CFG-Y4M Centrifuge es ampliamente utilizada en laboratorio y hospital.
Este modelo puede caber en 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml y 0,2 ml de tubos.
La centrífuga portátil es muy adecuada para la filtración de microtúbulos y la centrifugación rápida, la separación micro de glóbulos, el procesamiento de muestras microbianas, la partición experimental centrífuga de la PCR.
Peso ligero, pequeño tamaño y diseño hermoso.
Control fácilmente, protección de súper velocidad.
| Modelo | CFG-Y4M |
|---|---|
| Velocidad máxima | 4000R/min |
| Max RCF | 990 × g |
| Capacidad máxima | 2/1.5/0.5/0.2ml × 8; 0.2 ml × 8 × 4 (PCR) |
| El tiempo de aceleración más rápido | ≤3s |
| El tiempo de desaceleración más rápido | ≤3s |
| Ruido | ≤58dba |
| Fuente de alimentación | AC85-264V/50/60Hz |
| Tamaños (W × D × H) (mm) | 158 × 168 × 118 |
| Tamaño de embalaje (W × D × H) (mm) | 300 × 200 × 165 |
| NW/GW (KG) | 1.8/2.2 |
Nota: Temperatura ambiente 23 ° C / 23 ° C Temperatura ambiente
CFG-Y4M Centrifuge es ampliamente utilizada en laboratorio y hospital.
Este modelo puede caber en 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml y 0,2 ml de tubos.
La centrífuga portátil es muy adecuada para la filtración de microtúbulos y la centrifugación rápida, la separación micro de glóbulos, el procesamiento de muestras microbianas, la partición experimental centrífuga de la PCR.
Peso ligero, pequeño tamaño y diseño hermoso.
Control fácilmente, protección de súper velocidad.
| Modelo | CFG-Y4M |
|---|---|
| Velocidad máxima | 4000R/min |
| Max RCF | 990 × g |
| Capacidad máxima | 2/1.5/0.5/0.2ml × 8; 0.2 ml × 8 × 4 (PCR) |
| El tiempo de aceleración más rápido | ≤3s |
| El tiempo de desaceleración más rápido | ≤3s |
| Ruido | ≤58dba |
| Fuente de alimentación | AC85-264V/50/60Hz |
| Tamaños (W × D × H) (mm) | 158 × 168 × 118 |
| Tamaño de embalaje (W × D × H) (mm) | 300 × 200 × 165 |
| NW/GW (KG) | 1.8/2.2 |
Nota: Temperatura ambiente 23 ° C / 23 ° C Temperatura ambiente