Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | CR-30C | CR-80C | CR-700C | |
---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 30 | 80 | 700 | |
Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) | Interno (mm) | 364x253x352,5 | 547x378x369,5 | 939x973x863 |
Externo (mm) | 615x370x471,5 | 937x565x580,5 | 1070x1120x1080 | |
Temperatura | Rango (℃) a temperatura ambiente. 10~32℃ | -25/5℃ | -25/5℃ | 4 ℃ |
Sensor | CNT | CNT | CNT | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Sistema de enfriamiento | Refrigerante | R134a (libre de CFC) | R134a (libre de CFC) | R134a (libre de CFC) |
Descongelar | Manual | Manual | Sin escarcha | |
Cantidad de compresores de China | 1 | 1 | 1 | |
Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | |
Alarma audible y visible | Temperatura alta/baja, error del sensor, sistema de respaldo de falla de energía de 8 h (alarma) | |||
Material | Interno | educación física | educación física | educación física |
Externo | educación física | educación física | educación física | |
Accesorios | Puerto de alarma remota | Opcional | Opcional | / |
Estantes / Cajones (Cant.) | Cesta/1 | Cesta/1 | Estantes/2, Cestas/15 | |
Emisión de sonido (dB) | 45 | 46 | 50 | |
Electricidad | Voltaje/Frecuencia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | ||
Consumo (W) | 80 | 100 | 160 | |
NO/GW (kg) | 22/26 | 47/55 | 182/209 | |
Tamaño de envío (AnxPrxAl) (mm) | 670x430x520 | 990x630x630 | 1140x1190x1150 |
Múltiples voltajes utilizados como fuente de alimentación AC220V o DC12V/24V (solo para transporte de sangre) del encendedor de cigarrillos.
Combinado con sistema de refrigeración por aire forzado y sistema de refrigeración directa.
2 rangos de temperatura diferentes:
2 ℃ ~ 8 ℃ utilizado como refrigerador de farmacia
-10 ℃ ~ -25 ℃ utilizado como congelador
Fiabilidad
Función de sistema de alarma con sonido y visible.
Mando a distancia.
Alarma constante después del apagado.
Teclado bloqueable.
Modelo | CR-30C | CR-80C | CR-700C | |
---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 30 | 80 | 700 | |
Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) | Interno (mm) | 364x253x352,5 | 547x378x369,5 | 939x973x863 |
Externo (mm) | 615x370x471,5 | 937x565x580,5 | 1070x1120x1080 | |
Temperatura | Rango (℃) a temperatura ambiente. 10~32℃ | -25/5℃ | -25/5℃ | 4 ℃ |
Sensor | CNT | CNT | CNT | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Sistema de enfriamiento | Refrigerante | R134a (libre de CFC) | R134a (libre de CFC) | R134a (libre de CFC) |
Descongelar | Manual | Manual | Sin escarcha | |
Cantidad de compresores de China | 1 | 1 | 1 | |
Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | |
Alarma audible y visible | Temperatura alta/baja, error del sensor, sistema de respaldo de falla de energía de 8 h (alarma) | |||
Material | Interno | educación física | educación física | educación física |
Externo | educación física | educación física | educación física | |
Accesorios | Puerto de alarma remota | Opcional | Opcional | / |
Estantes / Cajones (Cant.) | Cesta/1 | Cesta/1 | Estantes/2, Cestas/15 | |
Emisión de sonido (dB) | 45 | 46 | 50 | |
Electricidad | Voltaje/Frecuencia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | ||
Consumo (W) | 80 | 100 | 160 | |
NO/GW (kg) | 22/26 | 47/55 | 182/209 | |
Tamaño de envío (AnxPrxAl) (mm) | 670x430x520 | 990x630x630 | 1140x1190x1150 |
Múltiples voltajes utilizados como fuente de alimentación AC220V o DC12V/24V (solo para transporte de sangre) del encendedor de cigarrillos.
Combinado con sistema de refrigeración por aire forzado y sistema de refrigeración directa.
2 rangos de temperatura diferentes:
2 ℃ ~ 8 ℃ utilizado como refrigerador de farmacia
-10 ℃ ~ -25 ℃ utilizado como congelador
Fiabilidad
Función de sistema de alarma con sonido y visible.
Mando a distancia.
Alarma constante después del apagado.
Teclado bloqueable.