| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | CR-30C | CR-80C | |
|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 30 | 80 | |
| Tamaño (wxdxh) | Interno (mm) | 364x253x352.5 | 547x378x369.5 |
| Externo (mm) | 615x370x471.5 | 937x565x580.5 | |
| Temperatura | Rango (℃) en Rt. 10 ~ 32 ℃ | -25/5 ℃ | -25/5 ℃ |
| Sensor | NTC | NTC | |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador | |
| Sistema de enfriamiento | Refrigerante | R134A (CFC gratis) | R134A (CFC gratis) |
| Descongelar | Manual | Manual | |
| Cantidad del compresor de China | 1 | 1 | |
| Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | |
| Alarma audible y visible | Alta/baja temperatura, error del sensor, sistema de respaldo de falla de energía de 8H (alarma) | ||
| Material | Interno | Orina | Orina |
| Externo | Orina | Orina | |
| Accesorios | Puerto de alarma remota | Opcional | Opcional |
| Estantes / cajones (Cantidad) | Canasta/1 | Canasta/1 | |
| Emisión de sonido (DB) | 45 | 46 | |
| Electricidad | Voltaje/frecuencia | AC110/220V ± 10%, 50/60Hz | |
| Consumo (w) | 80 | 100 | |
| NW/GW (KG) | 22/26 | 47/55 | |
| Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 670x430x520 | 990x630x630 | |
Voltaje múltiple utilizado como AC220V o DC12V/24V, (solo para transporte de sangre) suministro de alimentación de encendedor de cigarrillos.
Combinado con el sistema de enfriamiento de aire forzado y el sistema de enfriamiento directo.
2 rangos de temperatura diferentes:
2 ℃ ~ 8 ℃ Usado como refrigerador de farmacia
-10 ℃ ~ -25 ℃ Usado como congelador profundo
Fiabilidad
Función del sistema de alarma con audible y visible.
Mando a distancia.
Alarma constantemente después de apagar.
Teclado bloqueable.
| Modelo | CR-30C | CR-80C | |
|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 30 | 80 | |
| Tamaño (wxdxh) | Interno (mm) | 364x253x352.5 | 547x378x369.5 |
| Externo (mm) | 615x370x471.5 | 937x565x580.5 | |
| Temperatura | Rango (℃) en Rt. 10 ~ 32 ℃ | -25/5 ℃ | -25/5 ℃ |
| Sensor | NTC | NTC | |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador | |
| Sistema de enfriamiento | Refrigerante | R134A (CFC gratis) | R134A (CFC gratis) |
| Descongelar | Manual | Manual | |
| Cantidad del compresor de China | 1 | 1 | |
| Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | |
| Alarma audible y visible | Alta/baja temperatura, error del sensor, sistema de respaldo de falla de energía de 8H (alarma) | ||
| Material | Interno | Orina | Orina |
| Externo | Orina | Orina | |
| Accesorios | Puerto de alarma remota | Opcional | Opcional |
| Estantes / cajones (Cantidad) | Canasta/1 | Canasta/1 | |
| Emisión de sonido (DB) | 45 | 46 | |
| Electricidad | Voltaje/frecuencia | AC110/220V ± 10%, 50/60Hz | |
| Consumo (w) | 80 | 100 | |
| NW/GW (KG) | 22/26 | 47/55 | |
| Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 670x430x520 | 990x630x630 | |
Voltaje múltiple utilizado como AC220V o DC12V/24V, (solo para transporte de sangre) suministro de alimentación de encendedor de cigarrillos.
Combinado con el sistema de enfriamiento de aire forzado y el sistema de enfriamiento directo.
2 rangos de temperatura diferentes:
2 ℃ ~ 8 ℃ Usado como refrigerador de farmacia
-10 ℃ ~ -25 ℃ Usado como congelador profundo
Fiabilidad
Función del sistema de alarma con audible y visible.
Mando a distancia.
Alarma constantemente después de apagar.
Teclado bloqueable.