| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | CR-30C | CR-80C | |
|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 30 | 80 | |
| Tamaño (wxdxh) | Interno (mm) | 364x253x352,5 | 547x378x369,5 |
| Externo (mm) | 615x370x471,5 | 937x565x580,5 | |
| Temperatura | Rango (℃) a temperatura ambiente. 10~32℃ | -25/5℃ | -25/5℃ |
| Sensor | NTC | NTC | |
| Controlador | Microprocesador | Microprocesador | |
| Sistema de enfriamiento | Refrigerante | R134a (libre de CFC) | R134a (libre de CFC) |
| Descongelar | Manual | Manual | |
| Cantidad de compresores de China | 1 | 1 | |
| Mostrar | Pantalla digital | Pantalla digital | |
| Alarma audible y visible | Temperatura alta/baja, error del sensor, sistema de respaldo de falla de energía de 8 h (alarma) | ||
| Material | Interno | Orina | Orina |
| Externo | Orina | Orina | |
| Accesorios | Puerto de alarma remota | Opcional | Opcional |
| Estantes / cajones (Cantidad) | Cesta/1 | Cesta/1 | |
| Emisión de sonido (DB) | 45 | 46 | |
| Electricidad | Voltaje/frecuencia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | |
| Consumo (w) | 80 | 100 | |
| NO/GW (kg) | 22/26 | 47/55 | |
| Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 670x430x520 | 990x630x630 | |
Múltiples voltajes utilizados como fuente de alimentación AC220V o DC12V/24V (solo para transporte de sangre) del encendedor de cigarrillos.
Combinado con sistema de refrigeración por aire forzado y sistema de refrigeración directa.
2 rangos de temperatura diferentes:
2 ℃ ~ 8 ℃ utilizado como refrigerador de farmacia
-10 ℃ ~ -25 ℃ utilizado como congelador
Fiabilidad
Función de sistema de alarma con sonido y visible.
Mando a distancia.
Alarma constante después del apagado.
Teclado bloqueable.