Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | FZ-60H60 | FZ-60H120 | FZ-60H220 | FZ-60H320 | FZ-60H460 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 58 | 120 | 220 | 320 | 458 | |
Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) | Interno (mm) | 410x410x385 | 700x470x385 | 960x470x600 | 1330x470x600 | 1380x500x600 |
Externo (mm) | 670x765x1025 | 900x765x945 | 1160x765x885 | 1530x765x885 | 2110x895x1090 | |
Temperatura | Rango (℃) | -25~-65℃, ajustable | -25~-65℃, ajustable | -25~-65℃, ajustable | -25~-65℃, ajustable | -25~-65℃, ajustable |
Sensor | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Enfriamiento Sistema | Refrigerante | Mezclado sin CFC | Mezclado sin CFC | Mezclado sin CFC | Mezclado sin CFC | Mezclado sin CFC |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cantidad) | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | |
Mostrar | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | |
Audible y Alarma visible | Alto/Bajo Temperatura | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Fallo del sensor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Material | Externo | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano |
Puerta interior | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | |
Ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Temperatura Grabadora | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Orificio de prueba (Cant.) / Diámetro (mm) | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | |
Estantes / Cajones (Cant.) | / | / | / | / | / | |
Emisión de sonido (dB) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Electricidad | Voltaje / Frecuencia | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz |
Consumo (W) | 360 | 340 | 400 | 480 | 520 | |
NO / GW (kg) | 83/108 | 89/114 | 106/136 | 126/156 | 207/237 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 750x845x1175 | 1000x845x1095 | 1260x845x1035 | 1630x845x1035 | 2190x975x1240 |
Se utiliza principalmente para instituciones de investigación científica, experimentos a temperaturas ultrabajas con materiales especiales, industria electrónica, industria química, industria militar, laboratorios universitarios, bioingeniería, pesca en alta mar, etc.
Control por microordenador, visualización de temperatura en tiempo real, temperatura con incremento de 0,1°C.
Función de alarma de temperatura alta y baja, el valor de temperatura de alarma se puede configurar según sea necesario.
La temperatura de la cámara interior es ajustable; La temperatura de la alarma se puede personalizar según los requisitos.
Estante integrado de acero inoxidable ajustable, fácil de usar y limpiar.
Cámara interior de acero inoxidable de calidad alimentaria, segura y protegida.
Diseño de ruedas resistentes, fácil de mover.
La cerradura de seguridad de la puerta está diseñada para evitar una apertura aleatoria.
Diseño de banda de voltaje amplio, adecuado para voltaje de CA de 187 V ~ 242 V.
Fiabilidad
La capa de espuma ultragruesa y la puerta con doble sellado protegen eficazmente la temperatura interna del congelador.
El sistema de refrigeración está optimizado para la autorreplicación y el compresor importado proporciona una capacidad de refrigeración potente y eficiente.
Ventilador EBM alemán, rendimiento estable y bajo nivel de ruido.
Sistema de seguridad
Alarma sonora y visible: alarma de error de sensor y temperatura alta y baja.
Múltiples funciones de protección: protección de arranque frecuente, el sistema de refrigeración sigue funcionando en caso de falla del sensor.
Modelo | FZ-60H60 | FZ-60H120 | FZ-60H220 | FZ-60H320 | FZ-60H460 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (litros) | 58 | 120 | 220 | 320 | 458 | |
Tamaño (Ancho x Fondo x Alto) | Interno (mm) | 410x410x385 | 700x470x385 | 960x470x600 | 1330x470x600 | 1380x500x600 |
Externo (mm) | 670x765x1025 | 900x765x945 | 1160x765x885 | 1530x765x885 | 2110x895x1090 | |
Temperatura | Rango (℃) | -25~-65℃, ajustable | -25~-65℃, ajustable | -25~-65℃, ajustable | -25~-65℃, ajustable | -25~-65℃, ajustable |
Sensor | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | |
Controlador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | |
Enfriamiento Sistema | Refrigerante | Mezclado sin CFC | Mezclado sin CFC | Mezclado sin CFC | Mezclado sin CFC | Mezclado sin CFC |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compresor (Cantidad) | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | |
Mostrar | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | |
Audible y Alarma visible | Alto/Bajo Temperatura | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Fallo del sensor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Material | Externo | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo antimicrobiano |
Puerta interior | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | |
Ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
Temperatura Grabadora | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Orificio de prueba (Cant.) / Diámetro (mm) | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | |
Estantes / Cajones (Cant.) | / | / | / | / | / | |
Emisión de sonido (dB) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Electricidad | Voltaje / Frecuencia | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz |
Consumo (W) | 360 | 340 | 400 | 480 | 520 | |
NO / GW (kg) | 83/108 | 89/114 | 106/136 | 126/156 | 207/237 | |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 750x845x1175 | 1000x845x1095 | 1260x845x1035 | 1630x845x1035 | 2190x975x1240 |
Se utiliza principalmente para instituciones de investigación científica, experimentos a temperaturas ultrabajas con materiales especiales, industria electrónica, industria química, industria militar, laboratorios universitarios, bioingeniería, pesca en alta mar, etc.
Control por microordenador, visualización de temperatura en tiempo real, temperatura con incremento de 0,1°C.
Función de alarma de temperatura alta y baja, el valor de temperatura de alarma se puede configurar según sea necesario.
La temperatura de la cámara interior es ajustable; La temperatura de la alarma se puede personalizar según los requisitos.
Estante integrado de acero inoxidable ajustable, fácil de usar y limpiar.
Cámara interior de acero inoxidable de calidad alimentaria, segura y protegida.
Diseño de ruedas resistentes, fácil de mover.
La cerradura de seguridad de la puerta está diseñada para evitar una apertura aleatoria.
Diseño de banda de voltaje amplio, adecuado para voltaje de CA de 187 V ~ 242 V.
Fiabilidad
La capa de espuma ultragruesa y la puerta con doble sellado protegen eficazmente la temperatura interna del congelador.
El sistema de refrigeración está optimizado para la autorreplicación y el compresor importado proporciona una capacidad de refrigeración potente y eficiente.
Ventilador EBM alemán, rendimiento estable y bajo nivel de ruido.
Sistema de seguridad
Alarma sonora y visible: alarma de error de sensor y temperatura alta y baja.
Múltiples funciones de protección: protección de arranque frecuente, el sistema de refrigeración sigue funcionando en caso de falla del sensor.