Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | RF-AM | RF-AB |
---|---|---|
Índice de refracción nD | 1,3000-1,7000 | 1,3000-1,7000 |
Precisión (nD) | ±0,0002 (lectura estimada) | ±0,0003 (lectura estimada) |
Sólidos disueltos Brix | 0-95% | 0-95% |
Pantalla de temperatura | Termómetro digital | Termómetro digital |
Modo de observación | Monóculo | Binocular |
Peso bruto | 3 kilos | 4 kilos |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 270×180×370 | 240×200×390 |
Medición del índice de refracción nD, dispersión promedio nF-nc de sustancias líquidas y sólidas transparentes o translúcidas.
Medición de la fracción de masa (Brix) de una solución de azúcar de caña.
Ampliamente utilizado en el campo de las industrias azucarera, farmacéutica, de bebidas, petrolera, alimentaria, química, así como en institutos de investigación y departamentos educativos.
Puntería visual, lectura óptica de la placa índice.
Fácil y confiable.
Modelo | RF-AM | RF-AB |
---|---|---|
Índice de refracción nD | 1,3000-1,7000 | 1,3000-1,7000 |
Precisión (nD) | ±0,0002 (lectura estimada) | ±0,0003 (lectura estimada) |
Sólidos disueltos Brix | 0-95% | 0-95% |
Pantalla de temperatura | Termómetro digital | Termómetro digital |
Modo de observación | Monóculo | Binocular |
Peso bruto | 3 kilos | 4 kilos |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 270×180×370 | 240×200×390 |
Medición del índice de refracción nD, dispersión promedio nF-nc de sustancias líquidas y sólidas transparentes o translúcidas.
Medición de la fracción de masa (Brix) de una solución de azúcar de caña.
Ampliamente utilizado en el campo de las industrias azucarera, farmacéutica, de bebidas, petrolera, alimentaria, química, así como en institutos de investigación y departamentos educativos.
Puntería visual, lectura óptica de la placa índice.
Fácil y confiable.