| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | RF-AD6P | RF-AD3 |
|---|---|---|
| Rango de medición | nd: 1,30000-1,70000; Brix: 0-100% | nd: 1,30000-1,70000; Brix: 0-100% |
| Precisión de medición | Índice de refracción nD : ±0,0002Brix : ±0,1% | Índice de refracción nD : ±0,0002Brix : ±0,1% |
| Resolución de medición | Índice de refracción nD : ±0,00001Brix : ±0,01% | Índice de refracción nD : ±0,00001Brix : ±0,01% |
| Temperatura | Rango de visualización de temperatura: 0-100 ℃ | Rango de visualización de temperatura: 0-100 ℃ |
| Pista de auditoría | Opcional (FDA) | / |
| Rango de control termostático | 5-85℃ | 5-85℃ |
| Precisión del control de temperatura | ±0,02 ℃ | ±0,02 ℃ |
| Modo de control de temperatura | Peltier (integrado) | Peltier (integrado) |
| Interfaz | USB / Teclado / Ratón / Impresora Universal /Ethernet / Opcional: WLAN | USB/disco U/opcional: microimpresora |
| Mostrar | Pantalla táctil a color de 8 pulgadas | |
| Almacenamiento de datos | 16G | 10000 conjuntos de datos |
| Prism | zafiro artificial | zafiro artificial |
| Fuerza | 100V~240V, 50/60Hz, 150W | 100V~240V, 50/60Hz, 150W |
| Peso bruto (KG) | 10 | 10 |
| Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 570×460×300 | 570×460×300 |
Múltiples modos de medición: índice de refracción de especias y aceites vegetales, jarabe de fructosa F42 y F55,
concentración de glucosa y sacarosa, contenido de sólidos, contenido de agua de la miel, nD20, etc.
Cumple con una gestión graduada, proporciona un funcionamiento científico y fácil de usar.
Medición rápida, sólo necesita una pequeña cantidad de muestras.
Detección precisa y control termostático.
El prisma está hecho de zafiro.
| Modelo | RF-AD6P | RF-AD3 |
|---|---|---|
| Rango de medición | nd: 1,30000-1,70000; Brix: 0-100% | nd: 1,30000-1,70000; Brix: 0-100% |
| Precisión de medición | Índice de refracción nD : ±0,0002Brix : ±0,1% | Índice de refracción nD : ±0,0002Brix : ±0,1% |
| Resolución de medición | Índice de refracción nD : ±0,00001Brix : ±0,01% | Índice de refracción nD : ±0,00001Brix : ±0,01% |
| Temperatura | Rango de visualización de temperatura: 0-100 ℃ | Rango de visualización de temperatura: 0-100 ℃ |
| Pista de auditoría | Opcional (FDA) | / |
| Rango de control termostático | 5-85℃ | 5-85℃ |
| Precisión del control de temperatura | ±0,02 ℃ | ±0,02 ℃ |
| Modo de control de temperatura | Peltier (integrado) | Peltier (integrado) |
| Interfaz | USB / Teclado / Ratón / Impresora Universal /Ethernet / Opcional: WLAN | USB/disco U/opcional: microimpresora |
| Mostrar | Pantalla táctil a color de 8 pulgadas | |
| Almacenamiento de datos | 16G | 10000 conjuntos de datos |
| Prism | zafiro artificial | zafiro artificial |
| Fuerza | 100V~240V, 50/60Hz, 150W | 100V~240V, 50/60Hz, 150W |
| Peso bruto (KG) | 10 | 10 |
| Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 570×460×300 | 570×460×300 |
Múltiples modos de medición: índice de refracción de especias y aceites vegetales, jarabe de fructosa F42 y F55,
concentración de glucosa y sacarosa, contenido de sólidos, contenido de agua de la miel, nD20, etc.
Cumple con una gestión graduada, proporciona un funcionamiento científico y fácil de usar.
Medición rápida, sólo necesita una pequeña cantidad de muestras.
Detección precisa y control termostático.
El prisma está hecho de zafiro.