Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | RF-AAD73T | RF-AAD73 |
---|---|---|
Rango de medición | Índice de refracción nD: 1,30000-1,70000 | Índice de refracción nD: 1,30000-1,70000 |
Brix: 0-100% | Brix: 0-100% | |
Precisión de medición | Índice de refracción nD: ±0,0002 | Índice de refracción nD: ±0,0002 |
Brix: ±0,1% | Brix: ±0,1% | |
Resolución de medición | Índice de refracción nD: ±0,00001 | Índice de refracción nD: ±0,00001 |
Brix: ±0,01% | Brix: ±0,01% | |
Temperatura | Rango de visualización de temperatura: 0-90 ℃ | |
Modo de control de temperatura | Peltier (integrado) | ———— |
Rango de control termostático | 10-60℃ | ———— |
Precisión del control de temperatura | ±0,1 ℃ | ———— |
Interfaz | RS232 / USB / Disco U | RS232 / USB / Disco U |
Mostrar | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas |
Peso bruto | 9 kilos | 9 kilos |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 500×330×220 | 500×330×220 |
Medición completamente automática, evite errores personales.
Pantalla táctil
Tiene la función de visualización de temperatura, corrección automática y guardado de fecha.
Control termostático, corrección automática de temperatura y almacenamiento de datos (RF-AAD73T).
RS232/USB
Modelo | RF-AAD73T | RF-AAD73 |
---|---|---|
Rango de medición | Índice de refracción nD: 1,30000-1,70000 | Índice de refracción nD: 1,30000-1,70000 |
Brix: 0-100% | Brix: 0-100% | |
Precisión de medición | Índice de refracción nD: ±0,0002 | Índice de refracción nD: ±0,0002 |
Brix: ±0,1% | Brix: ±0,1% | |
Resolución de medición | Índice de refracción nD: ±0,00001 | Índice de refracción nD: ±0,00001 |
Brix: ±0,01% | Brix: ±0,01% | |
Temperatura | Rango de visualización de temperatura: 0-90 ℃ | |
Modo de control de temperatura | Peltier (integrado) | ———— |
Rango de control termostático | 10-60℃ | ———— |
Precisión del control de temperatura | ±0,1 ℃ | ———— |
Interfaz | RS232 / USB / Disco U | RS232 / USB / Disco U |
Mostrar | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas |
Peso bruto | 9 kilos | 9 kilos |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 500×330×220 | 500×330×220 |
Medición completamente automática, evite errores personales.
Pantalla táctil
Tiene la función de visualización de temperatura, corrección automática y guardado de fecha.
Control termostático, corrección automática de temperatura y almacenamiento de datos (RF-AAD73T).
RS232/USB