Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | RF-AD3P | RF-AD2 |
---|---|---|
Rango de medición | Índice de refracción nD: 1,30000-1,72000 | Índice de refracción nD: 1,3000-1,7000 |
Brix: 0-100% | Brix: 0-100% | |
Precisión de medición | Índice de refracción nD: ±0,0002 | |
Brix: ±0,1% | ||
Resolución de medición | Índice de refracción nD: 0,00001 | Índice de refracción nD: 0,0001 |
Brix: 0,01% | Brix: 0,1% | |
Rango de temperatura | -20-120℃ | 0-50℃ |
(Mín. 0,1 ℃) | ||
Mostrar | Pantalla táctil a color | LCD |
Interfaz | RS232/USB | RS232 |
Almacenamiento de fecha | 500 juegos | —— |
Peso bruto | 12kg | 12 kilos |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 370×240×470 | 370×240×470 |
Medición del índice de refracción nD de sustancias líquidas y sólidas transparentes o translúcidas.
Medición del Brix de una solución de azúcar.
Corrección automática del efecto de la temperatura sobre los Brix.
Prisma fabricado en vidrio duro.
Funciona con una longitud de onda de 589 nm y utiliza LED como fuente de luz.
Modelo | RF-AD3P | RF-AD2 |
---|---|---|
Rango de medición | Índice de refracción nD: 1,30000-1,72000 | Índice de refracción nD: 1,3000-1,7000 |
Brix: 0-100% | Brix: 0-100% | |
Precisión de medición | Índice de refracción nD: ±0,0002 | |
Brix: ±0,1% | ||
Resolución de medición | Índice de refracción nD: 0,00001 | Índice de refracción nD: 0,0001 |
Brix: 0,01% | Brix: 0,1% | |
Rango de temperatura | -20-120℃ | 0-50℃ |
(Mín. 0,1 ℃) | ||
Mostrar | Pantalla táctil a color | LCD |
Interfaz | RS232/USB | RS232 |
Almacenamiento de fecha | 500 juegos | —— |
Peso bruto | 12kg | 12 kilos |
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 370×240×470 | 370×240×470 |
Medición del índice de refracción nD de sustancias líquidas y sólidas transparentes o translúcidas.
Medición del Brix de una solución de azúcar.
Corrección automática del efecto de la temperatura sobre los Brix.
Prisma fabricado en vidrio duro.
Funciona con una longitud de onda de 589 nm y utiliza LED como fuente de luz.