Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | Escala | Rango | Mín. lectura | Exactitud |
---|---|---|---|---|
RF-PDF35 | Brix(%) | 0-35% | 0.1 | ±0,2 |
índice de refracción | 1,3330-1,3900 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDF45 | Brix(%) | 0-45% | 0.1 | ±0,2 |
índice de refracción | 1,3330-1,4098 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDF85 | Brix(%) | 0 – 85% | 0.1 | ±0,5 |
índice de refracción | 1,3330-1,5100 | 0.0001 | ±0,0005 | |
RF-PDF92 | Brix(%) | 58 – 92% | 0.1 | ±0,2 |
índice de refracción | 1,4370-1,5233 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDFN1 | Brix(%) | 58 – 92% | 0.1 | ±0,2 |
°B'e | 38 – 43 | 0.1 | ±0,1 | |
Agua (IHC2002) | 17 - 27 | 0.1 | ±0,1 | |
índice de refracción | 1,4370-1,5233 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDFN2 | °B'e | 58 – 92% | 0.1 | ±0,2 |
Agua (IHC2002) | 38 – 43 | 0.1 | ±0,2 | |
índice de refracción | 17 - 27 | 0.1 | ±0,2 | |
1,4370-1,5233 | 0.0001 | ±0,0003 | ||
RF-PDFA1 | Salinidad | 0 – 28% | 0.1 | ±0,2 |
índice de refracción | 1,3330-1,3900 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDFS1 | Brix(%) | 0-35% | 0.1 | ±0,2 |
Salinidad | 0-28% | 0.1 | ±0,2 | |
índice de refracción | 1,3330-1,3900 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDFWN1 | MASA SW/W(%) | 0-35% | 0.1 | ±0,2 |
VOL AP(%) | 0-22% | 0.1 | ±0,2 | |
OE (Alemania) | 0-150 | 1 | ±1 | |
KMW | 0-25 | 0.1 | ±0,2 | |
RF-PDFL1 | Alcohol | 0-60%v/v | 0.1 | ±0,3 |
RF-PDFL2 | Alcohol | 0-60% p/p | 0.1 | ±0,3 |
RF-PDFL5 | Metanol | 0~60% p/p | 0.1 | ±0,5 |
RF-PDFK1 | Concentración de leche de soja | 0~35% | 0,1° | ±0,3 |
RF-PDFR1 | P.SUERO(g/dl) | 0-12 g/dl | 0.1 | ±0,1 |
ORINA SP.G | 1.000-1.050 | 0.001 | ±0,001 | |
índice de refracción | 1,3330-1,3900 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDFR2 | P.SUERO(g/dl) | 0-14 g/dl | 0.1 | ±0,1 |
ORINA SP.G(perro) | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0,001 | |
índice de refracción | 1,3330-1,3900 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDFC1 | Glicol | 32~-50°F | 0,1°F | ±1°F |
propanodiol | 32~-50°F | 0,1°F | ±1°F | |
Líquido de batería | 1,00 ~ 1,50 g | 0,01 sg | ±0,01 sg | |
autorización | 0~-40°F | 0,1°F | ±1°F | |
RF-PDFC2 | Glicol | 0~-50°C | 0,1ºC | ±1°C |
propanodiol | 0~-50°C | 0,1ºC | ±1°C | |
Líquido de batería | 1,00 ~ 1,50 g | 0,01 sg | ±0,01 sg | |
autorización | 0~-40°C | 0,1ºC | ±1°C | |
RF-PDFC3 | Glicol | 0~80% | 0,10% | ±0,3% |
propanodiol | 0~70% | 0,10% | ±0,3% | |
RF-PDFC5 | P.EJ | 0~(-50)°C/32~(-58)°F | 0,1 °C/0,1 °F | ±0,5 °C/±1 °F |
PG | 0~(-50)°C/32~(-58)°F | 0,1 °C/0,1 °F | ±0,5 °C/±1 °F | |
Urea | 0~40% | 0.1 | ±0,2 | |
WCL | 0~(-40)°C/32~(-40)°F | 0,1 °C/0,1 °F | ±0,5 °C/±1 °F | |
Peso bruto (G) | 300 | |||
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 200x80x60 |
Gran pantalla a color TFT retroiluminada.
Una variedad de selección de rango, más combinación libre.
Función de compensación automática de temperatura.
El modo de punto cero definido por el usuario puede adaptarse fácilmente a diferentes entornos de medición.
Diseño ergonómico, materiales ecológicos y duraderos.
Interferencia de luz
Modelo | Escala | Rango | Mín. lectura | Exactitud |
---|---|---|---|---|
RF-PDF35 | Brix(%) | 0-35% | 0.1 | ±0,2 |
índice de refracción | 1,3330-1,3900 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDF45 | Brix(%) | 0-45% | 0.1 | ±0,2 |
índice de refracción | 1,3330-1,4098 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDF85 | Brix(%) | 0 – 85% | 0.1 | ±0,5 |
índice de refracción | 1,3330-1,5100 | 0.0001 | ±0,0005 | |
RF-PDF92 | Brix(%) | 58 – 92% | 0.1 | ±0,2 |
índice de refracción | 1,4370-1,5233 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDFN1 | Brix(%) | 58 – 92% | 0.1 | ±0,2 |
°B'e | 38 – 43 | 0.1 | ±0,1 | |
Agua (IHC2002) | 17 - 27 | 0.1 | ±0,1 | |
índice de refracción | 1,4370-1,5233 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDFN2 | °B'e | 58 – 92% | 0.1 | ±0,2 |
Agua (IHC2002) | 38 – 43 | 0.1 | ±0,2 | |
índice de refracción | 17 - 27 | 0.1 | ±0,2 | |
1,4370-1,5233 | 0.0001 | ±0,0003 | ||
RF-PDFA1 | Salinidad | 0 – 28% | 0.1 | ±0,2 |
índice de refracción | 1,3330-1,3900 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDFS1 | Brix(%) | 0-35% | 0.1 | ±0,2 |
Salinidad | 0-28% | 0.1 | ±0,2 | |
índice de refracción | 1,3330-1,3900 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDFWN1 | MASA SW/W(%) | 0-35% | 0.1 | ±0,2 |
VOL AP(%) | 0-22% | 0.1 | ±0,2 | |
OE (Alemania) | 0-150 | 1 | ±1 | |
KMW | 0-25 | 0.1 | ±0,2 | |
RF-PDFL1 | Alcohol | 0-60%v/v | 0.1 | ±0,3 |
RF-PDFL2 | Alcohol | 0-60% p/p | 0.1 | ±0,3 |
RF-PDFL5 | Metanol | 0~60% p/p | 0.1 | ±0,5 |
RF-PDFK1 | Concentración de leche de soja | 0~35% | 0,1° | ±0,3 |
RF-PDFR1 | P.SUERO(g/dl) | 0-12 g/dl | 0.1 | ±0,1 |
ORINA SP.G | 1.000-1.050 | 0.001 | ±0,001 | |
índice de refracción | 1,3330-1,3900 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDFR2 | P.SUERO(g/dl) | 0-14 g/dl | 0.1 | ±0,1 |
ORINA SP.G(perro) | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0,001 | |
índice de refracción | 1,3330-1,3900 | 0.0001 | ±0,0003 | |
RF-PDFC1 | Glicol | 32~-50°F | 0,1°F | ±1°F |
propanodiol | 32~-50°F | 0,1°F | ±1°F | |
Líquido de batería | 1,00 ~ 1,50 g | 0,01 sg | ±0,01 sg | |
autorización | 0~-40°F | 0,1°F | ±1°F | |
RF-PDFC2 | Glicol | 0~-50°C | 0,1ºC | ±1°C |
propanodiol | 0~-50°C | 0,1ºC | ±1°C | |
Líquido de batería | 1,00 ~ 1,50 g | 0,01 sg | ±0,01 sg | |
autorización | 0~-40°C | 0,1ºC | ±1°C | |
RF-PDFC3 | Glicol | 0~80% | 0,10% | ±0,3% |
propanodiol | 0~70% | 0,10% | ±0,3% | |
RF-PDFC5 | P.EJ | 0~(-50)°C/32~(-58)°F | 0,1 °C/0,1 °F | ±0,5 °C/±1 °F |
PG | 0~(-50)°C/32~(-58)°F | 0,1 °C/0,1 °F | ±0,5 °C/±1 °F | |
Urea | 0~40% | 0.1 | ±0,2 | |
WCL | 0~(-40)°C/32~(-40)°F | 0,1 °C/0,1 °F | ±0,5 °C/±1 °F | |
Peso bruto (G) | 300 | |||
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 200x80x60 |
Gran pantalla a color TFT retroiluminada.
Una variedad de selección de rango, más combinación libre.
Función de compensación automática de temperatura.
El modo de punto cero definido por el usuario puede adaptarse fácilmente a diferentes entornos de medición.
Diseño ergonómico, materiales ecológicos y duraderos.
Interferencia de luz