Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | Escala | Rango | Mín. lectura | Exactitud |
---|---|---|---|---|
RF-PD35 | Brix(%) Índice de refracción | 0 – 35% 1,3330 – 1,3900 | 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,0003 |
RF-PD45 | Brix(%) Índice de refracción | 0 – 45% 1,3330 – 1,4098 | 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,0003 |
RF-PD85 | Brix(%) Índice de refracción | 0 – 85% 1,3330 – 1,5100 | 0.1 0.0001 | ±0,5 ±0,0005 |
RF-PD92 | Brix(%) Índice de refracción | 58 – 92% 1,4370 – 1,5233 | 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,0003 |
RF-PDN1 | Brix(%)°B'e Agua (CHI2002) índice de refracción | 58 – 92% 38 – 43 17 - 27 1,4370 – 1,5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,0003 |
RF-PDN2 | °B'e Agua(IHC2002) índice de refracción | 58 – 92% 38 – 43 17 - 27 1,4370 – 1,5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,0003 |
RF-PDA1 | Índice de refracción de salinidad | 0 – 28% 1,3330 – 1,3900 | 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,0003 |
RF-PDS1 | Brix(%) Salinidad Índice de refracción | 0 – 35% 0 – 28% 1,3330 – 1,3900 | 0.1 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,2 ±0,0003 |
RF-PDWN1 | MASA SW/W(%) VOL AP(%) OE (Alemania) KMW | 0 – 35% 0 – 22% 0 – 150 0 – 25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0,2 ±0,2 ±1 ±0,2 |
RF-PDWN2 | MASA SW/W(%) VOL AP(%) OE (Alemania) KMW | 0 – 35% 0 – 22% 30 – 150 0 – 25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0,2 ±0,2 ±1 ±0,2 |
RF-PD2WN3 | MASA SW/W(%) VOL AP(%) OE (Suiza) KMW | 0 – 35% 0 – 22% 0 – 150 0 – 25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0,2 ±0,2 ±1 ±0,2 |
RF-PDR1 | P.SUERO(g/dl) ORINA SP.G índice de refracción | 0 – 12 g/dl 1.000– 1.050 1,3330 – 1,3900 | 0.1 0.001 0.0001 | ±0,1 ±0,001 ±0,0003 |
RF-PDR2 | P.SUERO(g/dl) ORINA SP.G(perro) índice de refracción | 0 – 14 g/dl 1.000– 1.060 1,3330 – 1,3900 | 0.1 0.001 0.0001 | ±0,1 ±0,001 ±0,0003 |
RF-PDR3 | P.SUERO(g/dl) ORINA SP.G(gato) índice de refracción | 0 – 14 g/dl 1.000– 1.060 1,3330 – 1,3900 | 0.1 0.001 0.0001 | ±0,1 ±0,001 ±0,0003 |
RF-PDL1 | Alcohol | 0~60% v/v | 0.1 | ±0,3 |
RF-PDL2 | Alcohol | 0~60% p/p | 0.1 | ±0,3 |
RF-PDL5 | Metanol | 0~60% p/p | 0.1 | ±0,5 |
RF-PDK1 | Concentración de leche de soja | 0~35% | 0,1° | ±0,3 |
RF-PDC1 | Glicol propanodiol Líquido de batería Autorización | 32 ~—50 °F 32~—50°F 1,00 ~ 1,50 g 0~—40°F | 0,1°F 0,1°F 0,01 sg 0,1°F | ±1°F ±1°F ±0,01 sg ±1°F |
RF-PDC2 | Glicol propanodiol Líquido de batería Autorización | 0~—50°C 0~—50°C 1,00 ~ 1,50 g 0~—40°C | 0,1ºC 0,1ºC 0,01 sg 0,1ºC | ±1°C ±1°C ±0,01 sg ±1°C |
RF-PDC3 | Glicol propanodiol | 0~80% 0~70% | 0,1% 0,1% | ±0,3% ±0,3% |
RF-PDC5 | P.EJ | 0~(-50)°C/32~(-58)°F | 0,1 °C/0,1 °F | ±0,5 °C/±1 °F |
PG | 0~(-50)°C/32~(-58)°F | 0,1 °C/0,1 °F | ±0,5 °C/±1 °F | |
Urea | 0~40% | 0.1 | ±0,2 | |
WCL | 0~(-40)°C/32~(-40)°F | 0,1 °C/0,1 °F | ±0,5 °C/±1 °F | |
Fuente de alimentación | 2 × AAA (1,5 V) | |||
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 200x80x60 | |||
Peso bruto (G) | 300 |
Rango de medición de temperatura: 0 - 40 ℃ (2 - 104 ℉).
Precisión de la temperatura de medición: ±0,5 ℃ (1 ℉).
Amplia elección: más de 20 modelos disponibles.
Compensación automática de temperatura.
Gestión automática de energía.
Modelo | Escala | Rango | Mín. lectura | Exactitud |
---|---|---|---|---|
RF-PD35 | Brix(%) Índice de refracción | 0 – 35% 1,3330 – 1,3900 | 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,0003 |
RF-PD45 | Brix(%) Índice de refracción | 0 – 45% 1,3330 – 1,4098 | 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,0003 |
RF-PD85 | Brix(%) Índice de refracción | 0 – 85% 1,3330 – 1,5100 | 0.1 0.0001 | ±0,5 ±0,0005 |
RF-PD92 | Brix(%) Índice de refracción | 58 – 92% 1,4370 – 1,5233 | 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,0003 |
RF-PDN1 | Brix(%)°B'e Agua (CHI2002) índice de refracción | 58 – 92% 38 – 43 17 - 27 1,4370 – 1,5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,0003 |
RF-PDN2 | °B'e Agua(IHC2002) índice de refracción | 58 – 92% 38 – 43 17 - 27 1,4370 – 1,5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,0003 |
RF-PDA1 | Índice de refracción de salinidad | 0 – 28% 1,3330 – 1,3900 | 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,0003 |
RF-PDS1 | Brix(%) Salinidad Índice de refracción | 0 – 35% 0 – 28% 1,3330 – 1,3900 | 0.1 0.1 0.0001 | ±0,2 ±0,2 ±0,0003 |
RF-PDWN1 | MASA SW/W(%) VOL AP(%) OE (Alemania) KMW | 0 – 35% 0 – 22% 0 – 150 0 – 25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0,2 ±0,2 ±1 ±0,2 |
RF-PDWN2 | MASA SW/W(%) VOL AP(%) OE (Alemania) KMW | 0 – 35% 0 – 22% 30 – 150 0 – 25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0,2 ±0,2 ±1 ±0,2 |
RF-PD2WN3 | MASA SW/W(%) VOL AP(%) OE (Suiza) KMW | 0 – 35% 0 – 22% 0 – 150 0 – 25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0,2 ±0,2 ±1 ±0,2 |
RF-PDR1 | P.SUERO(g/dl) ORINA SP.G índice de refracción | 0 – 12 g/dl 1.000– 1.050 1,3330 – 1,3900 | 0.1 0.001 0.0001 | ±0,1 ±0,001 ±0,0003 |
RF-PDR2 | P.SUERO(g/dl) ORINA SP.G(perro) índice de refracción | 0 – 14 g/dl 1.000– 1.060 1,3330 – 1,3900 | 0.1 0.001 0.0001 | ±0,1 ±0,001 ±0,0003 |
RF-PDR3 | P.SUERO(g/dl) ORINA SP.G(gato) índice de refracción | 0 – 14 g/dl 1.000– 1.060 1,3330 – 1,3900 | 0.1 0.001 0.0001 | ±0,1 ±0,001 ±0,0003 |
RF-PDL1 | Alcohol | 0~60% v/v | 0.1 | ±0,3 |
RF-PDL2 | Alcohol | 0~60% p/p | 0.1 | ±0,3 |
RF-PDL5 | Metanol | 0~60% p/p | 0.1 | ±0,5 |
RF-PDK1 | Concentración de leche de soja | 0~35% | 0,1° | ±0,3 |
RF-PDC1 | Glicol propanodiol Líquido de batería Autorización | 32 ~—50 °F 32~—50°F 1,00 ~ 1,50 g 0~—40°F | 0,1°F 0,1°F 0,01 sg 0,1°F | ±1°F ±1°F ±0,01 sg ±1°F |
RF-PDC2 | Glicol propanodiol Líquido de batería Autorización | 0~—50°C 0~—50°C 1,00 ~ 1,50 g 0~—40°C | 0,1ºC 0,1ºC 0,01 sg 0,1ºC | ±1°C ±1°C ±0,01 sg ±1°C |
RF-PDC3 | Glicol propanodiol | 0~80% 0~70% | 0,1% 0,1% | ±0,3% ±0,3% |
RF-PDC5 | P.EJ | 0~(-50)°C/32~(-58)°F | 0,1 °C/0,1 °F | ±0,5 °C/±1 °F |
PG | 0~(-50)°C/32~(-58)°F | 0,1 °C/0,1 °F | ±0,5 °C/±1 °F | |
Urea | 0~40% | 0.1 | ±0,2 | |
WCL | 0~(-40)°C/32~(-40)°F | 0,1 °C/0,1 °F | ±0,5 °C/±1 °F | |
Fuente de alimentación | 2 × AAA (1,5 V) | |||
Tamaño de envío (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 200x80x60 | |||
Peso bruto (G) | 300 |
Rango de medición de temperatura: 0 - 40 ℃ (2 - 104 ℉).
Precisión de la temperatura de medición: ±0,5 ℃ (1 ℉).
Amplia elección: más de 20 modelos disponibles.
Compensación automática de temperatura.
Gestión automática de energía.